![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 13 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 1 | 7.69 |
- общеобразовательная организация | 12 | 92.31 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 1 | 7.69 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 4 | 30.77 |
- средняя школа | 8 | 61.54 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 13 | 100 |
- городской | 0 | 0 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 11 | 84.62 |
- две | 1 | 7.69 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 12 | 92.31 |
- адаптивные | 9 | 69.23 |
Реализуемые профили обучения | 6 | 46.15 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 0 | 0 |
- регионального уровня | 0 | 0 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 2 | 15.38 |
Школы с низкими образовательными результатами | 3 | 23.08 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 0 | 0 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 164 | 85 | 79 | 164 | 164 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 151 | 71 | 80 | 151 | 151 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 178 | 82 | 96 | 178 | 178 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 196 | 106 | 90 | 196 | 196 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
1-4 | 56 | 56 | 0 | 0 | 689 | 344 | 345 | 689 | 689 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 |
5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 186 | 104 | 82 | 186 | 186 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 172 | 82 | 90 | 172 | 172 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 87 | 83 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 176 | 97 | 79 | 176 | 176 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 172 | 94 | 78 | 135 | 135 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5-9 | 72 | 72 | 0 | 0 | 876 | 464 | 412 | 839 | 839 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 |
10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 33 | 24 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 51 | 47 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 142 | 142 | 0 | 0 | 1663 | 859 | 804 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 27 | 26 | 19 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 252 | 100 |
- первой квалификационной категории | 64 | 25.4 |
- высшей квалификационной категории | 74 | 29.37 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 49 | 19.44 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 48 | 19.05 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 89 | 35.32 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 58 | 23.02 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 45 | 17.86 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 167 | 66.27 |
- предпенсионный возраст | 4 | 1.59 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 32 | 12.7 |
- педагогический стаж до 3 лет | 23 | 9.13 |
- педагогический стаж до 10 лет | 25 | 9.92 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 35 | 13.89 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 159 | 63.1 |
- штатных | 238 | 94.44 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 82 | 32.54 |
- внешних совместителей | 18 | 7.14 |
- директоров | 11 | 4.37 |
- заместителей директоров | 11 | 4.37 |
- являются наставниками | 17 | 6.75 |
- имеют наставников | 7 | 2.78 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 52 | 20.63 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 49 | 19.44 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 231 | |
- количество педагогических работников без директоров | 210 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 46 | 0 |
Русский язык как родной | 19 | 0 |
Адыгейский язык | 3 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 48 | 27 |
Немецкий язык | 40 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 67 | 0 |
Литературное чтение | 15 | 0 |
Литература | 19 | 0 |
Математика | 26 | 0 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 26 | 28 |
Алгебра | 9 | 0 |
Геометрия | 6 | 0 |
Информатика и ИКТ | 5 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 3 | 0 |
Физика | 22 | 7 |
Химия | 8 | 0 |
Биология | 23 | 0 |
География | 46 | 0 |
История | 38 | 0 |
Обществознание | 14 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 2 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 51 | 0 |
Физическая культура | 45 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 14 | 0 |
Музыка | 16 | 0 |
Мировая художественная культура | 2 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 17 | 0 |
Окружающий мир | 8 | 0 |
Родная литература | 6 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 15 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |