![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 13 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 1 | 7.69 |
- общеобразовательная организация | 12 | 92.31 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 1 | 7.69 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 4 | 30.77 |
- средняя школа | 8 | 61.54 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 13 | 100 |
- городской | 0 | 0 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 11 | 84.62 |
- две | 1 | 7.69 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 12 | 92.31 |
- адаптивные | 9 | 69.23 |
Реализуемые профили обучения | 6 | 46.15 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 0 | 0 |
- регионального уровня | 0 | 0 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 2 | 15.38 |
Школы с низкими образовательными результатами | 3 | 23.08 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 0 | 0 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 159 | 82 | 77 | 159 | 159 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 155 | 73 | 82 | 155 | 155 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 174 | 82 | 92 | 174 | 174 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 194 | 102 | 92 | 194 | 194 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
1-4 | 56 | 56 | 0 | 0 | 682 | 339 | 343 | 682 | 682 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 |
5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 189 | 106 | 83 | 189 | 189 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 170 | 82 | 88 | 170 | 170 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 89 | 81 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 93 | 77 | 170 | 170 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 172 | 96 | 76 | 135 | 135 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5-9 | 72 | 72 | 0 | 0 | 871 | 466 | 405 | 834 | 834 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 |
10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 32 | 26 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 99 | 50 | 49 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 142 | 142 | 0 | 0 | 1652 | 855 | 797 | 1615 | 1615 | 0 | 0 | 27 | 28 | 18 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 251 | 100 |
- первой квалификационной категории | 67 | 26.69 |
- высшей квалификационной категории | 72 | 28.69 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 48 | 19.12 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 48 | 19.12 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 89 | 35.46 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 58 | 23.11 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 47 | 18.73 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 164 | 65.34 |
- предпенсионный возраст | 4 | 1.59 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 32 | 12.75 |
- педагогический стаж до 3 лет | 22 | 8.76 |
- педагогический стаж до 10 лет | 27 | 10.76 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 35 | 13.94 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 157 | 62.55 |
- штатных | 238 | 94.82 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 80 | 31.87 |
- внешних совместителей | 17 | 6.77 |
- директоров | 11 | 4.38 |
- заместителей директоров | 11 | 4.38 |
- являются наставниками | 16 | 6.37 |
- имеют наставников | 6 | 2.39 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 49 | 19.52 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 47 | 18.73 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 231 | |
- количество педагогических работников без директоров | 210 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 46 | 0 |
Русский язык как родной | 19 | 0 |
Адыгейский язык | 3 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 48 | 27 |
Немецкий язык | 40 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 67 | 0 |
Литературное чтение | 15 | 0 |
Литература | 19 | 0 |
Математика | 26 | 0 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 26 | 28 |
Алгебра | 9 | 0 |
Геометрия | 6 | 0 |
Информатика и ИКТ | 5 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 3 | 0 |
Физика | 22 | 7 |
Химия | 8 | 0 |
Биология | 23 | 0 |
География | 46 | 0 |
История | 38 | 0 |
Обществознание | 14 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 2 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 51 | 0 |
Физическая культура | 45 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 14 | 0 |
Музыка | 16 | 0 |
Мировая художественная культура | 2 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 17 | 0 |
Окружающий мир | 8 | 0 |
Родная литература | 6 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 15 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |