|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10" | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 1 | Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | sosh10shovgen.ru | mbousosh10khapachev@bk.ru | sosh_10__ | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 3 | 23.08 |
| - высшей квалификационной категории | 2 | 15.38 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 0 | 0 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 0 | 0 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 3 | 23.08 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 5 | 38.46 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 7 | 53.85 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 7.69 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 6 | 46.15 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 4 | 30.77 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 4 | 30.77 |
| - штатных | 12 | 92.31 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 8 | 61.54 |
| - внешних совместителей | 1 | 7.69 |
| - директоров | 1 | 7.69 |
| - заместителей директоров | 1 | 7.69 |
| - являются наставниками | 0 | 0 |
| - имеют наставников | 0 | 0 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 1 | 7.69 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 1 | 7.69 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 0 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 0 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | ||
| Русский язык как родной | ||
| Адыгейский язык | ||
| Адыгейский язык как родной | ||
| Английский язык | ||
| Немецкий язык | ||
| Французский язык | ||
| Иностранный язык | ||
| Литературное чтение | ||
| Литература | ||
| Математика | ||
| Математика (профильный уровень) | ||
| Математика (базовый уровень) | ||
| Алгебра | ||
| Геометрия | ||
| Информатика и ИКТ | ||
| Естествознание | ||
| Астрономия | ||
| Физика | ||
| Химия | ||
| Биология | ||
| География | ||
| История | ||
| Обществознание | ||
| Экономика | ||
| Право | ||
| Черчение | ||
| Технология (труд) | ||
| Физическая культура | ||
| Основы безопасности жизнедеятельности | ||
| Музыка | ||
| Мировая художественная культура | ||
| Искусство | ||
| Изобразительное искусство | ||
| Окружающий мир | ||
| Родная литература | ||
| Природоведение | ||
| Материальные технологии | ||
| Адыгейская литература | ||
| Родная адыгейская литература | ||
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 5133 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5134 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5137 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5140 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5141 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5144 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5574 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5575 | Нет | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5576 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5827 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5828 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5849 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |