Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №12" | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Начального общего образования и основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | https://mbou12-mamazev.nubex.ru/ | saumka@yandex.ru | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 10 | 100 |
- первой квалификационной категории | 2 | 20 |
- высшей квалификационной категории | 0 | 0 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 2 | 20 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 0 | 0 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 7 | 70 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 3 | 30 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 2 | 20 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 7 | 70 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 10 |
- педагогический стаж до 3 лет | 2 | 20 |
- педагогический стаж до 10 лет | 1 | 10 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 1 | 10 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 6 | 60 |
- штатных | 10 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 9 | 90 |
- внешних совместителей | 1 | 10 |
- директоров | 1 | 10 |
- заместителей директоров | 0 | 0 |
- являются наставниками | 1 | 10 |
- имеют наставников | 2 | 20 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 3 | 30 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 3 | 30 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 14.5 | |
Количество педагогических работников без директоров | 8 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 9 | 0 |
Русский язык как родной | 4 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | |
Адыгейский язык как родной | 0 | |
Английский язык | 0 | |
Немецкий язык | 0 | |
Французский язык | 0 | |
Иностранный язык | 0 | |
Литературное чтение | 0 | |
Литература | 6 | 0 |
Математика | 0 | |
Математика (профильный уровень) | 0 | |
Математика (базовый уровень) | 0 | |
Алгебра | 0 | |
Геометрия | 0 | |
Информатика и ИКТ | 0 | |
Естествознание | 0 | |
Астрономия | 0 | |
Физика | 0 | |
Химия | 4 | 0 |
Биология | 8 | 0 |
География | 0 | |
История | 0 | |
Обществознание | 0 | |
Экономика | 0 | |
Право | 0 | |
Черчение | 0 | |
Технология (труд) | 8 | 0 |
Физическая культура | 10 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 0 |
Музыка | 4 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | |
Искусство | 0 | |
Изобразительное искусство | 3 | 0 |
Окружающий мир | 0 | |
Родная литература | 0 | |
Природоведение | 0 | |
Материальные технологии | 0 | |
Адыгейская литература | 0 | |
Родная адыгейская литература | 0 | |
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Нет | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
247 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
256 | Нет | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
257 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
258 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
259 | Нет | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
260 | Нет | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
261 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Наставник | Да | Да | ||||||||||||||||||
5288 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5803 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет |