Вы здесь: Главная - Отчеты
| Сводный отчет: |
| Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего школ: | 142 | 100 |
| Тип образовательной организации: | ||
| - дошкольная образовательная организация | 2 | 1.41 |
| - общеобразовательная организация | 137 | 96.48 |
| - профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
| Вид образовательной организации: | ||
| - ясли | 2 | 1.41 |
| - детский сад | 0 | 0 |
| - начальная школа | 5 | 3.52 |
| - основная школа | 15 | 10.56 |
| - средняя школа | 109 | 76.76 |
| - гимназия | 4 | 2.82 |
| - лицей | 4 | 2.82 |
| - профессиональное училище | 0 | 0 |
| - профессиональный лицей | 0 | 0 |
| - колледж | 0 | 0 |
| - техникум | 0 | 0 |
| Тип населенного пункта: | ||
| - сельский | 104 | 73.24 |
| - городской | 38 | 26.76 |
| Количество смен обучения: | ||
| - одна | 93 | 65.49 |
| - две | 40 | 28.17 |
| Реализуемые программы: | ||
| - общеобразовательные | 134 | 94.37 |
| - адаптивные | 111 | 78.17 |
| Реализуемые профили обучения | 129 | 90.85 |
| Инновационные площадки: | ||
| - муниципального уровня | 16 | 11.27 |
| - регионального уровня | 13 | 9.15 |
| - федерального уровня | 0 | 0 |
| Участвует в социально-значимых проектах | 42 | 29.58 |
| Школы с низкими образовательными результатами | 35 | 24.65 |
| Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 11 | 7.75 |
| Район: | |
| Сводный отчет: |
| Район: | |
| Школа: | |
| Сводный отчет: |