|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 7 | Муниципальное вечернее (сменное) бюджетное образовательное учреждение "Шовгеновская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" а.Мамхег | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 0 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 0 | 0 |
| - высшей квалификационной категории | 0 | 0 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 0 | 0 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 0 | 0 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 0 | 0 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 0 | 0 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 0 | 0 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 0 | 0 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 0 | 0 |
| - штатных | 0 | 0 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 0 | 0 |
| - внешних совместителей | 0 | 0 |
| - директоров | 0 | 0 |
| - заместителей директоров | 0 | 0 |
| - являются наставниками | 0 | 0 |
| - имеют наставников | 0 | 0 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 0 | 0 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 0 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 0 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | ||
| Русский язык как родной | ||
| Адыгейский язык | ||
| Адыгейский язык как родной | ||
| Английский язык | ||
| Немецкий язык | ||
| Французский язык | ||
| Иностранный язык | ||
| Литературное чтение | ||
| Литература | ||
| Математика | ||
| Математика (профильный уровень) | ||
| Математика (базовый уровень) | ||
| Алгебра | ||
| Геометрия | ||
| Информатика и ИКТ | ||
| Естествознание | ||
| Астрономия | ||
| Физика | ||
| Химия | ||
| Биология | ||
| География | ||
| История | ||
| Обществознание | ||
| Экономика | ||
| Право | ||
| Черчение | ||
| Технология (труд) | ||
| Физическая культура | ||
| Основы безопасности жизнедеятельности | ||
| Музыка | ||
| Мировая художественная культура | ||
| Искусство | ||
| Изобразительное искусство | ||
| Окружающий мир | ||
| Родная литература | ||
| Природоведение | ||
| Материальные технологии | ||
| Адыгейская литература | ||
| Родная адыгейская литература | ||
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|