Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Д.А. Ашхамафа" а. Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
701 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Д.А. Ашхамафа" а. Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования Непрофильное обучение; Нет Нет Нет Нет http://shovgenschool.ru/ hak.schkola@mail.ru https://vk.com/public215289668 Нет Да

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 2 2 0 0 39 23 16 39 39 0 0 3 3 0
2 2 2 0 0 29 21 8 29 29 0 0 2 2 0
3 2 2 0 0 39 17 22 39 39 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 31 17 14 31 31 0 0 0 0 0
1-4 8 8 0 0 138 78 60 138 138 0 0 5 5 0
5 2 2 0 0 50 24 8 52 50 0 2 2 0 0
6 2 2 0 0 41 16 25 41 41 0 0 0 0 0
7 2 2 0 0 47 22 25 47 47 0 0 0 0 0
8 2 2 0 0 30 13 17 30 30 0 0 0 0 0
9 2 2 0 0 44 24 20 44 44 0 0 0 0 0
5-9 10 10 0 0 212 99 113 214 212 0 2 2 0 0
10 2 2 0 0 19 4 15 19 19 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 14 7 7 14 14 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 3 3 0 0 33 11 22 33 33 0 0 0 0 0
Всего 21 21 0 0 383 188 195 385 383 0 2 7 5 0

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 43 100
- первой квалификационной категории 11 25.58
- высшей квалификационной категории 16 37.21
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 10 23.26
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 15 34.88
- имеют отраслевые и государственные награды 17 39.53
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 8 18.6
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 6 13.95
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 33 76.74
- предпенсионный возраст 0 0
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 0 0
- педагогический стаж до 3 лет 3 6.98
- педагогический стаж до 10 лет 3 6.98
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 3 6.98
- педагогический стаж свыше 20 лет 28 65.12
- штатных 39 90.7
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 8 18.6
- внешних совместителей 2 4.65
- директоров 1 2.33
- заместителей директоров 1 2.33
- являются наставниками 1 2.33
- имеют наставников 1 2.33
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 1 2.33
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 8 18.6
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 52.9
Количество педагогических работников без директоров 42

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык
Русский язык как родной
Адыгейский язык
Адыгейский язык как родной
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Иностранный язык
Литературное чтение
Литература
Математика
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Естествознание
Астрономия
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Экономика
Право
Черчение
Технология (труд)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Музыка
Мировая художественная культура
Искусство
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
2355 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Да
2369 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Директор Нет Нет Да
2386 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2397 Высшая категория Нет Да Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2400 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2404 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2414 1-я категория Нет Да Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2439 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2455 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2463 1-я категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2470 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2773 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2774 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2775 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2776 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2778 Высшая категория Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2780 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2781 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2782 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2783 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2784 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2785 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
2786 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2787 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2790 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2792 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2794 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2797 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2799 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2801 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2804 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Нет Нет Нет Нет Нет Да
2805 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Нет Да Нет Нет Нет Нет Да
2806 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2810 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2814 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2816 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2818 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Нет Нет
4371 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
5235 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5238 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5239 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5246 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5834 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Нет Да Да

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Русский язык 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная адыгейская литература 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 2801 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная адыгейская литература 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 2463 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Английский язык 2810 13 3 4 5 0 0 3.83 100 58.33
Изобразительное искусство 2470 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 2470 12 5 6 1 0 0 4.33 100 91.67
Математика 2470 12 3 6 3 0 0 4 100 75
Музыка 2470 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 2470 12 5 6 1 0 0 4.33 100 91.67
Родная адыгейская литература 2470 12 3 4 1 0 0 4.25 100 87.5
Родная литература 2470 4 1 3 0 0 0 4.25 100 100
Адыгейский язык как родной 5235 11 7 1 3 0 0 4.36 100 72.73
Русский язык как родной 5235 5 1 3 1 0 0 4 100 80
Русский язык 5235 16 7 3 6 0 0 4.06 100 62.5
Технология (труд) 5235 16 10 6 0 0 0 4.63 100 100
Физическая культура 2787 16 16 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2804 19 13 4 2 0 0 4.58 100 89.47
Изобразительное искусство 2439 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 2439 19 15 1 3 0 0 4.63 100 84.21
Математика 2439 19 10 5 4 0 0 4.32 100 78.95
Музыка 2439 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 2439 19 15 2 2 0 0 4.68 100 89.47
Родная адыгейская литература 2439 18 15 2 1 0 0 4.78 100 94.44
Адыгейский язык как родной 2439 18 15 1 2 0 0 4.72 100 88.89
Русский язык как родной 2470 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Русский язык 2439 19 12 3 4 0 0 4.42 100 78.95
Технология (труд) 2439 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2787 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2455 26 11 7 8 0 0 4.12 100 69.23
Изобразительное искусство 2781 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 2781 26 16 10 0 0 0 4.62 100 100
Математика 2781 26 8 8 10 0 0 3.92 100 61.54
Музыка 2781 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 2781 26 10 12 4 0 0 4.23 100 84.62
Родная адыгейская литература 2781 21 14 7 0 0 0 4.67 100 100
Родная литература 2781 5 4 1 0 0 0 4.8 100 100
Адыгейский язык как родной 2781 21 8 8 5 0 0 4.14 100 76.19
Русский язык как родной 2799 5 4 1 0 0 0 4.8 100 100
Русский язык 2801 21 6 6 9 0 0 3.86 100 57.14
Технология (труд) 2781 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2787 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2810 7 0 3 4 0 0 3.43 100 42.86
Изобразительное искусство 2799 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 2799 7 2 4 1 0 0 4.14 100 85.71
Математика 2799 7 2 2 3 0 0 3.86 100 57.14
Музыка 2799 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 2799 7 2 2 3 0 0 3.86 100 57.14
Родная адыгейская литература 2799 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100
Родная литература 2781 4 0 2 0 0 0 4 100 100
Адыгейский язык как родной 2463 24 8 10 5 0 0 4.13 100 78.26
Русский язык как родной 2781 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 2799 7 2 2 3 0 0 3.86 100 57.14
Технология (труд) 2799 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2787 26 25 1 0 0 0 4.96 100 100
Английский язык 2810 23 6 9 8 0 0 3.91 100 65.22
Изобразительное искусство 2801 23 22 1 0 0 0 4.96 100 100
Литературное чтение 2801 23 12 8 3 0 0 4.39 100 86.96
Математика 2801 23 8 6 9 0 0 3.96 100 60.87
Музыка 2801 23 22 0 1 0 0 4.91 100 95.65
Окружающий мир 2801 23 6 10 7 0 0 3.96 100 69.57
Русский язык как родной 2463 10 2 7 1 0 0 4.1 100 90
Адыгейский язык как родной 2801 13 6 4 3 0 0 4.23 100 76.92
Родная литература 2463 9 2 7 0 0 0 4.22 100 100
Родная адыгейская литература 2801 13 7 4 2 0 0 4.38 100 84.62
Русский язык 2801 23 6 9 8 0 0 3.91 100 65.22
Технология (труд) 2801 23 22 0 1 0 0 4.91 100 95.65
Физическая культура 2787 23 22 1 0 0 0 4.96 100 100
Английский язык 2804 26 13 7 5 0 0 4.32 100 80
Изобразительное искусство 2463 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 2463 26 17 6 3 0 0 4.54 100 88.46
Математика 2463 26 11 9 6 0 0 4.19 100 76.92
Музыка 2463 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 2463 26 16 5 4 0 0 4.48 100 84
Родная адыгейская литература 2463 20 15 3 2 0 0 4.65 100 90
Родная литература 2801 7 3 2 2 0 0 4.14 100 71.43
Адыгейский язык как родной 2463 20 9 7 4 0 0 4.25 100 80
Русский язык как родной 2801 6 3 2 1 0 0 4.33 100 83.33
Русский язык 2463 26 9 10 7 0 0 4.08 100 73.08
Технология (труд) 2463 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2787 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2810 24 7 11 7 0 0 4 100 72
Биология 2792 24 6 10 7 0 0 3.96 100 69.57
География 2776 24 7 12 4 0 0 4.13 100 82.61
Изобразительное искусство 2773 24 23 0 1 0 0 4.92 100 95.83
История 2797 24 12 8 3 0 0 4.39 100 86.96
Математика 2794 24 7 7 10 0 0 3.88 100 58.33
Музыка 5239 24 23 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 2806 9 2 6 1 0 0 4.11 100 88.89
Родная адыгейская литература 2773 13 10 3 0 0 0 4.77 100 100
Русский язык как родной 2773 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 2386 11 3 3 5 0 0 3.82 100 54.55
Литература 2397 24 8 9 7 0 0 4.04 100 70.83
Русский язык 2397 24 3 11 10 0 0 3.71 100 58.33
Технология (труд) 2784 24 23 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2414 24 23 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2355 26 9 9 7 0 0 4.08 100 72
Биология 2792 26 9 11 6 0 0 4.12 100 76.92
География 2776 26 8 11 7 0 0 4.04 100 73.08
Изобразительное искусство 2773 26 23 3 0 0 0 4.88 100 100
История 2797 26 11 9 6 0 0 4.19 100 76.92
Математика 2794 26 10 10 5 0 0 4.2 100 80
Музыка 5239 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Родная адыгейская литература 2806 16 11 2 3 0 0 4.5 100 81.25
Родная литература 2386 10 6 2 2 0 0 4.4 100 80
Адыгейский язык как родной 2773 20 4 10 6 0 0 3.9 100 70
Русский язык как родной 2386 9 5 3 1 0 0 4.44 100 88.89
Литература 2816 26 20 4 2 0 0 4.69 100 92.31
Русский язык 2786 26 9 12 5 0 0 4.15 100 80.77
Технология (труд) 2782 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2782 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2810 21 4 13 4 0 0 4 100 80.95
Биология 2792 21 4 11 6 0 0 3.9 100 71.43
География 2776 21 3 9 9 0 0 3.71 100 57.14
Изобразительное искусство 2773 21 19 2 0 0 0 4.9 100 100
История 2805 21 5 9 7 0 0 3.9 100 66.67
Математика 2814 21 2 9 10 0 0 3.62 100 52.38
Музыка 5239 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2805 21 4 13 4 0 0 4 100 80.95
Родная адыгейская литература 2386 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 2773 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 2386 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 2773 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Литература 2816 21 14 6 1 0 0 4.62 100 95.24
Русский язык 2786 21 3 14 4 0 0 3.95 100 80.95
Технология (труд) 2782 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2414 21 17 4 0 0 0 4.81 100 100
Английский язык 2355 26 9 7 10 0 0 3.96 100 61.54
Биология 2792 26 6 8 12 0 0 3.77 100 53.85
География 2776 26 6 6 14 0 0 3.69 100 46.15
Изобразительное искусство 2773 26 23 3 0 0 0 4.88 100 100
История 2805 26 7 11 8 0 0 3.96 100 69.23
Математика 2814 26 5 9 12 0 0 3.73 100 53.85
Музыка 5239 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2805 26 9 10 7 0 0 4.08 100 73.08
Родная литература 2386 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная адыгейская литература 2806 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 2386 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 2806 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Литература 2775 26 12 10 4 0 0 4.31 100 84.62
Русский язык 2775 26 5 11 10 0 0 3.81 100 61.54
Технология (труд) 2784 10 24 2 0 0 0 4.92 100 100
Физическая культура 2414 26 20 6 0 0 0 4.77 100 100
Русский язык 2816 21 5 7 9 0 0 3.81 100 57.14
Литература 2816 21 8 10 3 0 0 4.24 100 85.71
Родная адыгейская литература 2773 15 5 4 6 0 0 3.93 100 60
Родная литература 2386 6 2 4 0 0 0 4.33 100 100
Адыгейский язык как родной 2773 15 5 4 6 0 0 3.93 100 60
Русский язык как родной 2386 6 2 2 2 0 0 4 100 66.67
Алгебра 2794 21 4 7 11 0 0 3.68 100 50
Геометрия 2794 21 3 7 11 0 0 3.62 100 47.62
Английский язык 2455 21 5 6 10 0 0 3.76 100 52.38
Биология 2792 21 4 6 11 0 0 3.67 100 47.62
География 2776 21 5 6 10 0 0 3.76 100 52.38
Информатика и ИКТ 2818 21 8 8 5 0 0 4.14 100 76.19
История 2797 21 5 6 11 0 0 3.73 100 50
Обществознание 2797 21 7 5 9 0 0 3.9 100 57.14
Музыка 5239 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2782 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2774 21 20 0 1 0 0 4.9 100 95.24
Изобразительное искусство 2773 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Физика 2783 21 5 5 11 0 0 3.71 100 47.62
Алгебра 2400 11 0 2 9 0 0 3.18 100 18.18
Английский язык 2810 11 0 4 7 0 0 3.36 100 36.36
Биология 2792 11 1 4 6 0 0 3.55 100 45.45
География 2776 11 1 4 7 0 0 3.5 100 41.67
Геометрия 2400 11 0 3 8 0 0 3.27 100 27.27
Изобразительное искусство 2773 11 8 3 0 0 0 4.73 100 100
Информатика и ИКТ 2785 11 5 3 3 0 0 4.18 100 72.73
История 4371 11 5 2 4 0 0 4.09 100 63.64
Музыка 5239 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2805 11 0 5 6 0 0 3.45 100 45.45
Родная литература 2386 9 2 1 6 0 0 3.56 100 33.33
Родная адыгейская литература 2806 2 0 1 1 0 0 3.5 100 50
Русский язык как родной 2386 9 1 2 6 0 0 3.44 100 33.33
Адыгейский язык как родной 2806 2 0 1 1 0 0 3.5 100 50
Литература 2786 11 3 3 5 0 0 3.82 100 54.55
Русский язык 2786 11 1 5 5 0 0 3.64 100 54.55
Технология (труд) 2782 11 6 1 4 0 0 4.18 100 63.64
Физическая культура 2414 11 10 1 0 0 0 4.91 100 100
Алгебра 2794 22 7 8 7 0 0 4 100 68.18
Английский язык 2355 13 6 3 4 0 0 4.15 100 69.23
Биология 2792 22 5 6 11 0 0 3.73 100 50
География 2776 22 5 5 12 0 0 3.68 100 45.45
Геометрия 2794 22 7 7 8 0 0 3.95 100 63.64
Информатика и ИКТ 2818 22 11 5 6 0 0 4.23 100 72.73
История 2797 22 11 2 9 0 0 4.09 100 59.09
Музыка 5239 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Французский язык 2790 9 1 5 3 0 0 3.78 100 66.67
Основы безопасности жизнедеятельности 2774 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2797 22 11 3 8 0 0 4.14 100 63.64
Литература 2397 22 13 2 7 0 0 4.27 100 68.18
Русский язык 2775 22 8 7 7 0 0 4.05 100 68.18
Технология (труд) 2782 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Физика 2783 22 9 5 8 0 0 4.05 100 63.64
Физическая культура 2774 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Химия 2369 22 4 6 12 0 0 3.64 100 45.45
Алгебра 2400 21 0 3 18 0 0 3.14 100 14.29
Биология 2792 21 0 2 19 0 0 3.1 100 9.52
География 2776 21 0 3 18 0 0 3.14 100 14.29
Геометрия 2814 21 0 3 18 0 0 3.14 100 14.29
Информатика и ИКТ 2785 21 0 9 12 0 0 3.43 100 42.86
История 2797 21 0 6 15 0 0 3.29 100 28.57
Музыка 5239 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2810 21 0 4 17 0 0 3.19 100 19.05
Основы безопасности жизнедеятельности 2774 21 3 18 0 0 0 4.14 100 100
Обществознание 2797 21 1 5 15 0 0 3.33 100 28.57
Литература 2786 21 0 8 13 0 0 3.38 100 38.1
Русский язык 2786 21 0 8 13 0 0 3.38 100 38.1
Технология (труд) 2784 21 18 3 0 0 0 4.86 100 100
Физическая культура 2414 21 12 6 3 0 0 4.43 100 85.71
Химия 2369 21 0 1 20 0 0 3.05 100 4.76
Алгебра 2400 15 0 1 14 0 0 3.07 100 6.67
Немецкий язык 2790 15 0 1 14 0 0 3.07 100 6.67
Биология 2792 15 0 3 12 0 0 3.2 100 20
География 2776 15 0 3 12 0 0 3.2 100 20
Геометрия 2400 15 0 1 13 0 0 3.07 100 7.14
Информатика и ИКТ 2785 15 0 1 14 0 0 3.07 100 6.67
История 2805 15 0 9 16 0 0 3.36 100 36
Основы безопасности жизнедеятельности 2774 15 13 2 0 0 0 4.87 100 100
Обществознание 2805 15 0 1 14 0 0 3.07 100 6.67
Родная адыгейская литература 2386 5 0 2 3 0 0 3.4 100 40
Родная литература 2773 10 0 1 9 0 0 3.1 100 10
Адыгейский язык как родной 2386 5 0 0 5 0 0 3 100 0
Русский язык как родной 2773 10 1 9 0 0 0 4.1 100 100
Литература 2786 15 0 2 13 0 0 3.13 100 13.33
Русский язык 2786 15 0 2 13 0 0 3.13 100 13.33
Технология (труд) 2782 15 6 2 6 0 0 4 100 57.14
Физика 2794 15 0 1 14 0 0 3.07 100 6.67
Физическая культура 2782 15 14 0 0 0 0 5 100 100
Химия 2369 15 0 2 13 0 0 3.13 100 13.33
Биология 2792 23 6 9 11 0 0 3.81 100 57.69
География 2776 23 4 10 9 0 0 3.78 100 60.87
Геометрия 2814 23 3 9 14 0 0 3.58 100 46.15
Информатика и ИКТ 2818 23 5 9 12 0 0 3.73 100 53.85
История 2797 23 5 12 9 0 0 3.85 100 65.38
Немецкий язык 2790 23 7 7 9 0 0 3.91 100 60.87
Основы безопасности жизнедеятельности 2774 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2805 23 6 7 10 0 0 3.83 100 56.52
Родная адыгейская литература 2806 18 6 8 4 0 0 4.11 100 77.78
Родная литература 2773 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Адыгейский язык как родной 2806 18 5 6 7 0 0 3.89 100 61.11
Русский язык как родной 2773 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Литература 2775 23 13 5 5 0 0 4.35 100 78.26
Русский язык 2775 23 9 10 4 0 0 4.22 100 82.61
Технология (труд) 2784 23 5 0 0 0 0 5 100 100
Физика 2783 23 9 9 5 0 0 4.17 100 78.26
Физическая культура 2774 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Химия 2369 23 4 12 7 0 0 3.87 100 69.57
Алгебра 10А 2794 15 0 2 3 0 0 3.4 100 40
Астрономия 10А 2776 15 2 7 4 0 0 3.85 100 69.23
Биология 10А 2792 15 1 6 8 0 0 3.53 100 46.67
География 10А 2776 15 2 5 8 0 0 3.6 100 46.67
Геометрия 10А 2794 15 0 2 13 0 0 3.13 100 13.33
Информатика и ИКТ 10А 2785 15 2 6 7 0 0 3.67 100 53.33
История 10А 2805 15 0 7 8 0 0 3.47 100 46.67
Немецкий язык 10А 2790 15 0 5 10 0 0 3.33 100 33.33
Основы безопасности жизнедеятельности 10А 2774 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Обществознание 10А 2805 15 0 6 9 0 0 3.4 100 40
Родная адыгейская литература 10А 2773 3 0 0 3 0 0 3 100 0
Родная литература 10А 2386 12 10 0 2 0 0 4.67 100 83.33
Адыгейский язык как родной 10А 2773 3 0 0 3 0 0 3 100 0
Русский язык как родной 10А 2386 12 6 3 2 0 0 4.36 100 81.82
Литература 10А 2397 15 9 1 5 0 0 4.27 100 66.67
Русский язык 10А 2816 15 3 5 6 0 0 3.79 100 57.14
Физика 10А 2783 15 0 7 8 0 0 3.47 100 46.67
Физическая культура 10А 2782 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Химия 10А 2369 15 0 8 7 0 0 3.53 100 53.33
Алгебра 11А 2794 7 3 3 1 0 0 4.29 100 85.71
Биология 11А 2792 7 2 5 0 0 0 4.29 100 100
География 11А 2776 7 2 5 0 0 0 4.29 100 100
Геометрия 11А 2794 7 3 3 1 0 0 4.29 100 85.71
Информатика и ИКТ 11А 2785 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Мировая художественная культура 11А 2404 7 6 1 0 0 0 4.86 100 100
История 11А 2797 7 2 5 0 0 0 4.29 100 100
Немецкий язык 11А 2790 7 2 5 0 0 0 4.29 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 11А 2774 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 11А 2797 7 3 4 0 0 0 4.43 100 100
Родная адыгейская литература 11А 2386 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 11А 2773 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 11А 2386 6 6 0 0 0 0 5 100 100
