|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №2" х. Дукмасов | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Начального общего образования и основного общего образования | Основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | https://dukmscool.lbihost.ru | kuvaeff.58@yandex.ru | t.me/mbouoosh2, https://vk.com/club203020760, https://ok.ru/group/60229305893077 | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 41 | 41 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 11 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 0 | 0 |
| - высшей квалификационной категории | 2 | 18.18 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 5 | 45.45 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 0 | 0 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 0 | 0 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 5 | 45.45 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 6 | 54.55 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 0 | 0 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 3 | 27.27 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 3 | 27.27 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 1 | 9.09 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 5 | 45.45 |
| - штатных | 11 | 100 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 7 | 63.64 |
| - внешних совместителей | 0 | 0 |
| - директоров | 1 | 9.09 |
| - заместителей директоров | 0 | 0 |
| - являются наставниками | 0 | 0 |
| - имеют наставников | 1 | 9.09 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 4 | 36.36 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 4 | 36.36 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 13.75 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 10 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 37 | 0 |
| Русский язык как родной | 15 | 0 |
| Адыгейский язык | 0 | |
| Адыгейский язык как родной | 0 | |
| Английский язык | 21 | 0 |
| Немецкий язык | 0 | |
| Французский язык | 0 | |
| Иностранный язык | 21 | 0 |
| Литературное чтение | 15 | 0 |
| Литература | 13 | 0 |
| Математика | 26 | 0 |
| Математика (профильный уровень) | 0 | |
| Математика (базовый уровень) | 26 | 0 |
| Алгебра | 9 | 0 |
| Геометрия | 6 | 0 |
| Информатика и ИКТ | 3 | 0 |
| Естествознание | 0 | |
| Астрономия | 0 | |
| Физика | 7 | 7 |
| Химия | 4 | 0 |
| Биология | 7 | 0 |
| География | 8 | 0 |
| История | 10 | 0 |
| Обществознание | 5 | 0 |
| Экономика | 0 | |
| Право | 2 | 0 |
| Черчение | 0 | |
| Технология (труд) | 14 | 0 |
| Физическая культура | 27 | 0 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 5 | 0 |
| Музыка | 8 | 0 |
| Мировая художественная культура | 0 | |
| Искусство | 0 | |
| Изобразительное искусство | 7 | 0 |
| Окружающий мир | 8 | 0 |
| Родная литература | 6 | 0 |
| Природоведение | 0 | |
| Материальные технологии | 0 | |
| Адыгейская литература | 5 | 0 |
| Родная адыгейская литература | 0 | |
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4308 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 4309 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 4310 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4311 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Директор | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 4313 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4314 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4315 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4317 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 4318 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5832 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5833 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |