Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №13" х.Михайлов | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Начального общего образования и основного общего образования | Начального общего образования и основного общего образования | Непрофильное обучение; | Нет | Нет | Нет | Нет | http://michschkola.lbihost.ru/ | michschkola@mail.ru | https://ok.ru/group/70000000743727 | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 11 | 100 |
- первой квалификационной категории | 1 | 9.09 |
- высшей квалификационной категории | 2 | 18.18 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 8 | 72.73 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 1 | 9.09 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 4 | 36.36 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 1 | 9.09 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 2 | 18.18 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 6 | 54.55 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 3 | 27.27 |
- педагогический стаж до 3 лет | 1 | 9.09 |
- педагогический стаж до 10 лет | 1 | 9.09 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 9 | 81.82 |
- штатных | 11 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 6 | 54.55 |
- внешних совместителей | 2 | 18.18 |
- директоров | 1 | 9.09 |
- заместителей директоров | 0 | 0 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 0 | 0 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 1 | 9.09 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 1 | 9.09 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 1 | |
Количество педагогических работников без директоров | 10 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | |
Русский язык как родной | 0 | |
Адыгейский язык | 0 | |
Адыгейский язык как родной | 0 | |
Английский язык | 0 | |
Немецкий язык | 19 | 0 |
Французский язык | 0 | |
Иностранный язык | 19 | 0 |
Литературное чтение | 0 | |
Литература | 0 | |
Математика | 0 | |
Математика (профильный уровень) | 0 | |
Математика (базовый уровень) | 0 | |
Алгебра | 0 | |
Геометрия | 0 | |
Информатика и ИКТ | 2 | 0 |
Естествознание | 0 | |
Астрономия | 0 | |
Физика | 4 | 0 |
Химия | 0 | |
Биология | 0 | |
География | 8 | 0 |
История | 10 | 0 |
Обществознание | 4 | 0 |
Экономика | 0 | |
Право | 0 | |
Черчение | 0 | |
Технология (труд) | 0 | |
Физическая культура | 8 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | |
Музыка | 0 | |
Мировая художественная культура | 0 | |
Искусство | 0 | |
Изобразительное искусство | 0 | |
Окружающий мир | 0 | |
Родная литература | 0 | |
Природоведение | 0 | |
Материальные технологии | 0 | |
Адыгейская литература | 2 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | |
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4352 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
4353 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4354 | 1-я категория | Нет | Да | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4355 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
4356 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4357 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4358 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4359 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4360 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5821 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5822 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |