![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 12 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 0 | 0 |
- общеобразовательная организация | 12 | 100 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 0 | 0 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 1 | 8.33 |
- средняя школа | 11 | 91.67 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 12 | 100 |
- городской | 0 | 0 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 10 | 83.33 |
- две | 1 | 8.33 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 11 | 91.67 |
- адаптивные | 10 | 83.33 |
Реализуемые профили обучения | 8 | 66.67 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 0 | 0 |
- регионального уровня | 0 | 0 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 1 | 8.33 |
Школы с низкими образовательными результатами | 4 | 33.33 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 1 | 8.33 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 431 | 222 | 209 | 432 | 431 | 0 | 1 | 15 | 14 | 6 |
2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 423 | 210 | 213 | 425 | 423 | 0 | 2 | 21 | 20 | 11 |
3 | 24 | 20 | 1 | 3 | 416 | 227 | 189 | 422 | 416 | 0 | 6 | 23 | 23 | 12 |
4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 391 | 205 | 186 | 392 | 391 | 0 | 1 | 20 | 19 | 9 |
1-4 | 99 | 94 | 1 | 4 | 1661 | 864 | 797 | 1671 | 1661 | 0 | 10 | 79 | 76 | 38 |
5 | 21 | 20 | 0 | 1 | 442 | 226 | 216 | 446 | 442 | 0 | 4 | 11 | 11 | 10 |
6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 425 | 240 | 185 | 426 | 425 | 0 | 1 | 31 | 13 | 4 |
7 | 32 | 32 | 0 | 0 | 391 | 211 | 180 | 395 | 391 | 0 | 4 | 15 | 13 | 7 |
8 | 19 | 18 | 0 | 1 | 355 | 184 | 171 | 359 | 355 | 0 | 4 | 16 | 16 | 7 |
9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 311 | 151 | 160 | 313 | 311 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 |
5-9 | 110 | 108 | 0 | 2 | 1924 | 1012 | 912 | 1939 | 1924 | 0 | 15 | 82 | 58 | 29 |
10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 113 | 41 | 72 | 139 | 105 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 80 | 27 | 53 | 90 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 23 | 20 | 3 | 0 | 193 | 68 | 125 | 229 | 173 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 232 | 222 | 4 | 6 | 3778 | 1944 | 1834 | 3839 | 3758 | 56 | 25 | 161 | 134 | 67 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 316 | 100 |
- первой квалификационной категории | 94 | 29.75 |
- высшей квалификационной категории | 63 | 19.94 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 95 | 30.06 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 32 | 10.13 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 73 | 23.1 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 59 | 18.67 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 76 | 24.05 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 213 | 67.41 |
- предпенсионный возраст | 9 | 2.85 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 13 | 4.11 |
- педагогический стаж до 3 лет | 39 | 12.34 |
- педагогический стаж до 10 лет | 57 | 18.04 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 62 | 19.62 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 155 | 49.05 |
- штатных | 312 | 98.73 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 85 | 26.9 |
- внешних совместителей | 7 | 2.22 |
- директоров | 12 | 3.8 |
- заместителей директоров | 23 | 7.28 |
- являются наставниками | 16 | 5.06 |
- имеют наставников | 21 | 6.65 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 116 | 36.71 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 83 | 26.27 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 150 | |
- количество педагогических работников без директоров | 247 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 98 | 67 |
Русский язык как родной | 22 | 3 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 51 | 18 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 0 |
Литературное чтение | 30 | 0 |
Литература | 27 | 7 |
Математика | 45 | 48 |
Математика (профильный уровень) | 12 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 12 | 0 |
Алгебра | 28 | 14 |
Геометрия | 18 | 6 |
Информатика и ИКТ | 10 | 8 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 2 | 0 |
Физика | 24 | 14 |
Химия | 18 | 0 |
Биология | 18 | 8 |
География | 34 | 0 |
История | 21 | 0 |
Обществознание | 12 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 45 | 14 |
Физическая культура | 74 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 11 | 0 |
Музыка | 31 | 0 |
Мировая художественная культура | 1 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 33 | 0 |
Окружающий мир | 16 | 0 |
Родная литература | 14 | 3 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 22 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |