|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гиагинского района "Средняя общеобразовательная школа №7" | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 1 | Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | Начального общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | https://novaischool7.edusite.ru/ | novaischool_7@mail.ru | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 62 | 40 | 102 | 102 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101 | 56 | 45 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 12 | 12 | 0 | 0 | 215 | 123 | 92 | 215 | 215 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 16 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 6 | 37.5 |
| - высшей квалификационной категории | 4 | 25 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 4 | 25 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 1 | 6.25 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 5 | 31.25 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 6 | 37.5 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 1 | 6.25 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 13 | 81.25 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 6.25 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 2 | 12.5 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 4 | 25 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 4 | 25 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 6 | 37.5 |
| - штатных | 16 | 100 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 6 | 37.5 |
| - внешних совместителей | 1 | 6.25 |
| - директоров | 1 | 6.25 |
| - заместителей директоров | 1 | 6.25 |
| - являются наставниками | 1 | 6.25 |
| - имеют наставников | 2 | 12.5 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 0 | 0 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 7 | 43.75 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 15 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 15 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 0 | 0 |
| Русский язык как родной | 0 | 0 |
| Адыгейский язык | 0 | 0 |
| Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
| Английский язык | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 0 | 0 |
| Французский язык | 0 | 0 |
| Иностранный язык | 0 | 0 |
| Литературное чтение | 0 | 0 |
| Литература | 0 | 0 |
| Математика | 0 | 0 |
| Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
| Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
| Алгебра | 0 | 0 |
| Геометрия | 0 | 0 |
| Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
| Естествознание | 0 | 0 |
| Астрономия | 0 | 0 |
| Физика | 0 | 0 |
| Химия | 0 | 0 |
| Биология | 0 | 0 |
| География | 0 | 0 |
| История | 0 | 0 |
| Обществознание | 0 | 0 |
| Экономика | 0 | 0 |
| Право | 0 | 0 |
| Черчение | 0 | 0 |
| Технология (труд) | 0 | 0 |
| Физическая культура | 0 | 0 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 |
| Музыка | 0 | 0 |
| Мировая художественная культура | 0 | 0 |
| Искусство | 0 | 0 |
| Изобразительное искусство | 4 | 0 |
| Окружающий мир | 0 | 0 |
| Родная литература | 0 | 0 |
| Природоведение | 0 | 0 |
| Материальные технологии | 0 | 0 |
| Адыгейская литература | 0 | 0 |
| Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | Нет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3795 | Высшая категория | Нет | Да | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3797 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3799 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3803 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Наставник | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3804 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3806 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3808 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3827 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3832 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3835 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3836 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3844 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5186 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5902 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5990 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |