|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" Гиагинского района села Сергиевского | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 1 | Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | Начального общего образования и основного общего образования | Непрофильное обучение; | Нет | Нет | Нет | Да | grmou-soh11.edusite.ru | mou.scholl-11-73@mail.ru | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 28 | 31 | 59 | 59 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 32 | 33 | 65 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 11 | 11 | 0 | 0 | 132 | 64 | 68 | 132 | 132 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 3 | 23.08 |
| - высшей квалификационной категории | 4 | 30.77 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 7 | 53.85 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 0 | 0 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 4 | 30.77 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 4 | 30.77 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 3 | 23.08 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 10 | 76.92 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 0 | 0 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 2 | 15.38 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 2 | 15.38 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 5 | 38.46 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 3 | 23.08 |
| - штатных | 13 | 100 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 9 | 69.23 |
| - внешних совместителей | 0 | 0 |
| - директоров | 1 | 7.69 |
| - заместителей директоров | 1 | 7.69 |
| - являются наставниками | 2 | 15.38 |
| - имеют наставников | 2 | 15.38 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 1 | 7.69 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 3 | 23.08 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 0 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 0 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 20 | |
| Русский язык как родной | 4 | |
| Адыгейский язык | 0 | |
| Адыгейский язык как родной | 0 | |
| Английский язык | 0 | |
| Немецкий язык | 0 | |
| Французский язык | 0 | |
| Иностранный язык | 0 | |
| Литературное чтение | 0 | |
| Литература | 7 | |
| Математика | 0 | |
| Математика (профильный уровень) | 0 | |
| Математика (базовый уровень) | 0 | |
| Алгебра | 0 | |
| Геометрия | 0 | |
| Информатика и ИКТ | 0 | |
| Естествознание | 0 | |
| Астрономия | 0 | |
| Физика | 12 | |
| Химия | 0 | |
| Биология | 7 | |
| География | 0 | |
| История | 14 | |
| Обществознание | 6 | |
| Экономика | 0 | |
| Право | 0 | |
| Черчение | 0 | |
| Технология (труд) | 0 | |
| Физическая культура | 0 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | |
| Музыка | 0 | |
| Мировая художественная культура | 0 | |
| Искусство | 0 | |
| Изобразительное искусство | 4 | |
| Окружающий мир | 0 | |
| Родная литература | 4 | |
| Природоведение | 0 | |
| Материальные технологии | 0 | |
| Адыгейская литература | 0 | |
| Родная адыгейская литература | 0 | |
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3826 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
| 3828 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3830 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Наставник | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3833 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3840 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3843 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Наставник | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 3854 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 4170 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4739 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5129 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5306 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5848 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |