Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" Гиагинского района села Сергиевского

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
111 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" Гиагинского района села Сергиевского Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Непрофильное обучение; Нет Нет Нет Да grmou-soh11.edusite.ru mou.scholl-11-73@mail.ru Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 1 1 0 0 17 9 8 17 17 0 0 3 3 3
2 1 1 0 0 15 10 5 15 15 0 0 2 2 2
3 1 1 0 0 14 4 10 14 14 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 13 5 8 13 13 0 0 0 0 0
1-4 4 4 0 0 59 28 31 59 59 0 0 5 5 5
5 1 1 0 0 12 7 5 12 12 0 0 2 2 2
6 1 1 0 0 15 6 9 15 15 0 0 1 1 1
7 1 1 0 0 15 8 7 15 15 0 0 0 0 0
8 1 1 0 0 11 7 4 11 11 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 12 4 8 12 12 0 0 0 0 0
5-9 5 5 0 0 65 32 33 65 65 0 0 3 3 3
10 1 1 0 0 5 2 3 5 5 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 2 2 0 0 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0
Всего 11 11 0 0 132 64 68 132 132 0 0 8 8 8

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 13 100
- первой квалификационной категории 3 23.08
- высшей квалификационной категории 4 30.77
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 7 53.85
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 0 0
- имеют отраслевые и государственные награды 4 30.77
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 4 30.77
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 3 23.08
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 10 76.92
- предпенсионный возраст 0 0
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 0 0
- педагогический стаж до 3 лет 2 15.38
- педагогический стаж до 10 лет 2 15.38
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 5 38.46
- педагогический стаж свыше 20 лет 3 23.08
- штатных 13 100
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 9 69.23
- внешних совместителей 0 0
- директоров 1 7.69
- заместителей директоров 1 7.69
- являются наставниками 2 15.38
- имеют наставников 2 15.38
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 1 7.69
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 3 23.08
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 0
Количество педагогических работников без директоров 0

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 20
Русский язык как родной 4
Адыгейский язык 0
Адыгейский язык как родной 0
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 7
Математика 0
Математика (профильный уровень) 0
Математика (базовый уровень) 0
Алгебра 0
Геометрия 0
Информатика и ИКТ 0
Естествознание 0
Астрономия 0
Физика 12
Химия 0
Биология 7
География 0
История 14
Обществознание 6
Экономика 0
Право 0
Черчение 0
Технология (труд) 0
Физическая культура 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0
Музыка 0
Мировая художественная культура 0
Искусство 0
Изобразительное искусство 4
Окружающий мир 0
Родная литература 4
Природоведение 0
Материальные технологии 0
Адыгейская литература 0
Родная адыгейская литература 0
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
3824 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Да
3826 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Директор Нет Нет Да
3828 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
3830 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Нет Нет
3833 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
3840 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
3843 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
3854 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
4170 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
4739 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5129 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5306 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5848 Нет Нет Нет Нет До 35 лет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Русский язык 1 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1 5306 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1 3828 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 1 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1 3843 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 2 4739 15 3 7 3 1 0 3.86 92.86 71.43
Английский язык 2 4170 15 4 5 4 1 0 3.86 92.86 64.29
Изобразительное искусство 2 4739 15 13 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 2 4739 15 8 3 2 0 0 4.46 100 84.62
Математика 2 4739 15 4 6 3 1 0 3.93 92.86 71.43
Окружающий мир 2 4739 15 8 3 2 0 0 4.46 100 84.62
Русский язык как родной 2 4739 15 6 5 2 0 0 4.31 100 84.62
Музыка 2 5306 17 15 1 0 0 0 4.94 100 100
Технология (труд) 2 5306 17 15 1 0 0 0 4.94 100 100
Физическая культура 2 3828 17 15 1 0 0 0 4.94 100 100
Английский язык 3 4170 14 6 5 3 0 0 4.21 100 78.57
Изобразительное искусство 3 5306 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 3 5306 14 9 4 1 0 0 4.57 100 92.86
Математика 3 5306 14 4 6 4 0 0 4 100 71.43
Музыка 3 5306 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 3 5306 14 8 5 1 0 0 4.5 100 92.86
Русский язык как родной 3 5306 14 6 3 5 0 0 4.07 100 64.29
Русский язык 3 5306 14 4 5 5 0 0 3.93 100 64.29
Технология (труд) 3 5306 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 3 3828 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 4 4170 13 1 6 5 0 1 3.67 100 58.33
Изобразительное искусство 4 3843 13 11 1 0 0 1 4.92 100 100
Литературное чтение 4 3843 13 4 3 5 0 1 3.92 100 58.33
Математика 4 3843 13 1 5 6 0 1 3.58 100 50
Музыка 4 3843 13 11 1 0 0 1 4.92 100 100
Окружающий мир 4 3843 13 3 4 5 0 1 3.83 100 58.33
Русский язык как родной 4 3843 13 5 1 6 0 1 3.92 100 50
Русский язык 1 3843 13 1 4 7 0 1 3.5 100 41.67
Технология (труд) 4 3843 13 11 1 0 0 1 4.92 100 100
Физическая культура 4 3828 13 10 2 0 0 1 4.83 100 100
Английский язык 5 4170 12 4 5 1 0 0 4.3 100 90
Биология 5 3854 12 6 3 1 0 0 4.5 100 90
География 5 3854 12 7 2 1 0 0 4.6 100 90
Изобразительное искусство 5 5848 12 12 0 0 0 0 5 100 100
История 5 5129 12 6 3 1 0 0 4.5 100 90
Литература 5 4170 12 5 4 1 0 0 4.4 100 90
Математика 5 3826 12 4 5 3 0 0 4.08 100 75
Музыка 5 5848 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 5 5848 12 9 0 1 0 0 4.8 100 90
Русский язык как родной 5 5848 12 8 2 0 0 0 4.8 100 100
Русский язык 5 3833 12 2 7 3 0 0 3.92 100 75
Технология (труд) 5 3840 12 10 2 0 0 0 4.83 100 100
Физическая культура 5 3828 12 10 1 1 0 0 4.75 100 91.67
Английский язык 6 4170 15 2 4 8 0 0 3.57 100 42.86
Биология 1 3854 15 4 4 6 0 0 3.86 100 57.14
География 6 3854 15 4 4 6 0 0 3.86 100 57.14
Изобразительное искусство 6 5848 12 14 0 0 0 0 5 100 100
История 6 4739 15 5 2 7 0 0 3.86 100 50
Литература 6 5848 15 3 7 4 0 0 3.93 100 71.43
Математика 6 3826 15 4 4 6 0 0 3.86 100 57.14
Музыка 6 5848 15 14 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 6 4739 15 5 3 6 0 0 3.93 100 57.14
Родная литература 6 5848 15 5 8 1 0 0 4.29 100 92.86
Русский язык как родной 6 5848 15 3 8 3 0 0 4 100 78.57
Русский язык 6 3833 15 1 5 8 0 0 3.5 100 42.86
Технология (труд) 6 3840 15 10 4 0 0 0 4.71 100 100
Физическая культура 6 3828 15 6 5 3 0 0 4.21 100 78.57
Английский язык 7 4170 15 0 6 9 0 0 3.4 100 40
Алгебра 7 3830 15 0 4 11 0 0 3.27 100 26.67
Биология 7 3854 15 1 5 9 0 0 3.47 100 40
География 7 3854 15 1 4 10 0 0 3.4 100 33.33
Геометрия 7 3830 15 0 4 11 0 0 3.27 100 26.67
Изобразительное искусство 7 5848 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Информатика и ИКТ 7 5848 15 0 10 5 0 0 3.67 100 66.67
История 7 5306 15 1 3 11 0 0 3.33 100 26.67
Литература 7 4170 15 0 5 10 0 0 3.33 100 33.33
Музыка 7 5848 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 7 5306 15 1 3 11 0 0 3.33 100 26.67
Родная литература 7 4170 15 2 12 1 0 0 4.07 100 93.33
Русский язык как родной 7 4170 15 0 5 10 0 0 3.33 100 33.33
Русский язык 7 4170 15 0 2 12 1 0 3.07 93.33 13.33
Технология (труд) 7 3840 15 4 11 0 0 0 4.27 100 100
Физика 7 5129 15 0 4 11 0 0 3.27 100 26.67
Физика 7 5129 15 0 4 11 0 0 3.27 100 26.67
Физическая культура 7 3828 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
Алгебра 8 3830 11 1 6 4 0 0 3.73 100 63.64
Биология 8 3854 11 1 7 3 0 0 3.82 100 72.73
География 8 3854 11 1 6 4 0 0 3.73 100 63.64
Геометрия 8 3830 11 1 5 5 0 0 3.64 100 54.55
Информатика и ИКТ 8 5848 11 1 7 3 0 0 3.82 100 72.73
История 8 5129 11 0 7 4 0 0 3.64 100 63.64
Литература 8 4170 11 2 6 3 0 0 3.91 100 72.73
Музыка 8 5848 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Немецкий язык 8 4170 11 2 5 4 0 0 3.82 100 63.64
Обществознание 8 5129 11 1 6 4 0 0 3.73 100 63.64
Основы безопасности жизнедеятельности 8 3828 11 1 6 4 0 0 3.73 100 63.64
Родная литература 8 5848 11 1 10 0 0 0 4.09 100 100
Русский язык как родной 8 5848 11 1 8 2 0 0 3.91 100 81.82
Русский язык 8 3833 11 1 5 4 1 0 3.55 90.91 54.55
Технология (труд) 8 3840 11 7 4 0 0 0 4.64 100 100
Физика 8 5129 11 0 5 6 0 0 3.45 100 45.45
Физическая культура 8 3828 11 4 5 2 0 0 4.18 100 81.82
Химия 8 3854 11 1 6 4 0 0 3.73 100 63.64
Алгебра 9 3830 12 1 5 5 1 0 3.5 91.67 50
Биология 9 3854 12 1 9 2 0 0 3.92 100 83.33
География 9 3854 12 0 9 2 1 0 3.67 91.67 75
Геометрия 9 3830 12 0 6 6 0 0 3.5 100 50
Информатика и ИКТ 9 5848 12 1 11 0 0 0 4.08 100 100
История 9 5129 12 2 8 2 0 0 4 100 83.33
Литература 9 3833 12 1 7 4 0 0 3.75 100 66.67
Немецкий язык 9 3830 12 3 7 2 0 0 4.08 100 83.33
Обществознание 9 5129 12 1 7 4 0 0 3.75 100 66.67
Основы безопасности жизнедеятельности 9 3828 12 2 6 4 0 0 3.83 100 66.67
Родная литература 9 3833 12 9 3 0 0 0 4.75 100 100
Русский язык как родной 9 5848 12 1 10 1 0 0 4 100 91.67
Русский язык 9 3833 12 1 4 6 1 0 3.42 91.67 41.67
Технология (труд) 9 3840 12 102 2 0 0 0 4.98 100 100
Физика 9 5129 12 1 7 4 0 0 3.75 100 66.67
Физическая культура 9 3828 12 4 7 1 0 0 4.25 100 91.67
Химия 9 3854 12 0 10 2 0 0 3.83 100 83.33
Алгебра 10 3830 5 0 5 0 0 0 4 100 100
Биология 10 3854 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
География 10 3854 5 4 1 0 0 0 4.8 100 100
Геометрия 10 3830 5 1 4 0 0 0 4.2 100 100
Информатика и ИКТ 10 5848 5 5 5 5 5 5 3.5 75 50
История 10 5129 5 0 5 0 0 0 4 100 100
Литература 10 4170 5 1 4 0 0 0 4.2 100 100
Немецкий язык 10 4170 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Обществознание 10 5129 5 0 5 0 0 0 4 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 10 3828 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 10 5848 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 10 5848 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Русский язык 10 3833 5 0 3 2 0 0 3.6 100 60
Физика 10 5129 5 0 5 0 0 0 4 100 100
Физическая культура 10 3828 5 4 1 0 0 0 4.8 100 100
Химия 10 3854 5 0 5 0 0 0 4 100 100
Астрономия 11 3854 3 2 1 0 0 0 4.67 100 100
Биология 11 3854 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100
География 11 3854 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100
Информатика и ИКТ 11 5848 3 3 0 0 0 0 5 100 100
История 11 5129 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100
Литература 11 3833 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100
Математика 11 3830 3 0 3 0 0 0 4 100 100
Немецкий язык 11 3830 3 1 3 0 0 0 4.25 100 100
Обществознание 11 5129 3 1 1 1 0 0 4 100 66.67
Основы безопасности жизнедеятельности 11 3828 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 11 5848 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 11 5848 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100
Русский язык 11 3833 3 1 1 1 0 0 4 100 66.67
Физика 11 5129 3 0 3 0 0 0 4 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 11 3828 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Химия 11 3854 3 1 2 0 0 0 4.33 100 100

Таблица успеваемости по классам

Классы Всего Успевающих на 5 Успевающих на 4 и 5 Не успевающих Получивших аттестат с отличием Успеваемость, % Качество знаний, %
1 17 0 0 0 0 100 0
2 15 3 6 2 0 86.67 60
3 14 4 5 0 0 100 64.29
4 13 1 4 1 0 92.31 38.46
1-4
5 12 2 7 0 0 100 75
6 15 1 3 0 0 100 26.67
7 15 0 2 1 0 93.33 13.33
8 11 0 3 1 0 90.91 27.27
9 12 0 4 1 0 91.67 33.33
9 13 0 6 1 0 92.31 46.15
10 5 0 3 0 0 100 60
11 3 0 2 0 0 100 66.67
5-9
10-11
Всего

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (ВПР)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
4 Русский язык 3843 12 1 4 7 0 3.5 100 41.67 50.67
4 Математика 3843 11 0 3 8 0 3.27 100 27.27 43.64
4 Окружающий мир 3843 10 3 3 4 0 3.9 100 60 63.6
5 Математика 3826 10 4 5 1 0 4.3 100 90 75.6
5 Русский язык 3833 10 3 5 2 0 4.1 100 80 69.2
5 История 3843 9 6 3 0 0 4.67 100 100 88
5 Биология 3854 9 5 2 2 0 4.33 100 77.78 77.78
6 Русский язык 3833 14 0 5 9 0 3.36 100 35.71 46
6 Математика 3826 14 4 4 6 0 3.86 100 57.14 62.29
6 Биология 3854 14 4 4 6 0 3.86 100 57.14 62.29
6 Обществознание 4739 13 4 2 7 0 3.77 100 46.15 60
7 Математика 3830 13 1 3 9 0 3.38 100 30.77 47.38
7 Русский язык 4170 13 1 2 10 0 3.31 100 23.08 45.23
7 История 5306 13 1 2 10 0 3.31 100 23.08 45.23
7 Физика 5129 15 0 3 12 0 3.2 100 20 41.6
8 Математика 3830 11 1 6 4 0 3.73 100 63.64 57.09
8 Русский язык 3833 11 1 4 5 1 3.45 90.91 45.45 48.73
8 Химия 3854 9 1 4 4 0 3.67 100 55.56 55.56
8 География 3854 10 0 6 4 0 3.6 100 60 52.8
11 История 5129 3 0 3 0 0 4 100 100 64

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (НИКО)

Класс Предмет ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
1 Русский язык 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Математика 3824 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Русский язык 4739 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Математика 4739 14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Русский язык 5306 14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Математика 3824 14 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Русский язык 3843 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Математика 3824 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (PISA)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
8 Русский язык 3833 12 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Математика 3830 12 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Математика 3830 12 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Русский язык 3833 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты республиканских мониторинговых мероприятий по оценке уровня метапредметных (надпредметных) компетенций обучающихся на всех ступенях образования

Класс Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
4 13 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0 0 0 0

Результаты республиканских мониторинговых мероприятий по оценке удовлетворенности участников образовательного процесса качеством общего образования на всех ступенях образования

Класс Категория участников образовательного процесса Общее число респондентов Удовлетворенность сторонами образовательного процесса, % Оценка удовлетворенности образовательным процессом в целом
Деятельностная Организационная Социально-психологическая Административная
4 Обучающиеся 13 0 0 0 0 13
Родители (законные представители) 13 0 0 0 0 13
Педагоги 3 0 0 0 0 3
9 Обучающиеся 12 0 0 0 0 12
Родители (законные представители) 12 0 0 0 0 12
Педагоги 6 0 0 0 0 6
11 Обучающиеся 3 0 0 0 0 3
Родители (законные представители) 3 0 0 0 0 3
Педагоги 6 0 0 0 0 6

Результаты ГИА-11

Предмет Количество участников ГИА-11 Результаты ЕГЭ:
Средний тестовый балл Не преодолели минимальный порог Набрали 80 баллов и выше (получили 5 по базовой математике) Набрали 10 баллов
Всего Сдавали ГВЭ Сдавали ЕГЭ Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %
Русский язык 3 0 3 4 0 0 0
Математика (базовый уровень) 3 0 3 3 0 0 0
Химия 1 0 1 2 1 0 0
Биология 1 0 1 3 0 0 0
География 2 0 2 3 0 0 0
Обществознание 2 0 2 3 1 0 0

Результаты ГИА-9

Предмет Количество участников ГИА-9 Результаты ОГЭ:
Средний тестовый балл Получили 5 Получили 4 Получили 3 Получили 2
Всего Сдавали ГВЭ Сдавали ОГЭ Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %
Обществознание 12 0 12 3 1 4 6 1
Обществознание 12 0 12 3 0 1 10 1
Обществознание 7 0 7 3 0 1 6 0
Обществознание 12 0 12 3 0 5 6 1
Обществознание 4 0 4 4 0 3 1 0
Обществознание 1 0 1 4 0 1 0 0

Показатели внеучебных достижений

Победители и призёры всероссийских олимпиад школьников

Этап Кол-во обучающихся, чел. Участники Призёры Победители
чел. % чел. % чел. %
Школьный 132 12 9.09 48 36.36 3 2.27
Муниципальный 132 33 2 0
Региональный 132 1 0.76 0 0 0 0
Всероссийский 132 0 0 0 0 0 0

Победители и призёры Научно-практических конференций

Этап Кол-во обучающихся, чел. Участники Призёры Победители
чел. % чел. % чел. %
Муниципальный 132 0 0 0 0 0 0
Региональный 132 0 0 0 0 0 0
Всероссийский 132 1 0.76 0 0 0 0

Победители, призёры и участники перечневых олимпиад и конкурсов

Наименование Кол-во обучающихся, чел. Участники Призёры Победители
чел. % чел. % чел. %
Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 132 1 0.76 - 0 - 0
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 132 - 0 1 0.76 - 0
Всероссийская Олимпиада «Эколят - Молодых защитников Природы» 132 1 0.76 - 0 - 0
Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 132 - 0 - 0 1 0.76

Внеурочные занятия

Наименование вида внеурочных занятий Количество обучающихся в школе Количество обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность Из числа обучающихся, посещающих кружки и секции, победители и призёры конкурсов и соревнований
Муниципального уровня Регионального уровня Всероссийского уровня
Школьные кружки 132 10 7.58 2
Школьные секции 132 0
Кружки на базе школы 132 3 2.27
Секции на базе школы 132 0
Кружки на базе организаций дополнительного образования 132 0
Секции на базе организаций дополнительного образования 132 0

Количество кружков и секций, работающих в ОО

Количество кружков Количество секций
Всего Школьные кружки Кружки на базе школы Всего Школьные секции Секции на базе школы
Творческие Прикладные Научные Технические Творческие Прикладные Научные Технические Индивидуальные виды спорта Командные виды спорта Индивидуальные виды спорта Командные виды спорта
48 12 5 27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Вовлеченность обучающихся в социально-значимую деятельность

Наличие в школе Руководитель Количество обучающихся в школе Количество участников, чел. Доля участников от общего числа обучающихся, %
Детская организация 0
Волонтерские отряды 0
Отряд Юнармии 0
Дружины юных пожарников 0
Отряд юных инспекторов движения 0
Участники движения ГТО (обладателей значков) 0

Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение

Наименование Количество
Предметные кабинеты (оборудование, паспортизованные) Физ Хим Био Инф Ин.яз Гео Мастер
2 2 3 2 4 2 0
Широкополосный интернет 1
Интерактивная доска 11
Компьютеры, ноутбуки 178
Внутренний туалет 1
Столовая, буфет 1
Медицинский кабинет 1
Спортивный зал 1
Спортивная площадка 1
Актовый зал 1
Информационно-библиотечный центр 1
Школьный музей 1
Тир 0
Пришкольный учебно-опытный участок 1
Сад, теплицы 1
Автомобили, автобусы 1