Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гиагинского района "Средняя общеобразовательная школа №4"

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
104 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гиагинского района "Средняя общеобразовательная школа №4" Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Основного общего образования Психолого-педагогический; Нет Нет Нет Нет http://giagsosh4.lbihost.ru giagsosh4@mail.ru https://vk.com/mboy.sosh4 Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 3 3 0 0 72 43 29 72 72 0 0 6 0 0
2 3 3 0 0 56 32 24 56 56 0 0 6 0 0
3 2 2 0 0 52 27 25 52 52 0 0 2 0 0
4 3 3 0 0 73 35 38 73 73 0 0 2 0 0
1-4 11 11 0 0 253 137 116 253 253 0 0 16 0 0
5 3 3 0 0 72 37 24 72 72 0 0 1 1 0
6 3 3 0 0 76 37 39 76 76 0 0 0 0 0
7 3 3 0 0 63 32 31 63 63 0 0 1 1 0
8 3 3 0 0 71 30 41 71 71 0 0 0 0 0
9 3 3 0 0 76 39 37 76 76 0 0 6 6 0
5-9 15 15 0 0 358 175 183 358 358 0 0 8 8 0
10 1 1 0 0 20 6 14 20 20 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 23 10 13 23 23 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 2 2 0 0 43 16 27 43 43 0 0 0 0 0
Всего 28 28 0 0 654 328 326 654 654 0 0 24 8 0

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 44 100
- первой квалификационной категории 6 13.64
- высшей квалификационной категории 20 45.45
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 4 9.09
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 7 15.91
- имеют отраслевые и государственные награды 17 38.64
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 8 18.18
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 13 29.55
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 28 63.64
- предпенсионный возраст 2 4.55
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 1 2.27
- педагогический стаж до 3 лет 6 13.64
- педагогический стаж до 10 лет 9 20.45
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 11 25
- педагогический стаж свыше 20 лет 17 38.64
- штатных 43 97.73
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 9 20.45
- внешних совместителей 1 2.27
- директоров 1 2.27
- заместителей директоров 4 9.09
- являются наставниками 3 6.82
- имеют наставников 6 13.64
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 21 47.73
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 21 47.73
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 1.45
Количество педагогических работников без директоров 37

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык
Русский язык как родной 0
Адыгейский язык 0
Адыгейский язык как родной 0
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 0
Математика 0
Математика (профильный уровень) 0
Математика (базовый уровень) 0
Алгебра 0
Геометрия 0
Информатика и ИКТ 0
Естествознание 0
Астрономия 0
Физика 0
Химия 0
Биология 0
География 0
История 0
Обществознание 0
Экономика 0
Право 0
Черчение 0
Технология (труд) 0
Физическая культура 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0
Музыка 0
Мировая художественная культура 0
Искусство 0
Изобразительное искусство 0
Окружающий мир 0
Родная литература 0
Природоведение 0
Материальные технологии 0
Адыгейская литература 0
Родная адыгейская литература 0
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
3893 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
4023 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4024 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Да Да
4025 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4026 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4027 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
4031 Нет Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
4034 Нет Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
4036 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
4037 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4039 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
4041 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4042 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4043 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
4044 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4045 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4047 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4048 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
4050 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Директор Нет Нет Нет
4051 Нет Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
4052 Высшая категория Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4056 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
4057 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4058 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4059 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4060 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4061 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4065 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
4194 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
4502 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
4737 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5506 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5507 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5508 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
5555 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6023 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6024 Высшая категория Нет Да Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6025 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6026 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6027 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6028 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
6029 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
6030 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Зам. диретора Нет Нет Нет
6031 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Русский язык 4051 26 10 11 5 0 0 4.19 100 80.77
Русский язык 3893 21 7 7 7 0 0 4 100 66.67
Русский язык 4039 24 4 12 8 0 0 3.83 100 66.67
Русский язык 4057 19 0 7 11 1 0 3.32 94.74 36.84
Русский язык 4031 28 8 9 11 0 0 3.89 100 60.71
Русский язык 4059 25 4 7 14 0 0 3.6 100 44
Русский язык как родной 4051 24 18 5 1 0 0 4.71 100 95.83
Русский язык как родной 3893 21 13 8 0 0 0 4.62 100 100
Русский язык как родной 4039 24 5 11 5 0 0 4 100 76.19
Русский язык как родной 4057 19 0 5 14 0 0 3.26 100 26.32
Русский язык как родной 4031 25 17 6 2 0 0 4.6 100 92
Русский язык как родной 4059 25 9 10 6 0 0 4.12 100 76
Адыгейский язык 4045 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 4045 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 4045 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 4051 24 17 5 2 0 0 4.63 100 91.67
Родная литература 3893 21 13 8 0 0 0 4.62 100 100
Родная литература 4039 21 4 17 0 0 0 4.19 100 100
Родная литература 4057 19 1 13 5 0 0 3.79 100 73.68
Родная литература 4031 25 15 9 1 0 0 4.56 100 96
Родная литература 4059 25 12 12 1 0 0 4.44 100 96
Родная литература 4045 22 11 11 0 0 0 4.5 100 100
Окружающий мир 4051 26 16 6 2 0 0 4.58 100 91.67
Окружающий мир 3893 21 13 7 1 0 0 4.57 100 95.24
Окружающий мир 4039 24 4 18 2 0 0 4.08 100 91.67
Окружающий мир 4057 19 0 7 11 1 0 3.32 94.74 36.84
Окружающий мир 4031 28 16 10 2 0 0 4.5 100 92.86
Окружающий мир 4059 25 6 10 9 0 0 3.88 100 64
Музыка 4502 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4502 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4502 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4502 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4502 25 20 5 0 0 0 4.8 100 100
Музыка 4502 28 27 1 0 0 0 4.96 100 100
Математика 4051 26 10 11 5 0 0 4.19 100 80.77
Математика 3893 21 7 9 5 0 0 4.1 100 76.19
Математика 4039 24 6 14 4 0 0 4.08 100 83.33
Математика 4057 19 0 10 8 1 0 3.47 94.74 52.63
Математика 4031 28 8 11 9 0 0 3.96 100 67.86
Математика 4059 25 4 10 11 0 0 3.72 100 56
Изобразительное искусство 4051 26 24 2 0 0 0 4.92 100 100
Изобразительное искусство 3893 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 4039 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 4057 19 11 7 1 0 0 4.53 100 94.74
Изобразительное искусство 4031 28 27 1 0 0 0 4.96 100 100
Изобразительное искусство 4059 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 4025 25 20 5 0 0 0 4.8 100 100
Изобразительное искусство 4025 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 4025 23 20 3 0 0 0 4.87 100 100
Изобразительное искусство 4025 26 22 4 0 0 0 4.85 100 100
Изобразительное искусство 4025 26 20 6 6 0 0 4.44 100 81.25
Изобразительное искусство 4025 24 16 8 0 0 0 4.67 100 100
Изобразительное искусство 4025 24 18 6 0 0 0 4.75 100 100
Изобразительное искусство 4025 20 12 7 1 0 0 4.55 100 95
Физическая культура 4044 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4044 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6023 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6023 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4050 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6023 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4044 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6023 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4044 24 18 6 0 0 0 4.75 100 100
Физическая культура 4044 24 17 7 0 0 0 4.71 100 100
Физическая культура 4044 26 18 8 0 0 0 4.69 100 100
Физическая культура 4044 26 21 5 0 0 0 4.81 100 100
Физическая культура 6031 24 15 9 0 0 0 4.63 100 100
Физическая культура 6031 20 13 6 1 0 0 4.6 100 95
Физическая культура 4044 21 16 3 2 0 0 4.67 100 90.48
Физическая культура 4044 28 24 4 0 0 0 4.86 100 100
Физическая культура 10А 4050 20 13 7 0 0 0 4.65 100 100
Физическая культура 11А 4044 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 4047 24 0 15 9 0 0 3.63 100 62.5
Русский язык 6025 20 2 9 9 0 0 3.65 100 55
Русский язык 4041 21 3 6 12 0 0 3.57 100 42.86
Русский язык 4060 28 3 14 11 0 0 3.71 100 60.71
Русский язык 10А 4047 20 7 12 1 0 0 4.3 100 95
Русский язык 11А 4060 23 5 10 8 0 0 3.87 100 65.22
Русский язык 4060 25 5 16 4 0 0 4.04 100 84
Русский язык 4046 24 6 10 8 0 0 3.92 100 66.67
Русский язык 4047 23 0 14 9 0 0 3.61 100 60.87
Русский язык 4041 26 1 9 16 0 0 3.42 100 38.46
Русский язык 6025 26 5 13 8 0 0 3.88 100 69.23
Русский язык 4041 24 0 6 18 0 0 3.25 100 25
Астрономия 11А 4026 17 14 3 0 0 0 4.82 100 100
География 4061 25 5 17 3 0 0 4.08 100 88
География 4061 23 3 14 6 0 0 3.87 100 73.91
География 4061 23 0 10 13 0 0 3.43 100 43.48
География 4061 28 2 15 9 0 0 3.73 100 65.38
География 4061 21 0 14 6 1 0 3.62 95.24 66.67
География 4061 24 0 10 14 0 0 3.42 100 41.67
География 4061 24 1 17 6 0 0 3.79 100 75
География 4061 20 0 14 6 0 0 3.7 100 70
География 4061 21 5 7 9 0 0 3.81 100 57.14
География 4061 28 8 13 7 0 0 4.04 100 75
География 10А 4061 20 13 6 1 0 0 4.6 100 95
География 11А 4061 23 14 9 0 0 0 4.61 100 100
Информатика и ИКТ 5508 24 18 5 1 0 0 4.71 100 95.83
Информатика и ИКТ 5508 20 15 5 0 0 0 4.75 100 100
Английский язык 4036 12 3 8 1 0 0 4.17 100 91.67
Английский язык 4037 13 3 7 3 0 0 4 100 76.92
Информатика и ИКТ 5508 21 9 7 5 0 0 4.19 100 76.19
Английский язык 4043 7 2 3 2 0 0 4 100 71.43
Информатика и ИКТ 5508 28 15 11 2 0 0 4.46 100 92.86
Английский язык 4036 10 0 4 6 0 0 3.4 100 40
Английский язык 4052 13 9 4 1 0 0 4.57 100 92.86
Английский язык 4037 14 3 6 5 0 0 3.86 100 64.29
Информатика и ИКТ 10А 5508 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Информатика и ИКТ 11А 5508 17 17 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 4036 12 0 2 2 0 0 3.5 100 50
Английский язык 4037 12 0 8 4 0 0 3.67 100 66.67
Математика 6027 25 6 14 5 0 0 4.04 100 80
Математика 6027 23 3 11 9 0 0 3.74 100 60.87
Английский язык 4036 12 0 8 4 0 0 3.67 100 66.67
Математика 6027 23 0 11 12 0 0 3.48 100 47.83
Английский язык 4052 14 10 4 0 0 0 4.71 100 100
Математика 6027 26 4 17 5 0 0 3.96 100 80.77
Математика 6027 26 7 12 6 1 0 3.96 96.15 73.08
Английский язык 4043 14 2 6 6 0 0 3.71 100 57.14
Математика 6027 24 1 10 13 0 0 3.5 100 45.83
Английский язык 4036 11 2 4 5 0 0 3.73 100 54.55
История 10А 4048 20 5 14 0 0 1 4.26 100 100
История 11А 6024 23 14 9 0 0 0 4.61 100 100
Обществознание 5506 26 6 16 4 0 0 4.08 100 84.62
Обществознание 5506 26 6 13 7 0 0 3.96 100 73.08
Обществознание 5506 24 2 10 12 0 0 3.58 100 50
Обществознание 5506 24 1 16 7 0 0 3.75 100 70.83
Обществознание 5506 20 2 12 6 0 0 3.8 100 70
Обществознание 5506 21 5 5 11 0 0 3.71 100 47.62
Обществознание 5506 28 11 9 8 0 0 4.11 100 71.43
Обществознание 10А 6024 19 6 10 3 0 0 4.16 100 84.21
История 5506 26 1 12 13 0 0 3.54 100 50
История 5506 26 3 11 12 0 0 3.65 100 53.85
История 5506 24 1 3 20 0 0 3.21 100 16.67
История 5506 24 0 15 9 0 0 3.63 100 62.5
История 5506 20 0 13 7 0 0 3.65 100 65
История 5506 21 5 3 13 0 0 3.62 100 38.1
История 5506 28 10 11 7 0 0 4.11 100 75
Биология 4023 25 15 10 0 0 0 4.6 100 100
Биология 4023 23 6 14 3 0 0 4.13 100 86.96
Биология 4023 23 2 19 2 0 0 4 100 91.3
Биология 4023 26 5 18 3 0 0 4.08 100 88.46
Биология 4023 26 7 10 9 0 0 3.92 100 65.38
Биология 4023 24 4 9 11 0 0 3.71 100 54.17
Биология 4023 24 3 17 4 0 0 3.96 100 83.33
Биология 4023 20 4 14 2 0 0 4.1 100 90
Биология 4024 21 7 13 1 0 0 4.29 100 95.24
Биология 4023 28 12 10 6 0 0 4.21 100 78.57
Биология 10А 4023 19 8 9 2 0 0 4.32 100 89.47
Биология 11А 4023 23 12 10 1 0 0 4.48 100 95.65
Геометрия 4065 24 3 4 17 0 0 3.42 100 29.17
Геометрия 4065 20 2 6 12 0 0 3.5 100 40
Геометрия 6026 21 3 5 12 1 0 3.48 95.24 38.1
Геометрия 6026 28 4 11 13 0 0 3.68 100 53.57
Литература 4060 25 20 5 0 0 0 4.8 100 100
Литература 5555 23 8 12 3 0 0 4.22 100 86.96
Литература 6030 23 4 16 3 0 0 4.04 100 86.96
Литература 4059 26 10 15 1 0 0 4.35 100 96.15
Литература 6025 26 11 10 5 0 0 4.23 100 80.77
Литература 4034 24 6 9 9 0 0 3.88 100 62.5
Литература 4047 24 3 16 5 0 0 3.92 100 79.17
Литература 6025 20 3 14 3 0 0 4 100 85
Литература 4041 21 8 8 5 0 0 4.14 100 76.19
Литература 4060 28 9 11 8 0 0 4.04 100 71.43
Литература 10А 4047 20 8 11 1 0 0 4.35 100 95
Литература 11А 4060 23 10 9 4 0 0 4.26 100 82.61
Русский язык 4045 20 4 7 8 1 0 3.7 95 55
Физическая культура 4044 20 18 2 0 0 0 4.9 100 100
Химия 4024 28 4 18 6 0 0 3.93 100 78.57
Химия 4024 27 6 8 13 0 0 3.74 100 51.85
Технология (труд) 4039 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Химия 10А 4024 25 10 14 1 0 0 4.36 100 96
Химия 11А 4024 17 10 7 0 0 0 4.59 100 100
Физика 4026 23 3 12 5 3 0 3.65 86.96 65.22
Физика 4026 28 4 16 7 1 0 3.82 96.43 71.43
Технология (труд) 4057 19 10 8 1 0 0 4.47 100 94.74
Технология (труд) 4031 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Физика 4026 28 3 19 6 0 0 3.89 100 78.57
Технология (труд) 4059 24 23 1 0 0 0 4.96 100 100
Физика 4026 27 4 7 16 0 0 3.56 100 40.74
Технология (труд) 4027 26 25 1 0 0 0 4.96 100 100
Физика 10А 4026 25 2 17 6 0 0 3.84 100 76
Физика 11А 4026 17 9 8 0 0 0 4.53 100 100
Технология (труд) 5555 25 24 1 0 0 0 4.96 100 100
Технология (труд) 4045 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 5507 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 5507 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 10 7 3 0 0 0 4.7 100 100
Технология (труд) 5507 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 14 12 2 0 0 0 4.86 100 100
Технология (труд) 5507 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 12 11 1 0 0 0 4.92 100 100
Технология (труд) 5507 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 5507 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 5507 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 14 13 0 0 0 1 5 100 100
Технология (труд) 5507 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 4046 23 11 10 2 0 0 4.39 100 91.3
Русский язык как родной 6030 23 6 12 5 0 0 4.04 100 78.26
Русский язык как родной 4059 26 15 11 3 0 0 4.41 100 89.66
Русский язык как родной 6025 25 11 11 3 0 0 4.32 100 88
Русский язык как родной 4034 24 6 9 9 0 0 3.88 100 62.5
Русский язык как родной 4047 20 3 15 2 0 0 4.05 100 90
Русский язык как родной 4057 20 2 11 7 0 0 3.75 100 65
Русский язык как родной 4034 21 8 10 3 0 0 4.24 100 85.71
Русский язык как родной 4034 22 4 8 10 0 0 3.73 100 54.55
Русский язык как родной 11А 4060 21 8 10 3 0 0 4.24 100 85.71
Родная адыгейская литература 4045 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Родная адыгейская литература 4054 1 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Родная адыгейская литература 4054 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Родная адыгейская литература 4054 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 4054 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Адыгейский язык как родной 4054 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 4054 1 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Адыгейский язык как родной 4054 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 10А 4054 3 2 1 0 0 0 4.67 100 100
Музыка 4502 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 4051 6 17 8 1 0 0 4.62 100 96.15
Литературное чтение 3893 21 12 9 0 0 0 4.57 100 100
Литературное чтение 4039 24 7 16 1 0 0 4.25 100 95.83
Литературное чтение 4057 19 6 10 3 0 0 4.16 100 84.21
Литературное чтение 4031 28 14 12 1 2 0 4.31 93.1 89.66
Литературное чтение 4059 25 9 10 6 0 0 4.12 100 76
Литературное чтение 4045 22 11 11 0 0 0 4.5 100 100
Изобразительное искусство 4025 19 13 6 0 0 0 4.68 100 100
Физическая культура 6031 19 17 2 0 0 0 4.89 100 100
Русский язык 6025 19 3 8 8 0 0 3.74 100 57.89
География 4061 19 2 8 9 0 0 3.63 100 52.63
Информатика и ИКТ 5508 19 14 5 0 0 0 4.74 100 100
Геометрия 4065 19 4 3 12 0 0 3.58 100 36.84
История 5506 19 6 5 8 0 0 3.89 100 57.89
Обществознание 5506 19 6 7 6 0 0 4 100 68.42
Биология 4023 19 6 7 6 0 0 4 100 68.42
Литература 6028 19 12 7 0 0 0 4.63 100 100
Физика 4026 22 0 5 12 5 0 3 77.27 22.73
Технология (труд) 5507 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 5507 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 4058 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 4051 28 13 15 0 0 0 4.46 100 100
Родная литература 4046 23 12 9 2 0 0 4.43 100 91.3
Родная литература 5511 21 7 10 4 0 0 4.14 100 80.95
Родная литература 4047 23 8 13 2 0 0 4.26 100 91.3
Родная литература 6025 25 13 9 3 0 0 4.4 100 88
Родная литература 4034 24 6 9 9 0 0 3.88 100 62.5
Родная литература 4047 20 3 15 2 0 0 4.05 100 90
Родная литература 4057 20 11 9 0 0 0 4.55 100 100
Родная литература 6028 19 12 7 0 0 0 4.63 100 100
Родная литература 4034 21 8 7 6 0 0 4.1 100 71.43
Родная литература 4034 28 14 8 6 0 0 4.29 100 78.57
Родная литература 11А 4060 24 19 5 0 0 0 4.79 100 100
Русский язык как родной 6028 19 12 7 0 0 0 4.63 100 100
Алгебра 6026 28 3 15 10 0 0 3.75 100 64.29
Биология 4023 28 6 18 4 0 0 4.07 100 85.71
География 4061 28 7 15 6 0 0 4.04 100 78.57
Геометрия 6026 28 4 14 10 0 0 3.79 100 64.29
Информатика и ИКТ 5508 28 20 7 1 0 0 4.68 100 96.43
История 6024 28 14 13 1 0 0 4.46 100 96.43
Литература 4047 28 12 14 2 0 0 4.36 100 92.86
Обществознание 6024 28 12 14 2 0 0 4.36 100 92.86
Основы безопасности жизнедеятельности 6023 28 24 4 0 0 0 4.86 100 100
Биология 4023 25 3 11 11 0 0 3.68 100 56
География 4061 25 8 6 11 0 0 3.88 100 56
Геометрия 6026 25 4 8 13 0 0 3.64 100 48
Информатика и ИКТ 5508 23 15 8 0 0 0 4.65 100 100
История 6024 25 9 10 6 0 0 4.12 100 76
Литература 4041 25 11 9 5 0 0 4.24 100 80
Музыка 4502 21 11 10 0 0 0 4.52 100 100
Музыка 4502 19 15 4 0 0 0 4.79 100 100
Музыка 4502 20 14 6 0 0 0 4.7 100 100
Музыка 4502 24 18 6 0 0 0 4.75 100 100
Музыка 4502 23 22 1 0 0 0 4.96 100 100
Музыка 4502 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4502 26 24 2 0 0 0 4.92 100 100
Музыка 4502 26 20 6 0 0 0 4.77 100 100
Музыка 4502 24 22 1 1 0 0 4.88 100 95.83
Родная литература 4034 22 5 6 11 0 0 3.73 100 50
Алгебра 4065 20 1 7 12 0 0 3.45 100 40
Алгебра 6026 21 3 6 12 0 0 3.57 100 42.86
Алгебра 6026 28 4 12 12 0 0 3.71 100 57.14
Алгебра 6026 22 0 9 13 0 0 3.41 100 40.91
Физика 4736 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Алгебра 4065 24 1 9 14 0 0 3.46 100 41.67
Алгебра 4065 19 4 3 11 1 0 3.53 94.74 36.84
Алгебра 6026 25 3 9 13 0 0 3.6 100 48
Биология 4023 22 3 7 12 0 0 3.59 100 45.45
География 4061 24 3 3 18 0 0 3.38 100 25
Геометрия 6026 22 2 6 14 0 0 3.45 100 36.36
Информатика и ИКТ 5508 22 7 7 7 0 1 4 100 66.67
История 5506 24 4 12 8 0 0 3.83 100 66.67
Литература 4034 22 5 5 12 0 0 3.68 100 45.45
Математика 11А 4065 23 3 13 7 0 0 3.83 100 69.57
Музыка 4502 28 25 3 0 0 0 4.89 100 100
Музыка 4502 22 11 6 5 0 0 4.27 100 77.27
Основы безопасности жизнедеятельности 6023 28 21 6 1 0 0 4.71 100 96.43
Основы безопасности жизнедеятельности 6023 22 11 9 2 0 0 4.41 100 90.91
