![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 13 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 1 | 7.69 |
- общеобразовательная организация | 12 | 92.31 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 1 | 7.69 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 0 | 0 |
- средняя школа | 10 | 76.92 |
- гимназия | 2 | 15.38 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 13 | 100 |
- городской | 0 | 0 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 10 | 76.92 |
- две | 0 | 0 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 10 | 76.92 |
- адаптивные | 10 | 76.92 |
Реализуемые профили обучения | 4 | 30.77 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 0 | 0 |
- регионального уровня | 0 | 0 |
- федерального уровня | 1 | 7.69 |
Участвует в социально-значимых проектах | 3 | 23.08 |
Школы с низкими образовательными результатами | 4 | 30.77 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 1 | 7.69 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 231 | 112 | 119 | 231 | 231 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 284 | 127 | 157 | 284 | 284 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 266 | 131 | 135 | 266 | 266 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 268 | 138 | 130 | 268 | 268 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
1-4 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1049 | 508 | 541 | 1049 | 1049 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 |
5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 242 | 124 | 118 | 242 | 242 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 260 | 126 | 134 | 260 | 260 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 227 | 116 | 111 | 227 | 227 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 112 | 105 | 217 | 217 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 185 | 96 | 89 | 185 | 185 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
5-9 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1131 | 574 | 557 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 25 | 24 | 5 |
10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 105 | 49 | 56 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 181 | 83 | 98 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 138 | 138 | 0 | 0 | 2361 | 1165 | 1196 | 2361 | 2361 | 0 | 0 | 47 | 45 | 6 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 350 | 100 |
- первой квалификационной категории | 118 | 33.71 |
- высшей квалификационной категории | 108 | 30.86 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 53 | 15.14 |
- имеют ученую степень | 8 | 2.29 |
- имеют почетное звание | 36 | 10.29 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 88 | 25.14 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 51 | 14.57 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 51 | 14.57 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 223 | 63.71 |
- предпенсионный возраст | 5 | 1.43 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 48 | 13.71 |
- педагогический стаж до 3 лет | 18 | 5.14 |
- педагогический стаж до 10 лет | 37 | 10.57 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 64 | 18.29 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 204 | 58.29 |
- штатных | 319 | 91.14 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 38 | 10.86 |
- внешних совместителей | 25 | 7.14 |
- директоров | 12 | 3.43 |
- заместителей директоров | 10 | 2.86 |
- являются наставниками | 22 | 6.29 |
- имеют наставников | 18 | 5.14 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 41 | 11.71 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 41 | 11.71 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 208 | |
- количество педагогических работников без директоров | 196 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 0 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 29 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 29 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 25 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 5 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 1 | 0 |
Физика | 11 | 0 |
Химия | 24 | 0 |
Биология | 0 | 0 |
География | 42 | 0 |
История | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 0 | 0 |
Физическая культура | 33 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 7 | 0 |
Музыка | 0 | 0 |
Мировая художественная культура | 1 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 15 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |