Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №13" | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | https://13-shkola.ru | kosh_shkola13@mail.ru | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 49 | 49 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 11 | 100 |
- первой квалификационной категории | 2 | 18.18 |
- высшей квалификационной категории | 0 | 0 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 11 | 100 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 1 | 9.09 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 1 | 9.09 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 1 | 9.09 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 8 | 72.73 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 9.09 |
- педагогический стаж до 3 лет | 3 | 27.27 |
- педагогический стаж до 10 лет | 3 | 27.27 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 1 | 9.09 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 4 | 36.36 |
- штатных | 11 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 10 | 90.91 |
- внешних совместителей | 0 | 0 |
- директоров | 1 | 9.09 |
- заместителей директоров | 0 | 0 |
- являются наставниками | 1 | 9.09 |
- имеют наставников | 3 | 27.27 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 2 | 18.18 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 18.81 | |
Количество педагогических работников без директоров | 11 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | |
Русский язык как родной | 0 | |
Адыгейский язык | 0 | |
Адыгейский язык как родной | 0 | |
Английский язык | 0 | |
Немецкий язык | 0 | |
Французский язык | 0 | |
Иностранный язык | 0 | |
Литературное чтение | 0 | |
Литература | 0 | |
Математика | 0 | |
Математика (профильный уровень) | 0 | |
Математика (базовый уровень) | 0 | |
Алгебра | 0 | |
Геометрия | 0 | |
Информатика и ИКТ | 0 | |
Естествознание | 0 | |
Астрономия | 0 | |
Физика | 0 | |
Химия | 0 | |
Биология | 0 | |
География | 0 | |
История | 0 | |
Обществознание | 0 | |
Экономика | 0 | |
Право | 0 | |
Черчение | 0 | |
Технология (труд) | 0 | |
Физическая культура | 0 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | |
Музыка | 0 | |
Мировая художественная культура | 0 | |
Искусство | 0 | |
Изобразительное искусство | 0 | |
Окружающий мир | 0 | |
Родная литература | 0 | |
Природоведение | 0 | |
Материальные технологии | 0 | |
Адыгейская литература | 0 | |
Родная адыгейская литература | 0 | |
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5579 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | Нет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
5581 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
5582 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5585 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5586 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Наставник | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5588 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5590 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Да | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5864 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5865 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5866 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5868 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет |