|    | 
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №12" | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Да | kosh_shkola12.ucoz.ru | kosh_shkola12@mail.ru | Нет | Нет | 
|    | 
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 28 | 33 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 105 | 55 | 50 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    | 
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % | 
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 | 
| - первой квалификационной категории | 2 | 15.38 | 
| - высшей квалификационной категории | 6 | 46.15 | 
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 3 | 23.08 | 
| - имеют ученую степень | 0 | 0 | 
| - имеют почетное звание | 1 | 7.69 | 
| - имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 | 
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 9 | 69.23 | 
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 3 | 23.08 | 
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 7 | 53.85 | 
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 | 
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 2 | 15.38 | 
| - педагогический стаж до 3 лет | 1 | 7.69 | 
| - педагогический стаж до 10 лет | 1 | 7.69 | 
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 3 | 23.08 | 
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 8 | 61.54 | 
| - штатных | 11 | 84.62 | 
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 8 | 61.54 | 
| - внешних совместителей | 2 | 15.38 | 
| - директоров | 1 | 7.69 | 
| - заместителей директоров | 0 | 0 | 
| - являются наставниками | 2 | 15.38 | 
| - имеют наставников | 2 | 15.38 | 
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 1 | 7.69 | 
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 | 
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 1.2 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 9 | 
|    | 
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов | 
|---|---|---|
| Русский язык | ||
| Русский язык как родной | ||
| Адыгейский язык | ||
| Адыгейский язык как родной | ||
| Английский язык | ||
| Немецкий язык | ||
| Французский язык | ||
| Иностранный язык | ||
| Литературное чтение | ||
| Литература | ||
| Математика | ||
| Математика (профильный уровень) | ||
| Математика (базовый уровень) | ||
| Алгебра | ||
| Геометрия | ||
| Информатика и ИКТ | ||
| Естествознание | ||
| Астрономия | ||
| Физика | ||
| Химия | ||
| Биология | ||
| География | ||
| История | ||
| Обществознание | ||
| Экономика | ||
| Право | ||
| Черчение | ||
| Технология (труд) | ||
| Физическая культура | ||
| Основы безопасности жизнедеятельности | ||
| Музыка | ||
| Мировая художественная культура | ||
| Искусство | ||
| Изобразительное искусство | ||
| Окружающий мир | ||
| Родная литература | ||
| Природоведение | ||
| Материальные технологии | ||
| Адыгейская литература | ||
| Родная адыгейская литература | ||
| Экология | 
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Наставник | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4588 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4589 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | Нет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4590 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4591 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Наставник | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4592 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4593 | Высшая категория | Нет | Да | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4594 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | От 10 до 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5487 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Директор | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5489 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5490 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5491 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5492 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Имеет наставника | Да | Нет |