![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 12 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 0 | 0 |
- общеобразовательная организация | 12 | 100 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 0 | 0 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 1 | 8.33 |
- основная школа | 0 | 0 |
- средняя школа | 11 | 91.67 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 11 | 91.67 |
- городской | 1 | 8.33 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 10 | 83.33 |
- две | 2 | 16.67 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 12 | 100 |
- адаптивные | 11 | 91.67 |
Реализуемые профили обучения | 3 | 25 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 1 | 8.33 |
- регионального уровня | 1 | 8.33 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 5 | 41.67 |
Школы с низкими образовательными результатами | 1 | 8.33 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 0 | 0 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 232 | 103 | 129 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 207 | 100 | 107 | 207 | 207 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 206 | 95 | 111 | 206 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 216 | 112 | 104 | 216 | 216 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
1-4 | 78 | 78 | 0 | 0 | 861 | 410 | 451 | 860 | 860 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 |
5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 200 | 108 | 92 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 191 | 90 | 101 | 191 | 191 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 215 | 108 | 107 | 215 | 215 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 219 | 126 | 93 | 219 | 219 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 208 | 102 | 106 | 208 | 208 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
5-9 | 71 | 71 | 0 | 0 | 1033 | 534 | 499 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3 |
10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 27 | 30 | 70 | 57 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 14 | 13 | 1 | 0 | 86 | 49 | 37 | 99 | 86 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 163 | 162 | 1 | 0 | 1980 | 993 | 987 | 1992 | 1979 | 13 | 0 | 31 | 22 | 8 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 260 | 100 |
- первой квалификационной категории | 96 | 36.92 |
- высшей квалификационной категории | 74 | 28.46 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 66 | 25.38 |
- имеют ученую степень | 1 | 0.38 |
- имеют почетное звание | 30 | 11.54 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 73 | 28.08 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 53 | 20.38 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 35 | 13.46 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 193 | 74.23 |
- предпенсионный возраст | 4 | 1.54 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 23 | 8.85 |
- педагогический стаж до 3 лет | 17 | 6.54 |
- педагогический стаж до 10 лет | 21 | 8.08 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 56 | 21.54 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 163 | 62.69 |
- штатных | 239 | 91.92 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 60 | 23.08 |
- внешних совместителей | 24 | 9.23 |
- директоров | 11 | 4.23 |
- заместителей директоров | 20 | 7.69 |
- являются наставниками | 13 | 5 |
- имеют наставников | 15 | 5.77 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 76 | 29.23 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 48 | 18.46 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 230 | |
- количество педагогических работников без директоров | 209 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 27 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 17 | 10 |
Английский язык | 0 | 18 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 18 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 8 | 8 |
Математика | 0 | 57 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 6 | 10 |
Геометрия | 4 | 8 |
Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 1 | 0 |
Физика | 9 | 18 |
Химия | 4 | 4 |
Биология | 10 | 0 |
География | 8 | 8 |
История | 38 | 10 |
Обществознание | 11 | 8 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 27 | 8 |
Физическая культура | 15 | 15 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 12 | 0 |
Музыка | 7 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 6 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 6 |
Экология | 0 | 0 |