![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 12 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 0 | 0 |
- общеобразовательная организация | 12 | 100 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 0 | 0 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 1 | 8.33 |
- основная школа | 0 | 0 |
- средняя школа | 11 | 91.67 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 11 | 91.67 |
- городской | 1 | 8.33 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 10 | 83.33 |
- две | 2 | 16.67 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 12 | 100 |
- адаптивные | 11 | 91.67 |
Реализуемые профили обучения | 3 | 25 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 1 | 8.33 |
- регионального уровня | 1 | 8.33 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 5 | 41.67 |
Школы с низкими образовательными результатами | 1 | 8.33 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 0 | 0 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 213 | 99 | 114 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 202 | 99 | 103 | 202 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 216 | 97 | 119 | 216 | 216 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 208 | 110 | 98 | 208 | 208 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1-4 | 79 | 79 | 0 | 0 | 839 | 405 | 434 | 839 | 839 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 200 | 109 | 91 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 195 | 93 | 102 | 195 | 195 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 210 | 111 | 99 | 210 | 210 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 203 | 116 | 87 | 203 | 203 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 189 | 98 | 91 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-9 | 71 | 71 | 0 | 0 | 997 | 527 | 470 | 997 | 997 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 |
10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 63 | 32 | 31 | 76 | 63 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 92 | 46 | 46 | 105 | 92 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 166 | 165 | 1 | 0 | 1928 | 978 | 950 | 1941 | 1928 | 13 | 0 | 20 | 18 | 7 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 268 | 100 |
- первой квалификационной категории | 94 | 35.07 |
- высшей квалификационной категории | 73 | 27.24 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 73 | 27.24 |
- имеют ученую степень | 1 | 0.37 |
- имеют почетное звание | 34 | 12.69 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 71 | 26.49 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 56 | 20.9 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 39 | 14.55 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 197 | 73.51 |
- предпенсионный возраст | 4 | 1.49 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 25 | 9.33 |
- педагогический стаж до 3 лет | 22 | 8.21 |
- педагогический стаж до 10 лет | 19 | 7.09 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 54 | 20.15 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 168 | 62.69 |
- штатных | 245 | 91.42 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 67 | 25 |
- внешних совместителей | 29 | 10.82 |
- директоров | 11 | 4.1 |
- заместителей директоров | 21 | 7.84 |
- являются наставниками | 12 | 4.48 |
- имеют наставников | 14 | 5.22 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 81 | 30.22 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 51 | 19.03 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 226 | |
- количество педагогических работников без директоров | 210 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 27 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 17 | 10 |
Английский язык | 28 | 18 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 18 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 8 | 8 |
Математика | 0 | 57 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 6 | 10 |
Геометрия | 4 | 8 |
Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 1 | 0 |
Физика | 9 | 18 |
Химия | 4 | 4 |
Биология | 10 | 0 |
География | 8 | 8 |
История | 38 | 10 |
Обществознание | 11 | 8 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 27 | 8 |
Физическая культура | 15 | 15 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 12 | 0 |
Музыка | 7 | 0 |
Мировая художественная культура | 1 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 6 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 6 |