Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" а. Нечерезий | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 1 | Начального общего образования и основного общего образования | Основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | https://sosh4-teuch.obr01.ru/ | mariet.bagova@mail.ru | https://t.me/nechereziy https://vk.com/club216211300 | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 12 | 100 |
- первой квалификационной категории | 4 | 33.33 |
- высшей квалификационной категории | 4 | 33.33 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 6 | 50 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 1 | 8.33 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 3 | 25 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 3 | 25 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 1 | 8.33 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 9 | 75 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 2 | 16.67 |
- педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 10 лет | 2 | 16.67 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 1 | 8.33 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 6 | 50 |
- штатных | 12 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 9 | 75 |
- внешних совместителей | 1 | 8.33 |
- директоров | 1 | 8.33 |
- заместителей директоров | 2 | 16.67 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 0 | 0 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 1 | 8.33 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 20.06 | |
Количество педагогических работников без директоров | 13 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 9 | |
Русский язык как родной | ||
Адыгейский язык | ||
Адыгейский язык как родной | 10 | |
Английский язык | ||
Немецкий язык | ||
Французский язык | ||
Иностранный язык | ||
Литературное чтение | ||
Литература | 8 | 8 |
Математика | ||
Математика (профильный уровень) | ||
Математика (базовый уровень) | ||
Алгебра | ||
Геометрия | ||
Информатика и ИКТ | ||
Естествознание | ||
Астрономия | ||
Физика | ||
Химия | 4 | 4 |
Биология | ||
География | 8 | 8 |
История | ||
Обществознание | ||
Экономика | ||
Право | ||
Черчение | ||
Технология (труд) | ||
Физическая культура | 15 | 15 |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Музыка | 4 | |
Мировая художественная культура | ||
Искусство | ||
Изобразительное искусство | 3 | |
Окружающий мир | ||
Родная литература | ||
Природоведение | ||
Материальные технологии | ||
Адыгейская литература | ||
Родная адыгейская литература | 6 | |
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2405 | Высшая категория | Нет | Да | Да | До 60 - 65 лет | Нет | Да | Да | Директор | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
2410 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Нет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2415 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Нет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2425 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2427 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2430 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2431 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2432 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2434 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
2435 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5797 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5798 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |