Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 6 | Муниципальное бюджетное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №11 х. Шевченко Теучежского района Республики Адыгея | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 2 | Основного общего образования | Основного общего образования | Непрофильное обучение; | Нет | Нет | Нет | Нет | www.sosh11-teuch.obr01.ru | school11.teuch.ru@mail.ru | www.sosh11-teuch.obr01.ru | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 13 | 13 | 0 | 0 | 66 | 38 | 28 | 66 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 |
- первой квалификационной категории | 6 | 46.15 |
- высшей квалификационной категории | 5 | 38.46 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 1 | 7.69 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 1 | 7.69 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 4 | 30.77 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 2 | 15.38 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 1 | 7.69 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 11 | 84.62 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 7.69 |
- педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 10 лет | 1 | 7.69 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 1 | 7.69 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 11 | 84.62 |
- штатных | 12 | 92.31 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 2 | 15.38 |
- внешних совместителей | 2 | 15.38 |
- директоров | 0 | 0 |
- заместителей директоров | 2 | 15.38 |
- являются наставниками | 1 | 7.69 |
- имеют наставников | 0 | 0 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 12 | 92.31 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 11 | 84.62 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 12 | |
Количество педагогических работников без директоров | 13 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | ||
Русский язык как родной | ||
Адыгейский язык | ||
Адыгейский язык как родной | ||
Английский язык | ||
Немецкий язык | ||
Французский язык | ||
Иностранный язык | ||
Литературное чтение | ||
Литература | ||
Математика | ||
Математика (профильный уровень) | ||
Математика (базовый уровень) | ||
Алгебра | ||
Геометрия | ||
Информатика и ИКТ | ||
Естествознание | ||
Астрономия | ||
Физика | ||
Химия | ||
Биология | ||
География | ||
История | ||
Обществознание | ||
Экономика | ||
Право | ||
Черчение | ||
Технология (труд) | ||
Физическая культура | ||
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Музыка | ||
Мировая художественная культура | ||
Искусство | ||
Изобразительное искусство | ||
Окружающий мир | ||
Родная литература | ||
Природоведение | ||
Материальные технологии | ||
Адыгейская литература | ||
Родная адыгейская литература | ||
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
74 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
75 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Наставник | Да | Да | ||||||||||||||||||
76 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
80 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
82 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
280 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
286 | Высшая категория | Нет | Да | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
290 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
293 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
295 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
4509 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
5796 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |