|
|
Сведения об образовательных организациях
| Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего школ: | 7 | 100 |
| Тип образовательной организации: | ||
| - дошкольная образовательная организация | 1 | 14.29 |
| - общеобразовательная организация | 6 | 85.71 |
| - профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
| Вид образовательной организации: | ||
| - ясли | 1 | 14.29 |
| - детский сад | 0 | 0 |
| - начальная школа | 0 | 0 |
| - основная школа | 0 | 0 |
| - средняя школа | 6 | 85.71 |
| - гимназия | 0 | 0 |
| - лицей | 0 | 0 |
| - профессиональное училище | 0 | 0 |
| - профессиональный лицей | 0 | 0 |
| - колледж | 0 | 0 |
| - техникум | 0 | 0 |
| Тип населенного пункта: | ||
| - сельский | 2 | 28.57 |
| - городской | 5 | 71.43 |
| Количество смен обучения: | ||
| - одна | 3 | 42.86 |
| - две | 2 | 28.57 |
| Реализуемые программы: | ||
| - общеобразовательные | 5 | 71.43 |
| - адаптивные | 4 | 57.14 |
| Реализуемые профили обучения | 6 | 85.71 |
| Инновационные площадки: | ||
| - муниципального уровня | 1 | 14.29 |
| - регионального уровня | 2 | 28.57 |
| - федерального уровня | 0 | 0 |
| Участвует в социально-значимых проектах | 3 | 42.86 |
| Школы с низкими образовательными результатами | 2 | 28.57 |
| Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 1 | 14.29 |
|
|
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 228 | 133 | 95 | 228 | 228 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 256 | 131 | 125 | 256 | 256 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 236 | 126 | 110 | 236 | 236 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 215 | 115 | 100 | 215 | 215 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 1-4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 935 | 505 | 430 | 935 | 935 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 |
| 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 219 | 113 | 106 | 219 | 219 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 215 | 111 | 104 | 215 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 221 | 117 | 104 | 221 | 221 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 225 | 108 | 117 | 225 | 225 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 213 | 96 | 117 | 213 | 213 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5-9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1093 | 545 | 548 | 1093 | 1093 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8 |
| 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 180 | 96 | 84 | 208 | 180 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 | 39 | 30 | 69 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | 17 | 14 | 3 | 0 | 249 | 135 | 114 | 277 | 238 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 106 | 103 | 3 | 0 | 2277 | 1185 | 1092 | 2305 | 2266 | 39 | 0 | 29 | 28 | 17 |
|
|
Кадровый состав МОУ
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 156 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 35 | 22.44 |
| - высшей квалификационной категории | 81 | 51.92 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 31 | 19.87 |
| - имеют ученую степень | 3 | 1.92 |
| - имеют почетное звание | 33 | 21.15 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 42 | 26.92 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 45 | 28.85 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 18 | 11.54 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 83 | 53.21 |
| - предпенсионный возраст | 8 | 5.13 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 38 | 24.36 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 12 | 7.69 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 11 | 7.05 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 21 | 13.46 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 108 | 69.23 |
| - штатных | 152 | 97.44 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 29 | 18.59 |
| - внешних совместителей | 6 | 3.85 |
| - директоров | 5 | 3.21 |
| - заместителей директоров | 13 | 8.33 |
| - являются наставниками | 2 | 1.28 |
| - имеют наставников | 3 | 1.92 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 29 | 18.59 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 8 | 5.13 |
| Нагрузка: | ||
| - количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 81 | |
| - количество педагогических работников без директоров | 133 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 0 | 18 |
| Русский язык как родной | 0 | 0 |
| Адыгейский язык | 0 | 0 |
| Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
| Английский язык | 81 | 0 |
| Немецкий язык | 0 | 0 |
| Французский язык | 0 | 0 |
| Иностранный язык | 81 | 0 |
| Литературное чтение | 0 | 0 |
| Литература | 0 | 0 |
| Математика | 0 | 53 |
| Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
| Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
| Алгебра | 0 | 0 |
| Геометрия | 0 | 0 |
| Информатика и ИКТ | 13 | 17 |
| Естествознание | 0 | 0 |
| Астрономия | 0 | 0 |
| Физика | 0 | 0 |
| Химия | 6 | 36 |
| Биология | 39 | 0 |
| География | 46 | 0 |
| История | 45 | 0 |
| Обществознание | 24 | 0 |
| Экономика | 0 | 0 |
| Право | 0 | 0 |
| Черчение | 0 | 0 |
| Технология (труд) | 0 | 0 |
| Физическая культура | 63 | 0 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 38 | 0 |
| Музыка | 24 | 0 |
| Мировая художественная культура | 0 | 0 |
| Искусство | 3 | 0 |
| Изобразительное искусство | 21 | 0 |
| Окружающий мир | 0 | 0 |
| Родная литература | 0 | 0 |
| Природоведение | 0 | 0 |
| Материальные технологии | 0 | 0 |
| Адыгейская литература | 0 | 0 |
| Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
| Экология | 0 | 0 |