![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 7 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 1 | 14.29 |
- общеобразовательная организация | 6 | 85.71 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 1 | 14.29 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 0 | 0 |
- средняя школа | 6 | 85.71 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 2 | 28.57 |
- городской | 5 | 71.43 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 3 | 42.86 |
- две | 2 | 28.57 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 5 | 71.43 |
- адаптивные | 4 | 57.14 |
Реализуемые профили обучения | 6 | 85.71 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 1 | 14.29 |
- регионального уровня | 1 | 14.29 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 3 | 42.86 |
Школы с низкими образовательными результатами | 2 | 28.57 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 1 | 14.29 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 255 | 137 | 118 | 255 | 255 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 250 | 133 | 117 | 250 | 250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 207 | 102 | 105 | 207 | 207 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 208 | 116 | 92 | 208 | 208 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1-4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 920 | 488 | 432 | 920 | 920 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 210 | 109 | 101 | 210 | 210 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 243 | 125 | 118 | 243 | 243 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 218 | 106 | 112 | 218 | 218 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 228 | 109 | 119 | 228 | 228 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 178 | 80 | 98 | 178 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5-9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1077 | 529 | 548 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 |
10 | 19 | 13 | 6 | 0 | 286 | 156 | 130 | 366 | 286 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 40 | 22 | 62 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 25 | 18 | 7 | 0 | 348 | 196 | 152 | 428 | 332 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 114 | 107 | 7 | 0 | 2345 | 1213 | 1132 | 2425 | 2329 | 96 | 0 | 22 | 21 | 11 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 152 | 100 |
- первой квалификационной категории | 41 | 26.97 |
- высшей квалификационной категории | 55 | 36.18 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 47 | 30.92 |
- имеют ученую степень | 3 | 1.97 |
- имеют почетное звание | 34 | 22.37 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 37 | 24.34 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 46 | 30.26 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 16 | 10.53 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 85 | 55.92 |
- предпенсионный возраст | 8 | 5.26 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 33 | 21.71 |
- педагогический стаж до 3 лет | 12 | 7.89 |
- педагогический стаж до 10 лет | 9 | 5.92 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 16 | 10.53 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 110 | 72.37 |
- штатных | 149 | 98.03 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 27 | 17.76 |
- внешних совместителей | 6 | 3.95 |
- директоров | 5 | 3.29 |
- заместителей директоров | 13 | 8.55 |
- являются наставниками | 3 | 1.97 |
- имеют наставников | 4 | 2.63 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 29 | 19.08 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 9 | 5.92 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 81 | |
- количество педагогических работников без директоров | 131 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 18 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 81 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 81 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 53 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 13 | 17 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 |
Физика | 0 | 0 |
Химия | 6 | 36 |
Биология | 39 | 0 |
География | 46 | 0 |
История | 45 | 0 |
Обществознание | 24 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 16 | 0 |
Физическая культура | 63 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 56 | 0 |
Музыка | 24 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 3 | 0 |
Изобразительное искусство | 21 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
Экология | 0 | 0 |