![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 7 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 1 | 14.29 |
- общеобразовательная организация | 6 | 85.71 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 1 | 14.29 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 0 | 0 |
- средняя школа | 6 | 85.71 |
- гимназия | 0 | 0 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 2 | 28.57 |
- городской | 5 | 71.43 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 3 | 42.86 |
- две | 2 | 28.57 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 5 | 71.43 |
- адаптивные | 4 | 57.14 |
Реализуемые профили обучения | 5 | 71.43 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 1 | 14.29 |
- регионального уровня | 1 | 14.29 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 3 | 42.86 |
Школы с низкими образовательными результатами | 3 | 42.86 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 1 | 14.29 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 262 | 136 | 126 | 262 | 262 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 203 | 103 | 100 | 207 | 207 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 217 | 117 | 100 | 217 | 217 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 216 | 117 | 99 | 216 | 216 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
1-4 | 39 | 39 | 0 | 0 | 898 | 473 | 425 | 902 | 902 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 |
5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 246 | 127 | 119 | 246 | 246 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 214 | 107 | 107 | 214 | 214 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 231 | 109 | 122 | 231 | 231 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 175 | 89 | 86 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 211 | 107 | 104 | 211 | 211 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5-9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1077 | 539 | 538 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 |
10 | 20 | 16 | 4 | 0 | 305 | 171 | 134 | 398 | 305 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 40 | 32 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 27 | 23 | 4 | 0 | 377 | 211 | 166 | 470 | 377 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 116 | 112 | 4 | 0 | 2352 | 1223 | 1129 | 2449 | 2356 | 93 | 0 | 22 | 18 | 8 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 150 | 100 |
- первой квалификационной категории | 45 | 30 |
- высшей квалификационной категории | 55 | 36.67 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 41 | 27.33 |
- имеют ученую степень | 4 | 2.67 |
- имеют почетное звание | 33 | 22 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 35 | 23.33 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 43 | 28.67 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 14 | 9.33 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 84 | 56 |
- предпенсионный возраст | 8 | 5.33 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 33 | 22 |
- педагогический стаж до 3 лет | 10 | 6.67 |
- педагогический стаж до 10 лет | 9 | 6 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 16 | 10.67 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 109 | 72.67 |
- штатных | 147 | 98 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 27 | 18 |
- внешних совместителей | 5 | 3.33 |
- директоров | 5 | 3.33 |
- заместителей директоров | 12 | 8 |
- являются наставниками | 4 | 2.67 |
- имеют наставников | 3 | 2 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 31 | 20.67 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 10 | 6.67 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 81 | |
- количество педагогических работников без директоров | 136 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 18 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 81 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 53 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 13 | 5 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 |
Физика | 0 | 28 |
Химия | 6 | 6 |
Биология | 39 | 0 |
География | 46 | 0 |
История | 45 | 0 |
Обществознание | 24 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 16 | 0 |
Физическая культура | 63 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 56 | 0 |
Музыка | 24 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 3 | 0 |
Изобразительное искусство | 21 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |