Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906 | 9 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 6" | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Городской | 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 0 | 100 |
- первой квалификационной категории | 0 | 0 |
- высшей квалификационной категории | 0 | 0 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 0 | 0 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 0 | 0 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 0 | 0 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 0 | 0 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 0 | 0 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 10 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 0 | 0 |
- штатных | 0 | 0 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 0 | 0 |
- внешних совместителей | 0 | 0 |
- директоров | 0 | 0 |
- заместителей директоров | 0 | 0 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 0 | 0 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 0 | 0 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 0 | |
Количество педагогических работников без директоров | 0 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 0 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 0 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 0 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 |
Физика | 0 | 0 |
Химия | 0 | 0 |
Биология | 0 | 0 |
География | 0 | 0 |
История | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 |
Музыка | 0 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 0 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
Экология | 0 | 0 |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|