РА, г. Майкоп, ул. Ленина 13

+7 (8772) 57-19-10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №25" посёлка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
525 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №25" посёлка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея Общеобразовательная организация Средняя школа Городской 2 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Химико-биологический; Естественнонаучный; Нет Нет Нет Да http://sysobr.ru/shkoly/shkola-25/ victorsh25@mail.ru https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u0gfmturdal&utm_content=3z2cwd2 Да Да

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 130 130 0 0 130 75 55 130 130 0 0 0 0 0
2 114 114 0 0 114 60 54 114 114 0 0 1 1 0
3 111 111 0 0 111 62 49 111 111 0 0 3 3 0
4 146 146 0 0 146 70 76 146 146 0 0 3 3 0
1-4 501 501 0 0 501 267 234 501 501 0 0 7 7 0
5 121 121 0 0 121 68 54 121 121 0 0 3 3 0
6 123 123 0 0 123 62 61 123 123 0 0 4 4 0
7 108 108 0 0 108 57 51 108 108 0 0 1 1 0
8 88 88 0 0 88 40 48 88 88 0 0 1 1 0
9 103 103 0 0 103 60 43 103 103 0 0 1 1 0
5-9 543 543 0 0 543 287 256 543 543 0 0 10 10 0
10 59 59 0 0 59 30 29 59 59 0 0 0 0 0
11 20 20 0 0 20 11 9 20 20 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 79 79 0 0 79 41 38 79 79 0 0 0 0 0
Всего 1123 1123 0 0 1123 595 528 1123 1123 0 0 17 17 0

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 52 100
- первой квалификационной категории 5 9.62
- высшей квалификационной категории 15 28.85
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 27 51.92
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 7 13.46
- имеют отраслевые и государственные награды 5 9.62
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 8 15.38
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 10 19.23
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 23 44.23
- предпенсионный возраст 4 7.69
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 13 25
- педагогический стаж до 3 лет 8 15.38
- педагогический стаж до 10 лет 8 15.38
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 10 19.23
- педагогический стаж свыше 20 лет 24 46.15
- штатных 50 96.15
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 16 30.77
- внешних совместителей 0 0
- директоров 1 1.92
- заместителей директоров 5 9.62
- являются наставниками 8 15.38
- имеют наставников 9 17.31
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 6 11.54
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 10 19.23
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 0
Количество педагогических работников без директоров 53

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 30
Русский язык как родной
Адыгейский язык 18
Адыгейский язык как родной
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 20
Математика
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Естествознание
Астрономия
Физика
Химия
Биология
География 18
История
Обществознание
Экономика
Право
Черчение
Технология (труд)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Музыка
Мировая художественная культура
Искусство
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
2119 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Наставник Да Да
2159 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
2161 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
2163 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
2165 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
2167 Нет Нет Да Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2183 Соответствие занимаемой должности Нет Да Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
2185 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Имеет наставника Нет Нет
2187 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
2188 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2189 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2193 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Нет Да
2194 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2195 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2196 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2198 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Да
2200 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
2202 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2203 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2205 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2206 Высшая категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2208 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2209 Высшая категория Нет Нет Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
2211 1-я категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2212 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2216 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2217 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
2219 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2220 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2223 Высшая категория Нет Да Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2224 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2225 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Имеет наставника Нет Нет
2228 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
2230 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2231 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2234 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
2237 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Нет Наставник Да Нет
2239 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
2240 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
2243 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2248 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 3 лет Да Да Нет Имеет наставника Нет Нет
3131 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3134 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
3138 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
4301 Соответствие занимаемой должности Нет Да Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Директор Нет Да Да
4302 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
4303 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
4307 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Имеет наставника Нет Нет
4826 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
4828 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4829 Нет Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4855 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Русский язык 2223 27 4 16 3 0 0 4.04 100 86.96
Русский язык как родной 2223 14 9 5 0 0 0 4.64 100 100
Адыгейский язык 2206 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Английский язык 2198 13 6 6 1 0 0 4.38 100 92.31
Английский язык 2200 14 10 4 0 0 0 4.71 100 100
Литературное чтение 2223 27 20 7 0 0 0 4.74 100 100
Математика 2223 27 10 16 1 0 0 4.33 100 96.3
Технология (труд) 2223 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 2212 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Музыка 2220 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 2223 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 2223 27 18 7 2 0 0 4.59 100 92.59
Родная литература 2223 14 3 11 0 0 0 4.21 100 100
Адыгейская литература 2223 14 10 4 0 0 0 4.71 100 100
Родная адыгейская литература 2206 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Русский язык 2239 30 17 9 2 2 0 4.37 93.33 86.67
Русский язык как родной 2239 19 9 8 0 2 0 4.26 89.47 89.47
Адыгейский язык 2206 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 11 10 1 0 0 0 4.91 100 100
Английский язык 2200 15 6 7 2 0 0 4.27 100 86.67
Английский язык 2203 15 10 2 3 0 0 4.47 100 80
Литературное чтение 2239 30 21 7 0 2 0 4.57 93.33 93.33
Математика 2239 30 9 13 6 2 0 3.97 93.33 73.33
Технология (труд) 2239 30 24 4 2 0 0 4.73 100 93.33
Физическая культура 2211 30 28 2 0 0 0 4.93 100 100
Музыка 2220 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 2239 30 24 4 2 0 0 4.73 100 93.33
Окружающий мир 2239 30 17 9 2 2 0 4.37 93.33 86.67
Родная литература 2239 19 11 6 0 2 0 4.37 89.47 89.47
Адыгейская литература 2239 19 11 5 1 2 0 4.32 89.47 84.21
Родная адыгейская литература 2206 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 2224 28 1 19 8 0 0 3.75 100 71.43
Русский язык как родной 2224 22 5 14 3 0 0 4.09 100 86.36
Адыгейский язык 2206 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 6 4 1 1 0 0 4.5 100 83.33
Английский язык 2202 15 6 6 3 0 0 4.2 100 80
Английский язык 2200 13 5 6 2 0 0 4.23 100 84.62
Литературное чтение 2224 28 15 12 1 0 0 4.5 100 96.43
Математика 2224 28 0 21 7 0 0 3.75 100 75
Технология (труд) 2224 28 24 4 0 0 0 4.86 100 100
Физическая культура 2212 28 25 3 0 0 0 4.89 100 100
Музыка 2220 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 2224 28 17 11 0 0 0 4.61 100 100
Окружающий мир 2224 28 5 18 5 0 0 4 100 82.14
Родная литература 2224 22 8 12 2 0 0 4.27 100 90.91
Адыгейская литература 2224 22 11 9 2 0 0 4.41 100 90.91
Родная адыгейская литература 2206 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Русский язык 4302 27 1 15 10 1 0 3.59 96.3 59.26
Русский язык как родной 4302 22 8 11 2 1 0 4.18 95.45 86.36
Адыгейский язык 2206 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 5 5 3 2 0 0 4.3 100 80
Английский язык 2200 14 3 8 3 0 0 4 100 78.57
Английский язык 2203 13 2 2 9 0 0 3.46 100 30.77
Литературное чтение 4302 27 9 16 1 1 0 4.22 96.3 92.59
Математика 4302 27 1 14 11 1 0 3.56 96.3 55.56
Технология (труд) 4302 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4302 27 25 2 0 0 0 4.93 100 100
Музыка 2220 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 4302 27 23 4 0 0 0 4.85 100 100
Окружающий мир 4302 27 10 12 4 1 0 4.15 96.3 81.48
Родная литература 4302 22 15 3 3 1 0 4.45 95.45 81.82
Адыгейская литература 4302 22 8 12 1 1 0 4.23 95.45 90.91
Родная адыгейская литература 2206 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Русский язык 2228 29 0 17 12 0 0 3.59 100 58.62
Русский язык как родной 2228 18 14 3 1 0 0 4.72 100 94.44
Адыгейский язык 2208 11 9 2 0 0 0 4.82 100 100
Адыгейский язык как родной 2208 11 10 1 0 0 0 4.91 100 100
Английский язык 2202 14 3 9 2 0 0 4.07 100 85.71
Английский язык 2200 15 1 11 3 0 0 3.87 100 80
Литературное чтение 2228 29 11 13 5 0 0 4.21 100 82.76
Математика 2228 29 2 16 11 0 0 3.69 100 62.07
Технология (труд) 2228 29 16 11 2 0 0 4.48 100 93.1
Физическая культура 2228 29 28 1 0 0 0 4.97 100 100
Музыка 2220 29 28 1 0 0 0 4.97 100 100
Изобразительное искусство 2228 29 28 1 0 0 0 4.97 100 100
Окружающий мир 2228 29 5 15 9 0 0 3.86 100 68.97
Родная литература 2228 18 14 3 1 0 0 4.72 100 94.44
Адыгейская литература 2228 18 10 8 0 0 0 4.56 100 100
Родная адыгейская литература 2208 11 9 2 0 0 0 4.82 100 100
Русский язык 2234 28 4 9 15 0 0 3.61 100 46.43
Русский язык как родной 2234 23 14 8 1 0 0 4.57 100 95.65
Адыгейский язык 2208 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 2208 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 2202 15 6 5 4 0 0 4.13 100 73.33
Английский язык 2200 13 3 5 5 0 0 3.85 100 61.54
Литературное чтение 2234 28 8 13 7 0 0 4.04 100 75
Математика 2234 28 1 17 10 0 0 3.68 100 64.29
Технология (труд) 2234 28 16 9 3 0 0 4.46 100 89.29
Физическая культура 2234 28 26 1 1 0 0 4.89 100 96.43
Музыка 2220 28 25 2 1 0 0 4.86 100 96.43
Изобразительное искусство 2234 28 9 16 3 0 0 4.21 100 89.29
Окружающий мир 2234 28 7 16 5 0 0 4.07 100 82.14
Родная литература 2234 23 14 6 3 0 0 4.48 100 86.96
Адыгейская литература 2234 23 7 10 6 0 0 4.04 100 73.91
Родная адыгейская литература 2208 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 4826 29 0 20 9 0 0 3.69 100 68.97
Русский язык как родной 4826 24 6 6 12 0 0 3.75 100 50
Адыгейский язык 2208 7 2 4 1 0 0 4.14 100 85.71
Адыгейский язык как родной 2208 6 5 1 0 0 0 4.83 100 100
Английский язык 2202 13 4 4 5 0 0 3.92 100 61.54
Английский язык 2200 14 3 2 9 0 0 3.57 100 35.71
Литературное чтение 4826 29 5 13 13 0 0 3.74 100 58.06
Математика 4826 29 0 8 21 0 0 3.28 100 27.59
Технология (труд) 4826 27 8 9 10 0 0 3.93 100 62.96
Физическая культура 2212 27 21 4 2 0 0 4.7 100 92.59
Музыка 2220 27 16 8 3 0 0 4.48 100 88.89
Изобразительное искусство 4826 29 28 1 0 0 0 4.97 100 100
Окружающий мир 4826 27 4 10 13 0 0 3.67 100 51.85
Родная литература 4826 24 13 2 9 0 0 4.17 100 62.5
Адыгейская литература 4826 20 9 4 7 0 0 4.1 100 65
Родная адыгейская литература 2208 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 2230 24 2 15 7 0 0 3.79 100 70.83
Русский язык как родной 2230 18 9 7 2 0 0 4.39 100 88.89
Адыгейский язык 2208 6 5 1 0 0 0 4.83 100 100
Адыгейский язык как родной 2208 6 5 1 0 0 0 4.83 100 100
Английский язык 2202 12 7 3 2 0 0 4.42 100 83.33
Английский язык 2200 12 5 6 1 0 0 4.33 100 91.67
Литературное чтение 2230 24 10 11 3 0 0 4.29 100 87.5
Математика 2230 24 4 14 6 0 0 3.92 100 75
Технология (труд) 2230 24 19 5 0 0 0 4.79 100 100
Физическая культура 2212 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 2220 24 22 2 0 0 0 4.92 100 100
Изобразительное искусство 2230 24 20 4 0 0 0 4.83 100 100
Окружающий мир 2230 24 16 5 3 0 0 4.54 100 87.5
Родная литература 2230 18 11 7 0 0 0 4.61 100 100
Адыгейская литература 2230 18 9 7 2 0 0 4.39 100 88.89
Родная адыгейская литература 2208 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Русский язык 2239 27 3 12 12 0 0 3.67 100 55.56
Русский язык как родной 2239 23 11 7 5 0 0 4.26 100 78.26
Адыгейский язык 2205 4 1 1 2 0 0 3.75 100 50
Адыгейский язык как родной 2205 4 1 2 1 0 0 4 100 75
Английский язык 2202 14 4 5 5 0 0 3.93 100 64.29
Литературное чтение 2239 27 12 7 8 0 0 4.15 100 70.37
Математика 2239 27 4 11 12 0 0 3.7 100 55.56
Технология (труд) 2239 27 21 6 0 0 0 4.78 100 100
Физическая культура 2212 27 25 2 0 0 0 4.93 100 100
Музыка 2220 26 15 6 5 0 0 4.38 100 80.77
Изобразительное искусство 2239 27 15 8 4 0 0 4.41 100 85.19
Окружающий мир 2239 25 8 11 6 0 0 4.08 100 76
Родная литература 2239 23 12 7 5 0 0 4.29 100 79.17
Адыгейская литература 2239 23 11 6 6 0 0 4.22 100 73.91
Родная адыгейская литература 2205 4 1 2 1 0 0 4 100 75
Русский язык 2163 29 7 12 10 0 0 3.9 100 65.52
Русский язык как родной 2163 20 5 8 7 0 0 3.9 100 65
Адыгейский язык 2205 9 3 6 0 0 0 4.33 100 100
Адыгейский язык как родной 2163 9 2 7 0 0 0 4.22 100 100
Английский язык 2198 29 6 6 17 0 0 3.62 100 41.38
Литературное чтение 2163 29 8 18 3 0 0 4.17 100 89.66
Математика 2163 29 5 16 8 0 0 3.9 100 72.41
Технология (труд) 2248 29 26 3 0 0 0 4.9 100 100
Физическая культура 2212 29 21 5 3 0 0 4.62 100 89.66
Музыка 2220 29 24 5 0 0 0 4.83 100 100
Изобразительное искусство 2163 29 24 5 0 0 0 4.83 100 100
Окружающий мир 2163 29 14 11 4 0 0 4.34 100 86.21
Родная литература 2163 20 12 8 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейская литература 2163 20 14 6 0 0 0 4.7 100 100
Родная адыгейская литература 2205 9 4 5 0 0 0 4.44 100 100
Русский язык 4302 31 5 16 10 0 0 3.84 100 67.74
Русский язык как родной 4302 19 14 5 0 0 0 4.74 100 100
Адыгейский язык 2205 12 4 8 0 0 0 4.33 100 100
Адыгейский язык как родной 2205 12 3 8 1 0 0 4.17 100 91.67
Английский язык 2202 15 4 8 3 0 0 4.07 100 80
Английский язык 2200 16 4 6 6 0 0 3.88 100 62.5
Литературное чтение 4302 31 20 10 1 0 0 4.61 100 96.77
Математика 4302 31 2 24 5 0 0 3.9 100 83.87
Технология (труд) 4302 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4302 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 2220 31 28 3 0 0 0 4.9 100 100
Изобразительное искусство 4302 31 27 4 0 0 0 4.87 100 100
Окружающий мир 4302 31 15 15 1 0 0 4.45 100 96.77
Родная литература 4302 19 16 2 1 0 0 4.79 100 94.74
Адыгейская литература 4302 19 13 6 0 0 0 4.68 100 100
Родная адыгейская литература 2205 12 3 9 0 0 0 4.25 100 100
Русский язык 2237 31 5 17 9 0 0 3.87 100 70.97
Русский язык как родной 2237 24 4 10 10 0 0 3.75 100 58.33
Адыгейский язык 2205 8 4 3 1 0 0 4.38 100 87.5
Адыгейский язык как родной 2205 7 6 0 1 0 0 4.71 100 85.71
Английский язык 2202 15 7 2 6 0 0 4.07 100 60
Английский язык 2200 16 5 3 8 0 0 3.81 100 50
Литературное чтение 2237 31 10 13 8 0 0 4.06 100 74.19
Математика 2237 31 6 15 10 0 0 3.87 100 67.74
Технология (труд) 2237 31 26 4 1 0 0 4.81 100 96.77
Физическая культура 2212 31 27 4 0 0 0 4.87 100 100
Музыка 2220 31 26 5 0 0 0 4.84 100 100
Изобразительное искусство 2237 31 30 1 0 0 0 4.97 100 100
Окружающий мир 2237 31 6 17 8 0 0 3.94 100 74.19
Родная литература 2237 24 10 9 5 0 0 4.21 100 79.17
Адыгейская литература 2237 23 16 4 3 0 0 4.57 100 86.96
Родная адыгейская литература 2205 7 4 2 1 0 0 4.43 100 85.71
Русский язык 2240 28 2 11 15 0 0 3.54 100 46.43
Русский язык как родной 2240 24 4 10 10 0 0 3.75 100 58.33
Адыгейский язык 2205 4 0 4 0 0 0 4 100 100
Адыгейский язык как родной 2205 2 0 1 1 0 0 3.5 100 50
Английский язык 2203 13 3 3 7 0 0 3.69 100 46.15
Английский язык 2200 13 4 2 7 0 0 3.77 100 46.15
Литературное чтение 2240 28 6 8 14 0 0 3.71 100 50
Математика 2240 28 4 6 18 0 0 3.5 100 35.71
Технология (труд) 2240 28 26 0 2 0 0 4.86 100 92.86
Физическая культура 2211 28 24 2 2 0 0 4.79 100 92.86
Музыка 2220 28 16 4 8 0 0 4.29 100 71.43
Изобразительное искусство 2240 28 25 1 2 0 0 4.82 100 92.86
Окружающий мир 2240 26 3 10 13 0 0 3.62 100 50
Родная литература 2240 24 7 8 9 0 0 3.92 100 62.5
Адыгейская литература 2240 23 8 7 6 0 0 4.1 100 71.43
Родная адыгейская литература 2205 2 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Обществознание 10А 3134 29 10 16 3 0 0 4.24 100 89.66
Обществознание 10Б 3134 29 11 14 4 0 0 4.24 100 86.21
Обществознание 11А 3134 20 8 11 1 0 0 4.35 100 95
История 10А 3134 29 4 17 8 0 0 3.86 100 72.41
История 10Б 3134 18 3 9 6 0 0 3.83 100 66.67
История 11А 3134 15 2 12 1 0 0 4.07 100 93.33
Химия 10А 2193 29 2 15 12 0 0 3.66 100 58.62
Химия 10Б 2193 29 6 11 12 0 0 3.79 100 58.62
Химия 11А 2193 20 6 13 1 0 0 4.25 100 95
Русский язык 4855 31 3 6 22 0 0 3.39 100 29.03
Родная литература 4855 27 6 9 12 0 0 3.78 100 55.56
Русский язык как родной 4855 27 6 9 12 0 0 3.78 100 55.56
Литература 4855 29 6 7 16 0 0 3.66 100 44.83
Математика 2228 27 2 11 14 0 0 3.56 100 48.15
Обществознание 4828 24 3 13 8 0 0 3.79 100 66.67
Обществознание 4828 30 10 12 8 0 0 4.07 100 73.33
Обществознание 4828 25 3 4 18 0 0 3.4 100 28
Обществознание 4828 23 3 9 11 0 0 3.65 100 52.17
История 4828 27 7 17 3 0 0 4.15 100 88.89
История 4828 24 6 16 2 0 0 4.17 100 91.67
История 4828 30 7 13 10 0 0 3.9 100 66.67
История 4828 25 3 11 11 0 0 3.68 100 56
История 4828 23 0 11 12 0 0 3.48 100 47.83
Русский язык 10А 4829 29 0 19 10 0 0 3.66 100 65.52
Русский язык 11А 4829 20 3 6 11 0 0 3.6 100 45
Литература 10А 4829 29 6 14 9 0 0 3.9 100 68.97
Литература 11А 4829 20 4 12 4 0 0 4 100 80
Русский язык как родной 10А 4829 23 6 9 8 0 0 3.91 100 65.22
Родная литература 11А 4829 14 9 4 1 0 0 4.57 100 92.86
Русский язык 4829 27 6 14 7 0 0 3.96 100 74.07
Русский язык 4829 31 0 10 21 0 0 3.32 100 32.26
Литература 4829 27 10 14 3 0 0 4.26 100 88.89
Литература 4829 30 5 18 7 0 0 3.93 100 76.67
Русский язык как родной 4829 22 11 5 6 0 0 4.23 100 72.73
Русский язык как родной 4829 25 5 11 9 0 0 3.84 100 64
Родная литература 4829 22 13 6 3 0 0 4.45 100 86.36
Родная литература 4829 25 5 11 9 0 0 3.84 100 64
Английский язык 2203 15 10 2 3 0 0 4.47 100 80
Английский язык 2203 13 2 2 9 0 0 3.46 100 30.77
Английский язык 2203 13 3 3 7 0 0 3.69 100 46.15
Английский язык 2203 16 1 3 12 0 0 3.31 100 25
Английский язык 2203 15 1 4 10 0 0 3.4 100 33.33
Английский язык 2203 15 3 3 9 0 0 3.6 100 40
Английский язык 2203 15 4 3 8 0 0 3.73 100 46.67
Английский язык 2203 22 3 1 18 0 0 3.32 100 18.18
Английский язык 2203 24 3 6 15 0 0 3.5 100 37.5
Английский язык 2203 25 2 5 18 0 0 3.36 100 28
Английский язык 2203 23 1 3 19 0 0 3.22 100 17.39
Английский язык 2203 20 1 2 17 0 0 3.2 100 15
Адыгейский язык как родной 2206 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 6 4 1 1 0 0 4.5 100 83.33
Адыгейский язык как родной 2206 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 12 7 5 0 0 0 4.58 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 6 1 5 0 0 0 4.17 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 2206 10 5 5 0 0 0 4.5 100 100
