|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №16" Тахтамукайского района Республики Адыгея | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 2 | Начального общего образования и основного общего образования | Основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | http://sysobr.ru/shkoly/shkola-16/ | mbou.oosch16@yandex.ru | https://t.me/osch16 https://m.vk.com/public208629057?frohttps://ok.ru/group/62091761680498/album/932558367858/932558366578m=groups%253Fact%253Dlist | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 35 | 17 | 52 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 0 | 0 |
| - высшей квалификационной категории | 4 | 30.77 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 7 | 53.85 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 4 | 30.77 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 3 | 23.08 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 2 | 15.38 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 3 | 23.08 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 4 | 30.77 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 4 | 30.77 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 2 | 15.38 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 5 | 38.46 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 6 | 46.15 |
| - штатных | 12 | 92.31 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 8 | 61.54 |
| - внешних совместителей | 2 | 15.38 |
| - директоров | 1 | 7.69 |
| - заместителей директоров | 3 | 23.08 |
| - являются наставниками | 0 | 0 |
| - имеют наставников | 0 | 0 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 3 | 23.08 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 2 | 15.38 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 18 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 12 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 0 | |
| Русский язык как родной | 0 | |
| Адыгейский язык | 0 | |
| Адыгейский язык как родной | 0 | |
| Английский язык | 0 | |
| Немецкий язык | 0 | |
| Французский язык | 0 | |
| Иностранный язык | 0 | |
| Литературное чтение | 0 | |
| Литература | 0 | |
| Математика | 18ч | |
| Математика (профильный уровень) | 0 | |
| Математика (базовый уровень) | 0 | |
| Алгебра | 0 | |
| Геометрия | 0 | |
| Информатика и ИКТ | 0 | |
| Естествознание | 0 | |
| Астрономия | 0 | |
| Физика | 0 | |
| Химия | 0 | |
| Биология | 0 | |
| География | 0 | |
| История | 0 | |
| Обществознание | 0 | |
| Экономика | 0 | |
| Право | 0 | |
| Черчение | 0 | |
| Технология (труд) | 0 | |
| Физическая культура | 0 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 5 | 0 |
| Музыка | 0 | |
| Мировая художественная культура | ||
| Искусство | ||
| Изобразительное искусство | 0 | |
| Окружающий мир | ||
| Родная литература | ||
| Природоведение | ||
| Материальные технологии | ||
| Адыгейская литература | ||
| Родная адыгейская литература | ||
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | Нет | Нет | Да | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 690 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
| 691 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 692 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 693 | Высшая категория | Нет | Да | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 696 | Высшая категория | Нет | Да | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
| 705 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 4763 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5692 | Высшая категория | Нет | Да | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5693 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5695 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Нет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5892 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Нет | До 3 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 5893 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |