|
|
Сведения об образовательной организации
| Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8 имени И.Х.Барона" аула Псейтук | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 1 | Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | https://sysobr.ruSH8 | negutch@mail.ru | https://vk.com/club215365265, https://ok.ru/group/70000000434580,https://t.me/skola_8_pseituk | Нет | Нет |
|
|
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 33 | 32 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Кадровый состав ОО
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 7 | 53.85 |
| - высшей квалификационной категории | 2 | 15.38 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 3 | 23.08 |
| - имеют ученую степень | 0 | 0 |
| - имеют почетное звание | 2 | 15.38 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 3 | 23.08 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 0 | 0 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 0 | 0 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 12 | 92.31 |
| - предпенсионный возраст | 0 | 0 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 7.69 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 0 | 0 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 3 | 23.08 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 10 | 76.92 |
| - штатных | 13 | 100 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 9 | 69.23 |
| - внешних совместителей | 3 | 23.08 |
| - директоров | 1 | 7.69 |
| - заместителей директоров | 3 | 23.08 |
| - являются наставниками | 0 | 0 |
| - имеют наставников | 0 | 0 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 0 | 0 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 |
| Нагрузка: | ||
| Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 17 | |
| Количество педагогических работников без директоров | 13 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 0 | |
| Русский язык как родной | 0 | |
| Адыгейский язык | 0 | |
| Адыгейский язык как родной | 0 | |
| Английский язык | 0 | |
| Немецкий язык | 0 | |
| Французский язык | 0 | |
| Иностранный язык | 0 | |
| Литературное чтение | 0 | |
| Литература | 0 | |
| Математика | 0 | |
| Математика (профильный уровень) | 0 | |
| Математика (базовый уровень) | 0 | |
| Алгебра | 0 | |
| Геометрия | 0 | |
| Информатика и ИКТ | 0 | |
| Естествознание | 0 | |
| Астрономия | 0 | |
| Физика | 0 | |
| Химия | 0 | |
| Биология | 0 | |
| География | 0 | |
| История | 0 | |
| Обществознание | 0 | |
| Экономика | 0 | |
| Право | 0 | |
| Черчение | 0 | |
| Технология (труд) | 0 | |
| Физическая культура | 0 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | |
| Музыка | 0 | |
| Мировая художественная культура | 0 | |
| Искусство | 0 | |
| Изобразительное искусство | 0 | |
| Окружающий мир | 0 | |
| Родная литература | 0 | |
| Природоведение | 0 | |
| Материальные технологии | 0 | |
| Адыгейская литература | 0 | |
| Родная адыгейская литература | 0 | |
| Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
| ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2684 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2685 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2686 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2687 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Да | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2689 | Высшая категория | Нет | Да | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2690 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2691 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2692 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2693 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2694 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2695 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| 2969 | Высшая категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |