Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №6" п. Энем

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
506 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №6" п. Энем Общеобразовательная организация Средняя школа Городской 2 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Физико-математический; Социально-гуманитарный; Нет Нет Нет Нет http://sysobr.ru cool-shool@mail.ru https://www.instagram.com/school6_enem/ Да Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 3 3 0 0 94 47 47 94 94 0 0 1 1 1
2 4 4 0 0 102 55 47 102 102 0 0 1 1 1
3 3 3 0 0 94 39 55 94 94 0 0 0 0 0
4 4 4 0 0 115 60 55 115 115 0 0 0 0 0
1-4 14 14 0 0 405 201 204 405 405 0 0 2 2 2
5 3 3 0 0 69 32 47 69 69 0 0 0 0 0
6 4 4 0 0 110 51 59 110 110 0 0 0 0 0
7 3 3 0 0 94 50 44 94 94 0 0 1 1 1
8 3 3 0 0 74 35 39 74 74 0 0 0 0 1
9 2 2 0 0 68 36 32 68 68 0 0 0 0 0
5-9 15 15 0 0 415 204 211 415 415 0 0 1 1 2
10 2 1 1 0 32 12 20 50 32 18 0 0 0 0
11 1 1 0 0 26 13 13 39 26 13 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 3 2 1 0 58 25 33 89 58 31 0 0 0 0
Всего 32 31 1 0 878 430 448 909 878 31 0 3 3 4

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 47 100
- первой квалификационной категории 8 17.02
- высшей квалификационной категории 10 21.28
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 22 46.81
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 9 19.15
- имеют отраслевые и государственные награды 20 42.55
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 8 17.02
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 12 25.53
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 25 53.19
- предпенсионный возраст 2 4.26
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 8 17.02
- педагогический стаж до 3 лет 5 10.64
- педагогический стаж до 10 лет 10 21.28
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 6 12.77
- педагогический стаж свыше 20 лет 26 55.32
- штатных 47 100
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 12 25.53
- внешних совместителей 1 2.13
- директоров 1 2.13
- заместителей директоров 5 10.64
- являются наставниками 4 8.51
- имеют наставников 4 8.51
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 4 8.51
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 6 12.77
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 1.5
Количество педагогических работников без директоров 44

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 18
Русский язык как родной
Адыгейский язык
Адыгейский язык как родной
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Иностранный язык
Литературное чтение
Литература
Математика 18
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Естествознание
Астрономия
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Экономика
Право
Черчение
Технология (труд)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Музыка
Мировая художественная культура
Искусство
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
1581 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1590 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1597 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1667 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
1672 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Нет Нет
1679 Высшая категория Нет Да Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
1737 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Директор Нет Нет Нет
1758 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1776 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1787 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Нет Нет
1791 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1795 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1822 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1833 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
5020 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
5022 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5025 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
5026 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5028 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5029 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
5031 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5032 Высшая категория Нет Нет Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
5033 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
5037 Высшая категория Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5038 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
5039 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5040 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5041 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5042 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5043 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5048 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5050 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
5051 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5052 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5053 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5055 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5472 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5473 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Имеет наставника Нет Нет
5474 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5477 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5478 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5479 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
5480 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5481 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5482 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5483 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5484 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Адыгейский язык 1667 24 17 7 0 0 0 4.71 100 100
Адыгейский язык 1815 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 1815 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 1581 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1585 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 1815 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 1585 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 1627 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 1815 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1620 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 1627 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 1627 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1620 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 1815 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 1672 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык как родной 1815 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1672 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1667 24 3 14 7 0 0 3.83 100 70.83
Адыгейский язык как родной 1667 24 20 4 0 0 0 4.83 100 100
Английский язык 1758 24 3 14 7 0 0 3.83 100 70.83
Литературное чтение 1667 24 10 13 1 0 0 4.38 100 95.83
Математика 1667 24 2 13 9 0 0 3.71 100 62.5
Технология (труд) 1667 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1777 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1777 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1667 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1667 24 19 5 0 0 0 4.79 100 100
Изобразительное искусство 1667 24 19 5 0 0 0 4.79 100 100
Окружающий мир 1667 24 8 15 1 0 0 4.29 100 95.83
Русский язык 1660 26 2 18 6 0 0 3.85 100 76.92
Русский язык как родной 1660 16 10 6 0 0 0 4.63 100 100
Адыгейский язык 1815 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Адыгейский язык 1815 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Адыгейский язык 1620 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Адыгейский язык как родной 1815 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1812 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Английский язык 4348 13 7 3 3 0 0 4.31 100 76.92
Литературное чтение 1660 26 18 7 1 0 0 4.65 100 96.15
Математика 1660 26 4 20 2 0 0 4.08 100 92.31
Технология (труд) 1660 26 23 3 0 0 0 4.88 100 100
Физическая культура 1777 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1660 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1660 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1660 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1660 26 21 5 0 0 0 4.81 100 100
Русский язык 4346 27 5 17 5 0 0 4 100 81.48
Русский язык как родной 4346 27 17 9 1 0 0 4.59 100 96.3
Адыгейский язык 1620 13 8 5 0 0 0 4.62 100 100
Адыгейский язык 1815 14 2 9 3 0 0 3.93 100 78.57
Английский язык 4348 26 10 12 4 0 0 4.23 100 84.62
Литературное чтение 4346 27 11 15 1 0 0 4.37 100 96.3
Математика 4346 27 7 16 4 0 0 4.11 100 85.19
Технология (труд) 4346 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Физическая культура 1777 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4346 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Изобразительное искусство 4346 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Окружающий мир 4346 27 16 10 1 0 0 4.56 100 96.3
Русский язык 1590 24 3 14 7 0 0 3.83 100 70.83
Русский язык как родной 1590 15 8 7 0 0 0 4.53 100 100
Адыгейский язык 1590 13 6 7 0 0 0 4.46 100 100
Адыгейский язык 1815 11 1 7 3 0 0 3.82 100 72.73
Адыгейский язык как родной 1815 9 6 3 0 0 0 4.67 100 100
Английский язык 4348 13 4 5 4 0 0 4 100 69.23
Английский язык 1812 11 3 4 4 0 0 3.91 100 63.64
Литературное чтение 1590 24 9 11 4 0 0 4.21 100 83.33
Математика 1590 24 3 11 10 0 0 3.71 100 58.33
Технология (труд) 1590 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1590 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1777 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1590 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1590 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1590 24 6 14 4 0 0 4.08 100 83.33
Русский язык 1592 34 7 22 5 0 0 4.06 100 85.29
Русский язык как родной 1592 16 10 6 0 0 0 4.63 100 100
Адыгейский язык 1815 16 14 1 1 0 0 4.81 100 93.75
Адыгейский язык 1627 18 15 3 0 0 0 4.83 100 100
Адыгейский язык как родной 1815 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1758 14 5 8 1 0 0 4.29 100 92.86
Английский язык 4348 20 15 3 2 0 0 4.65 100 90
Литературное чтение 1592 34 16 17 1 0 0 4.44 100 97.06
Математика 1592 34 7 25 2 0 0 4.15 100 94.12
Технология (труд) 1592 34 33 1 0 0 0 4.97 100 100
Физическая культура 4349 34 34 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1592 34 34 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1592 34 21 13 0 0 0 4.62 100 100
Окружающий мир 1592 34 10 23 1 0 0 4.26 100 97.06
Русский язык 1581 32 6 21 5 0 0 4.03 100 84.38
Русский язык как родной 1597 16 12 4 0 0 0 4.75 100 100
Адыгейский язык 1815 16 7 7 2 0 0 4.31 100 87.5
Адыгейский язык 1581 16 13 3 0 0 0 4.81 100 100
Адыгейский язык как родной 1581 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1812 32 17 11 4 0 0 4.41 100 87.5
Английский язык 1812 32 17 11 4 0 0 4.41 100 87.5
Литературное чтение 1581 32 23 9 0 0 0 4.72 100 100
Математика 1581 32 7 20 5 0 0 4.06 100 84.38
Технология (труд) 1581 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4349 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1581 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1581 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1581 32 15 15 2 0 0 4.41 100 93.75
Русский язык 4347 30 8 7 15 0 0 3.77 100 50
Русский язык как родной 4347 18 13 5 0 0 0 4.72 100 100
Адыгейский язык 1815 15 0 11 4 0 0 3.73 100 73.33
Адыгейский язык 1667 15 5 6 4 0 0 4.07 100 73.33
Адыгейский язык как родной 1815 9 3 5 1 0 0 4.22 100 88.89
Английский язык 1812 30 6 12 12 0 0 3.8 100 60
Литературное чтение 4346 30 10 16 4 0 0 4.2 100 86.67
Математика 4347 30 7 9 14 0 0 3.77 100 53.33
Технология (труд) 4347 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4349 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 4346 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 4347 30 29 1 0 0 0 4.97 100 100
Окружающий мир 4347 30 15 13 2 0 0 4.43 100 93.33
Русский язык 1672 29 6 15 8 0 0 3.93 100 72.41
Русский язык как родной 1597 15 9 6 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык 1815 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1815 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1672 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 1672 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 4348 29 16 10 3 0 0 4.45 100 89.66
Литературное чтение 1672 29 14 13 2 0 0 4.41 100 93.1
Математика 1672 29 3 16 10 0 0 3.76 100 65.52
Технология (труд) 1672 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1672 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4349 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1672 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1672 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1672 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1672 29 5 16 8 0 0 3.9 100 72.41
Русский язык 1620 30 5 18 7 0 0 3.93 100 76.67
Русский язык как родной 1620 16 8 8 0 0 0 4.5 100 100
Адыгейский язык 1815 15 11 4 0 0 0 4.73 100 100
Адыгейский язык 1620 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Адыгейский язык как родной 1667 14 13 1 0 0 0 4.93 100 100
Английский язык 4348 15 5 8 2 0 0 4.2 100 86.67
Английский язык 4348 15 5 8 2 0 0 4.2 100 86.67
Английский язык 1812 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Литературное чтение 1620 30 11 16 3 0 0 4.27 100 90
Математика 1620 30 9 15 6 0 0 4.1 100 80
Технология (труд) 1620 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4349 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1620 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1620 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1620 30 8 18 4 0 0 4.13 100 86.67
Русский язык 1597 29 3 15 11 0 0 3.72 100 62.07
Русский язык как родной 1597 22 9 13 0 0 0 4.41 100 100
Адыгейский язык 1815 14 5 7 2 0 0 4.21 100 85.71
Адыгейский язык 1620 15 6 9 0 0 0 4.4 100 100
Адыгейский язык как родной 1620 7 5 2 0 0 0 4.71 100 100
Английский язык 4348 29 8 14 7 0 0 4.03 100 75.86
Литературное чтение 1597 29 11 17 1 0 0 4.34 100 96.55
Математика 1597 29 2 20 7 0 0 3.83 100 75.86
Технология (труд) 1597 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4349 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1597 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1597 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1597 29 7 15 7 0 0 4 100 75.86
Русский язык 1590 27 3 9 15 0 0 3.56 100 44.44
Русский язык как родной 1604 16 9 7 0 0 0 4.56 100 100
Адыгейский язык 1590 13 8 5 0 0 0 4.62 100 100
Адыгейский язык как родной 1667 11 6 5 0 0 0 4.55 100 100
Английский язык 1812 27 3 10 14 0 0 3.59 100 48.15
Литературное чтение 1604 27 11 13 3 0 0 4.3 100 88.89
Математика 1604 27 6 11 10 0 0 3.85 100 62.96
Технология (труд) 1604 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Физическая культура 4349 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1604 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1604 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1604 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1604 27 6 17 4 0 0 4.07 100 85.19
Адыгейский язык 1751 11 10 1 0 0 0 4.91 100 100
Адыгейский язык 5023 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Адыгейский язык 1751 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1751 14 12 2 0 0 0 4.86 100 100
Адыгейский язык 1751 15 13 2 0 0 0 4.87 100 100
Адыгейский язык 1751 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейский язык 5023 18 17 1 0 0 0 4.94 100 100
Адыгейский язык 1751 17 17 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1751 15 9 6 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык 1751 12 11 1 0 0 0 4.92 100 100
Адыгейский язык 1751 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Адыгейский язык 1751 16 12 2 0 0 0 4.86 100 100
Адыгейский язык 10Б 5023 16 16 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 11Б 5023 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1791 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 14 13 1 0 0 0 4.93 100 100
Адыгейский язык 5046 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1791 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 17 14 3 0 0 0 4.82 100 100
Адыгейский язык 1791 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 5046 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 1791 16 15 1 0 0 0 4.94 100 100
Алгебра 1760 34 1 12 21 0 0 3.41 100 38.24
Алгебра 1753 30 2 6 22 0 0 3.33 100 26.67
Алгебра 1753 28 1 8 19 0 0 3.36 100 32.14
Алгебра 1753 34 4 16 14 0 0 3.71 100 58.82
Алгебра 5037 30 3 14 13 0 0 3.67 100 56.67
Алгебра 5037 23 8 7 8 0 0 4 100 65.22
Алгебра 5037 24 3 11 10 0 0 3.71 100 58.33
Алгебра 5037 33 11 16 6 0 0 4.15 100 81.82
Математика 1760 30 30 2 16 12 0 3.83 80 53.33
Математика 5037 25 5 8 12 0 0 3.72 100 52
Математика 1753 28 3 11 14 0 0 3.61 100 50
Математика 1746 20 6 5 9 0 0 3.85 100 55
Математика 1746 30 4 16 10 0 0 3.8 100 66.67
Математика 5022 16 1 4 14 0 0 3.32 100 26.32
Математика 1746 28 5 10 13 0 0 3.71 100 53.57
Математика 10Г 1760 32 7 19 6 0 0 4.03 100 81.25
Алгебра 11Г 1760 26 4 15 7 0 0 3.88 100 73.08
Геометрия 1760 26 3 16 7 0 0 3.85 100 73.08
Геометрия 5031 34 1 20 13 0 0 3.65 100 61.76
Геометрия 1753 30 3 10 17 0 0 3.53 100 43.33
Геометрия 1753 28 3 7 18 0 0 3.46 100 35.71
Геометрия 1753 34 4 16 14 0 0 3.71 100 58.82
Геометрия 1780 30 5 15 10 0 0 3.83 100 66.67
Геометрия 5037 23 11 6 6 0 0 4.22 100 73.91
Геометрия 5037 24 8 10 6 0 0 4.08 100 75
Геометрия 5037 33 13 15 5 0 0 4.24 100 84.85
Информатика и ИКТ 1760 30 8 13 9 0 0 3.97 100 70
Информатика и ИКТ 5031 34 17 10 7 0 0 4.29 100 79.41
Информатика и ИКТ 1760 30 5 13 12 0 0 3.77 100 60
Информатика и ИКТ 1760 23 11 6 6 0 0 4.22 100 73.91
Информатика и ИКТ 5031 28 4 9 15 0 0 3.61 100 46.43
Информатика и ИКТ 1760 24 6 7 11 0 0 3.79 100 54.17
Информатика и ИКТ 1760 34 13 9 12 0 0 4.03 100 64.71
Информатика и ИКТ 5031 33 9 12 12 0 0 3.91 100 63.64
Информатика и ИКТ 10Б 1760 32 26 3 3 0 0 4.72 100 90.63
Информатика и ИКТ 11Б 5031 28 13 10 2 0 0 4.44 100 92
Физика 1787 30 4 14 12 0 0 3.73 100 60
Физика 1787 34 3 26 5 0 0 3.94 100 85.29
Физика 1787 30 2 14 14 0 0 3.6 100 53.33
Физика 10В 1787 32 13 16 3 0 0 4.31 100 90.63
Физика 11В 5044 26 7 15 4 0 0 4.12 100 84.62
Физика 5044 23 4 9 10 0 0 3.74 100 56.52
Физика 1787 28 4 9 15 0 0 3.61 100 46.43
Физика 1787 24 6 11 7 0 0 3.96 100 70.83
Физика 1787 34 8 11 15 0 0 3.79 100 55.88
Физика 5044 33 9 11 13 0 0 3.88 100 60.61
Астрономия 10Б 1787 32 28 4 0 0 0 4.88 100 100
Астрономия 11Б 5044 26 11 14 1 0 0 4.38 100 96.15
Биология 1789 19 4 13 2 0 0 4.11 100 89.47
Биология 10В 1789 18 6 10 2 0 0 4.22 100 88.89
Биология 1819 20 6 10 4 0 0 4.1 100 80
Биология 1819 30 14 13 3 0 0 4.37 100 90
Биология 1819 30 17 11 2 0 0 4.5 100 93.33
Биология 1819 28 8 15 5 0 0 4.11 100 82.14
Биология 1819 28 5 11 12 0 0 3.75 100 57.14
Биология 1819 25 4 12 9 0 0 3.8 100 64
Биология 1774 30 6 14 10 0 0 3.87 100 66.67
Биология 1774 34 5 23 6 0 0 3.97 100 82.35
Биология 1774 30 2 14 14 0 0 3.6 100 53.33
Биология 5034 23 8 9 6 0 0 4.09 100 73.91
Биология 1774 28 2 18 8 0 0 3.79 100 71.43
Биология 1774 24 7 9 8 0 0 3.96 100 66.67
Биология 5034 34 7 13 14 0 0 3.79 100 58.82
Биология 1774 33 8 12 13 0 0 3.85 100 60.61
Биология 10Б 1774 14 8 5 1 0 0 4.5 100 92.86
Биология 11Б 1774 26 12 12 2 0 0 4.38 100 92.31
География 11Б 1783 26 19 7 0 0 0 4.73 100 100
География 10Б 5041 32 28 4 0 0 0 4.88 100 100
География 1783 34 13 14 7 0 0 4.18 100 79.41
География 5041 33 14 14 5 0 0 4.27 100 84.85
География 5041 23 12 8 3 0 0 4.39 100 86.96
География 5041 24 9 11 4 0 0 4.21 100 83.33
География 1783 28 6 20 2 0 0 4.14 100 92.86
