РА, г. Майкоп, ул. Ленина 13

+7 (8772) 57-19-10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр №7 Майкопского района"

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
407 4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр №7 Майкопского района" Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 2 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Естественнонаучный; Да Да Нет Нет school7hadjoh.ru hadjoh.school7@mail.ru https://www.instagram.com/school______7/ Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 3 3 0 0 68 33 35 68 68 0 0 1 1 1
2 3 3 0 0 68 31 37 68 68 0 0 2 2 2
3 4 4 0 0 85 52 33 85 85 0 0 4 4 4
4 4 4 0 0 70 41 29 70 70 0 0 4 4 4
1-4 14 14 0 0 291 157 134 291 291 0 0 11 11 11
5 5 5 0 0 90 49 37 90 90 0 0 4 4 4
6 5 5 0 0 90 55 35 90 90 0 0 2 2 2
7 6 6 0 0 94 37 57 94 94 0 0 3 3 3
8 5 5 0 0 82 50 32 82 82 0 0 2 2 2
9 4 4 0 0 86 46 40 86 86 0 0 1 1 1
5-9 25 25 0 0 442 237 205 442 442 0 0 12 12 12
10 2 2 0 0 35 22 13 35 35 0 0 0 0 0
11 2 2 0 0 40 16 24 40 40 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 6 3 3 6 6 0 0 0 0 0
10-12 5 5 0 0 81 41 40 81 81 0 0 0 0 0
Всего 44 44 0 0 814 432 376 814 808 0 0 23 23 23

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 54 100
- первой квалификационной категории 15 27.78
- высшей квалификационной категории 12 22.22
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 26 48.15
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 13 24.07
- имеют отраслевые и государственные награды 21 38.89
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 6 11.11
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 12 22.22
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 33 61.11
- предпенсионный возраст 5 9.26
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 3 5.56
- педагогический стаж до 3 лет 6 11.11
- педагогический стаж до 10 лет 5 9.26
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 12 22.22
- педагогический стаж свыше 20 лет 30 55.56
- штатных 53 98.15
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 22 40.74
- внешних совместителей 8 14.81
- директоров 1 1.85
- заместителей директоров 7 12.96
- являются наставниками 20 37.04
- имеют наставников 9 16.67
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 46 85.19
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 47 87.04
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 79.26
Количество педагогических работников без директоров 55

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 28
Русский язык как родной
Адыгейский язык
Адыгейский язык как родной
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Иностранный язык
Литературное чтение
Литература
Математика
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Естествознание
Астрономия
Физика 35
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Экономика
Право
Черчение
Технология (труд)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Музыка
Мировая художественная культура
Искусство
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Родная литература
Природоведение 0 0
Материальные технологии 0 0
Адыгейская литература 0 0
Родная адыгейская литература 0 0

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
3503 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Нет Да Нет Директор Нет Да Да
3504 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Нет Нет Нет Наставник Да Да
3506 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3529 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3530 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3531 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3532 1-я категория Нет Нет Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
3534 1-я категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Наставник Да Да
3536 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
3537 Нет Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
3539 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
3541 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
3542 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3543 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
3544 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3545 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
3546 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3547 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
3548 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
3552 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3553 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
3554 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3555 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3556 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3557 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3559 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Имеет наставника Да Да
3560 Высшая категория Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3561 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3562 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
3563 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Нет Да Да Зам. диретора Наставник Да Да
3564 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3565 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
3566 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3567 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Имеет наставника Да Да
3568 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3569 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3570 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
3571 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
3572 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
3574 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3575 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
3576 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3579 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Зам. диретора Наставник Да Да
3582 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
3584 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Наставник Да Да
3587 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
3589 1-я категория Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Да Да
3590 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Наставник Да Да
3597 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3599 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
3600 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
3601 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Да
4367 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Да
4368 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Изобразительное искусство 3562 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Математика 3562 18 7 7 4 0 0 4.17 100 77.78
Музыка 3562 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 3558 18 10 8 0 0 0 4.56 100 100
Окружающий мир 3562 18 14 4 0 0 0 4.78 100 100
Русский язык 3562 18 7 7 4 0 0 4.17 100 77.78
Технология (труд) 3562 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 3562 18 16 2 0 0 0 4.89 100 100
Литературное чтение 3562 18 14 3 1 0 0 4.72 100 94.44
Английский язык 3558 12 3 6 3 0 0 4 100 75
Изобразительное искусство 3555 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Математика 3555 12 2 6 4 0 0 3.83 100 66.67
Музыка 3555 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 3555 12 4 6 2 0 0 4.17 100 83.33
Русский язык 3555 12 1 4 7 0 0 3.5 100 41.67
Технология (труд) 3555 12 9 3 0 0 0 4.75 100 100
Физическая культура 3590 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 3555 12 4 4 4 0 0 4 100 66.67
Английский язык 3558 17 5 7 5 0 0 4 100 70.59
Изобразительное искусство 3561 17 16 1 0 0 0 4.94 100 100
Математика 3561 17 2 10 5 0 0 3.82 100 70.59
Музыка 3555 17 15 2 0 0 0 4.88 100 100
Окружающий мир 3561 17 4 10 3 0 0 4.06 100 82.35
Русский язык 3561 17 2 8 7 0 0 3.71 100 58.82
Технология (труд) 3561 17 13 4 0 0 0 4.76 100 100
Физическая культура 3590 17 6 10 1 0 0 4.29 100 94.12
Английский язык 3558 15 5 6 4 0 0 4.07 100 73.33
Биология 3561 15 2 7 6 0 0 3.73 100 60
География 3553 15 7 5 3 0 0 4.27 100 80
Изобразительное искусство 3595 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
История 3568 15 4 7 4 0 0 4 100 73.33
Литература 3557 15 7 7 1 0 0 4.4 100 93.33
Математика 3556 15 1 5 9 0 0 3.47 100 40
Музыка 3555 15 9 6 0 0 0 4.6 100 100
Обществознание 3568 15 4 8 3 0 0 4.07 100 80
Русский язык 3557 15 4 6 5 0 0 3.93 100 66.67
Технология (труд) 3595 15 10 5 0 0 0 4.67 100 100
Физическая культура 3590 15 5 9 1 0 0 4.27 100 93.33
Английский язык 3558 13 6 3 4 0 0 4.15 100 69.23
Биология 3561 13 2 10 1 0 0 4.08 100 92.31
География 3553 13 5 7 1 0 0 4.31 100 92.31
Изобразительное искусство 3595 13 13 0 0 0 0 5 100 100
История 3568 13 5 6 2 0 0 4.23 100 84.62
Литература 3557 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Математика 3556 13 2 4 7 0 0 3.62 100 46.15
Обществознание 3568 13 6 5 2 0 0 4.31 100 84.62
Русский язык 3557 13 0 8 5 0 0 3.62 100 61.54
Технология (труд) 3595 13 12 1 0 0 0 4.92 100 100
Физическая культура 3590 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Английский язык 3558 12 2 5 5 0 0 3.75 100 58.33
Биология 3561 12 2 5 5 0 0 3.75 100 58.33
География 3553 12 3 6 3 0 0 4 100 75
Изобразительное искусство 3595 12 10 2 0 0 0 4.83 100 100
История 3568 12 1 6 5 0 0 3.67 100 58.33
Литература 3560 12 2 7 3 0 0 3.92 100 75
Математика 3556 12 2 4 6 0 0 3.67 100 50
Музыка 3555 12 7 5 0 0 0 4.58 100 100
Обществознание 3568 12 2 6 4 0 0 3.83 100 66.67
Русский язык 3560 12 2 4 6 0 0 3.67 100 50
Технология (труд) 3595 12 9 2 1 0 0 4.67 100 91.67
Физическая культура 3590 12 5 5 2 0 0 4.25 100 83.33
Алгебра 3554 16 0 7 9 0 0 3.44 100 43.75
Английский язык 3558 16 6 6 4 0 0 4.13 100 75
Биология 3561 16 3 8 5 0 0 3.88 100 68.75
География 3553 16 1 10 5 0 0 3.75 100 68.75
Геометрия 3554 16 0 6 10 0 0 3.38 100 37.5
Изобразительное искусство 3595 16 14 2 0 0 0 4.88 100 100
Информатика и ИКТ 3559 16 4 7 5 0 0 3.94 100 68.75
История 3568 16 3 8 5 0 0 3.88 100 68.75
Литература 3560 16 2 10 4 0 0 3.88 100 75
Музыка 3555 16 7 8 1 0 0 4.38 100 93.75
Обществознание 3568 16 3 11 2 0 0 4.06 100 87.5
Русский язык 3560 16 1 6 9 0 0 3.5 100 43.75
Технология (труд) 3595 16 12 4 0 0 0 4.75 100 100
Физика 3559 16 2 6 8 0 0 3.63 100 50
Физическая культура 3590 16 9 7 0 0 0 4.56 100 100
Алгебра 3554 9 2 2 5 0 0 3.67 100 44.44
Английский язык 3558 9 2 3 4 0 0 3.78 100 55.56
Биология 3561 9 1 3 5 0 0 3.56 100 44.44
География 3553 9 2 1 6 0 0 3.56 100 33.33
Информатика и ИКТ 3559 9 3 5 1 0 0 4.22 100 88.89
История 3568 9 1 6 2 0 0 3.89 100 77.78
Литература 3557 9 2 5 2 0 0 4 100 77.78
Музыка 3555 9 7 2 0 0 0 4.78 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 3590 9 2 6 1 0 0 4.11 100 88.89
Обществознание 3568 9 1 6 2 0 0 3.89 100 77.78
Русский язык 3557 9 1 5 3 0 0 3.78 100 66.67
Технология (труд) 3595 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Физика 3559 9 1 3 5 0 0 3.56 100 44.44
Физическая культура 3590 9 2 6 1 0 0 4.11 100 88.89
Химия 3561 9 2 4 3 0 0 3.89 100 66.67
Алгебра 3556 7 0 3 4 0 0 3.43 100 42.86
Английский язык 3558 7 3 3 1 0 0 4.29 100 85.71
Биология 3561 7 1 3 3 0 0 3.71 100 57.14
География 3553 7 3 2 2 0 0 4.14 100 71.43
Геометрия 3556 7 1 2 4 0 0 3.57 100 42.86
Информатика и ИКТ 3559 7 3 3 1 0 0 4.29 100 85.71
История 3568 7 2 3 2 0 0 4 100 71.43
Литература 3557 7 1 3 3 0 0 3.71 100 57.14
Основы безопасности жизнедеятельности 3590 7 1 5 1 0 0 4 100 85.71
Обществознание 3568 7 1 4 2 0 0 3.86 100 71.43
Русский язык 3557 7 0 4 3 0 0 3.57 100 57.14
Физика 3559 7 2 1 4 0 0 3.71 100 42.86
Физическая культура 3590 7 4 2 1 0 0 4.43 100 85.71
Химия 3561 7 1 3 3 0 0 3.71 100 57.14
Английский язык 10Б 3558 6 3 3 0 0 0 4.5 100 100
Астрономия 10Б 3559 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Биология 10Б 3561 6 0 1 5 0 0 3.17 100 16.67
География 10Б 3553 6 2 4 0 0 0 4.33 100 100
Информатика и ИКТ 10Б 3559 6 3 3 0 0 0 4.5 100 100
История 10Б 3568 6 2 4 0 0 0 4.33 100 100
Литература 10Б 3579 6 0 5 1 0 0 3.83 100 83.33
Математика 10Б 3554 6 0 2 4 0 0 3.33 100 33.33
Основы безопасности жизнедеятельности 10Б 3590 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Обществознание 10Б 3568 6 1 5 0 0 0 4.17 100 100
Русский язык 10Б 3579 6 0 4 2 0 0 3.67 100 66.67
Физика 10Б 3559 6 0 5 1 0 0 3.83 100 83.33
Физическая культура 10Б 3590 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Химия 10Б 3561 6 0 2 4 0 0 3.33 100 33.33
Литературное чтение 3561 17 6 10 1 0 0 4.29 100 94.12
Музыка 3555 13 12 1 0 0 0 4.92 100 100
Геометрия 3554 9 2 1 6 0 0 3.56 100 33.33
Русский язык 3542 21 3 13 5 0 0 3.9 100 76.19

Таблица успеваемости по классам

Классы Всего Успевающих на 5 Успевающих на 4 и 5 Не успевающих Получивших аттестат с отличием Успеваемость, % Качество знаний, %
1 65 0 0 0 0 100 0
2 69 13 36 1 0 98.55 71.01
3 84 9 36 1 0 98.81 53.57
4 70 11 28 0 0 100 55.71
1-4
5 85 3 29 1 0 98.82 37.65
6 88 7 19 0 0 100 29.55
7 101 3 28 1 0 99.01 30.69
8 83 3 21 1 0 98.8 28.92
9 85 0 15 0 0 100 17.65
10 35 3 3 0 0 100 17.14
11 23 9 7 0 9 100 69.57
12 5 0 0 0 0 100 0
5-9
10-11
Всего

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (ВПР)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
5 Окружающий мир 3532 22 2 17 3 0 3.95 100 86.36 63.45
5 Окружающий мир 3570 21 5 9 7 0 3.9 100 66.67 63.24
5 Окружающий мир 3529 9 0 7 2 0 3.78 100 77.78 57.78
5 Окружающий мир 3561 16 4 9 3 0 4.06 100 81.25 67.75
5 Русский язык 3532 23 0 7 10 6 3.04 73.91 30.43 35.13
5 Русский язык 3541 19 4 1 10 4 3.26 78.95 26.32 43.37
5 Русский язык 3529 6 0 1 3 2 2.83 66.67 16.67 28.67
5 Русский язык 3561 14 1 3 7 3 3.14 78.57 28.57 38.86
5 Математика 3532 25 3 15 7 0 3.84 100 72 60.48
5 Математика 3539 22 2 5 11 4 3.23 81.82 31.82 41.64
5 Математика 3529 8 0 2 2 4 2.75 50 25 25
5 Математика 3561 16 3 2 10 1 3.44 93.75 31.25 49.25
6 Русский язык 3563 22 2 7 9 4 3.32 81.82 40.91 44.18
6 Русский язык 3535 23 0 3 16 4 2.96 82.61 13.04 33.39
6 Русский язык 3557 14 0 4 6 4 3 71.43 28.57 33.71
6 История 3575 23 4 12 7 0 3.87 100 69.57 61.74
6 История 3587 22 1 7 14 0 3.41 100 36.36 47.82
6 История 3587 20 1 4 14 1 3.25 95 25 43
6 История 3568 11 1 3 7 0 3.45 100 36.36 49.45
6 Биология 3570 22 0 4 14 4 3 81.82 18.18 34.55
6 Биология 3570 21 4 6 11 0 3.67 100 47.62 56.19
6 Биология 3570 21 1 3 11 6 2.95 71.43 19.05 32.76
6 Биология 3561 13 0 4 8 1 3.23 92.31 30.77 41.85
6 Математика 3539 24 1 3 17 3 3.08 87.5 16.67 37.67
6 Математика 3539 24 4 7 13 0 3.63 100 45.83 54.83
6 Математика 3539 20 0 4 14 2 3.1 90 20 38
6 Математика 3556 14 2 2 9 1 3.36 92.86 28.57 46.57
7 Русский язык 3504 18 1 6 11 0 3.44 100 38.89 48.89
7 Русский язык 3541 22 2 6 11 3 3.32 86.36 36.36 44.55
7 Русский язык 3543 13 0 3 9 1 3.15 92.31 23.08 39.69
7 Математика 3503 17 1 8 8 0 3.59 100 52.94 52.94
7 Математика 3506 24 1 5 15 3 3.17 87.5 25 40
7 Математика 3506 12 0 0 8 4 2.67 66.67 0 24
7 Математика 3556 11 1 3 7 0 3.45 100 36.36 49.45
7 Математика 3556 11 0 4 6 1 3.27 90.91 36.36 42.91
7 Биология 3570 17 0 8 7 2 3.35 88.24 47.06 44.94
7 Биология 3570 23 2 13 7 1 3.7 95.65 65.22 55.83
7 Биология 3570 15 1 8 6 0 3.67 100 60 55.2
7 Биология 3561 13 0 4 8 1 3.23 92.31 30.77 41.85
7 Биология 3561 13 0 4 9 0 3.31 100 30.77 44.62
7 История 3575 17 1 11 4 1 3.71 94.12 70.59 55.76
7 История 3575 25 9 14 2 0 4.28 100 92 74.72
7 История 3575 13 0 6 4 3 3.23 76.92 46.15 40.62
7 История 3568 11 5 4 2 0 4.27 100 81.82 75.27
7 История 3568 11 2 3 6 0 3.64 100 45.45 55.27
7 Обществознание 3575 16 0 2 12 2 3 87.5 12.5 35
7 Обществознание 3575 23 5 6 11 1 3.65 95.65 47.83 55.65
7 Обществознание 3575 10 1 4 4 1 3.5 90 50 50
7 Обществознание 3568 11 0 4 5 0 3.44 100 44.44 48.44
7 География 3536 16 1 5 10 0 3.44 100 37.5 48.75
7 География 3536 11 0 11 0 0 4 100 100 64
7 География 3553 12 2 6 4 0 3.83 100 66.67 60.67
7 География 3553 7 3 2 2 0 4.14 100 71.43 71.43
8 Русский язык 3543 16 0 4 9 3 3.06 81.25 25 36.25
8 Русский язык 3504 16 2 10 4 0 3.88 100 75 61.5
8 Русский язык 3543 15 0 4 7 4 3 73.33 26.67 33.87
8 Обществознание 3575 14 0 3 9 2 3.07 85.71 21.43 36.86
8 Обществознание 3575 13 0 4 9 0 3.31 100 30.77 44.62
8 Обществознание 3575 10 1 5 4 0 3.7 100 60 56.4
8 Обществознание 3568 11 1 5 5 0 3.64 100 54.55 54.55
8 Математика 3537 15 0 3 10 2 3.07 86.67 20 36.8
8 Математика 3537 16 1 1 11 3 3 81.25 12.5 35
8 Математика 3537 21 0 3 14 4 2.95 80.95 14.29 33.14
8 Математика 3554 11 1 4 6 0 3.55 100 45.45 52
8 Немецкий язык 3589 5 0 0 5 0 3 100 0 36
8 Немецкий язык 3589 5 1 0 3 1 3.2 80 20 41.6
8 Немецкий язык 3589 4 1 2 0 1 3.75 75 75 57
8 Английский язык 3530 8 0 1 5 2 2.88 75 12.5 30.5
8 Английский язык 3544 11 1 6 4 0 3.73 100 63.64 57.09
8 Английский язык 3530 11 0 2 8 1 3.09 90.91 18.18 37.82
8 Английский язык 3558 15 5 3 7 0 3.87 100 53.33 62.93
8 География 3536 15 0 3 11 1 3.13 93.33 20 39.2
8 География 3536 17 0 10 7 0 3.59 100 58.82 52.47
8 География 3536 16 0 4 12 0 3.25 100 25 43
8 География 3553 14 0 7 7 0 3.5 100 50 50
8 История 3575 15 0 4 11 0 3.27 100 26.67 43.47
8 История 3575 17 0 11 6 0 3.65 100 64.71 54.12
8 История 3575 12 0 4 8 0 3.33 100 33.33 45.33
8 Биология 3570 14 0 5 5 4 3.07 71.43 35.71 35.71
8 Биология 3570 15 0 3 7 5 2.87 66.67 20 29.6
8 Биология 3570 12 0 2 7 3 2.92 75 16.67 31.67
8 Физика 3602 15 0 1 14 0 3.07 100 6.67 37.87
8 Физика 3602 16 0 2 14 0 3.13 100 12.5 39.5
8 Физика 3602 13 0 0 13 0 3 100 0 36
8 Физика 3602 14 1 6 7 0 3.57 100 50 52.57
7 География 3536 23 3 20 0 0 4.13 100 100 68.7
7 Русский язык 3557 12 0 4 4 4 3 66.67 33.33 33.33
9 Русский язык 3541 19 0 9 6 4 3.26 78.95 47.37 41.68
9 Русский язык 3504 22 1 8 13 0 3.45 100 40.91 49.09
9 Русский язык 3535 12 0 7 4 1 3.5 91.67 58.33 49.33
9 Математика 3537 18 0 1 17 0 3.06 100 5.56 37.56
9 Математика 3537 28 0 5 21 2 3.11 92.86 17.86 38.43
9 Математика 3537 20 0 3 13 4 2.95 80 15 33
9 Физика 3602 21 0 1 18 2 2.95 90.48 4.76 33.9
9 Физика 3602 16 1 4 11 0 3.38 100 31.25 47
9 Физика 3602 20 0 5 15 0 3.25 100 25 43
9 Обществознание 3584 20 0 10 9 1 3.45 95 50 48.2
9 Обществознание 3584 22 0 13 9 0 3.59 100 59.09 52.55
9 Обществознание 3584 16 0 4 11 1 3.19 93.75 25 40.75
11 История 3587 23 8 12 3 0 4.22 100 86.96 72.87
11 География 3536 24 6 16 2 0 4.17 100 91.67 70.67

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (НИКО)

Класс Предмет ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (PISA)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %

Результаты республиканских мониторинговых мероприятий по оценке уровня метапредметных (надпредметных) компетенций обучающихся на всех ступенях образования

Класс Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
4 57 14 29 14 0 4 100 75.44 65.96
9 39 3 11 25 0 3.44 100 35.9 48.82
11 16 8 2 0 4.25 100 87.5 74

Результаты республиканских мониторинговых мероприятий по оценке удовлетворенности участников образовательного процесса качеством общего образования на всех ступенях образования

Класс Категория участников образовательного процесса Общее число респондентов Удовлетворенность сторонами образовательного процесса, % Оценка удовлетворенности образовательным процессом в целом
Деятельностная Организационная Социально-психологическая Административная
4 Обучающиеся 70 95 94 94 95 67
Родители (законные представители) 93 94 95 93 94 55
Педагоги 7 95 95 94 95 6
9 Обучающиеся 80 91 93 92 93 76
Родители (законные представители) 70 90 92 91 90 64
Педагоги 14 95 94 95 94 12
11 Обучающиеся 25 94 94 95 95 23
Родители (законные представители) 20 93 94 95 94 18
Педагоги 16 95 95 95 95 15

Результаты ГИА-11

Предмет Количество участников ГИА-11 Учитель Результаты ЕГЭ:
Средний тестовый балл Не преодолели минимальный порог Набрали 80 баллов и выше (получили 5 по базовой математике) Набрали 10 баллов
Всего Сдавали ГВЭ Сдавали ЕГЭ Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %
Русский язык 28 0 70 0 8 0
Математика (профильный уровень) 17 0 57 0 3 0
Химия 7 0 50 3 1 0
Обществознание 10 0 60 0 0 0
География 2 0 54 0 0 0
