Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр №4 Майкопского района"

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
404 4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр №4 Майкопского района" Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Естественнонаучный; Нет Нет Нет Да http://school04.ucoz.ru pobeda.school04@mail.ru https://www.instagram.com/mboy_oc4 Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 4 4 0 0 63 36 27 63 63 0 0 3 3 1
2 3 3 0 0 49 27 22 49 49 0 0 0 0 0
3 4 4 0 0 68 41 27 68 68 0 0 4 3 0
4 3 3 0 0 65 43 22 65 65 0 0 4 4 0
1-4 14 14 0 0 245 147 98 245 245 0 0 11 10 1
5 4 4 0 0 73 38 22 73 73 0 0 2 1 1
6 4 4 0 0 81 38 43 81 81 0 0 2 2 0
7 3 3 0 0 66 26 40 66 66 0 0 1 1 0
8 3 3 0 0 64 31 33 64 64 0 0 1 1 0
9 3 3 0 0 69 45 24 69 69 0 0 3 2 0
5-9 17 17 0 0 353 178 175 353 353 0 0 9 7 1
10 1 0 1 0 21 11 10 42 21 21 0 0 0 0
11 1 0 1 0 10 4 6 20 10 10 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 2 0 2 0 31 15 16 62 31 31 0 0 0 0
Всего 33 31 2 0 629 340 289 660 629 31 0 20 17 2

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 52 100
- первой квалификационной категории 13 25
- высшей квалификационной категории 13 25
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 13 25
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 7 13.46
- имеют отраслевые и государственные награды 12 23.08
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 4 7.69
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 4 7.69
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 40 76.92
- предпенсионный возраст 0 0
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 8 15.38
- педагогический стаж до 3 лет 2 3.85
- педагогический стаж до 10 лет 12 23.08
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 17 32.69
- педагогический стаж свыше 20 лет 21 40.38
- штатных 47 90.38
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 10 19.23
- внешних совместителей 5 9.62
- директоров 1 1.92
- заместителей директоров 7 13.46
- являются наставниками 2 3.85
- имеют наставников 3 5.77
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 8 15.38
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 4 7.69
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 74.28
Количество педагогических работников без директоров 46

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык
Русский язык как родной
Адыгейский язык
Адыгейский язык как родной
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Иностранный язык
Литературное чтение
Литература
Математика
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Естествознание
Астрономия
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Экономика
Право
Черчение
Технология (труд) 21
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Музыка 18
Мировая художественная культура
Искусство
Изобразительное искусство
Окружающий мир
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
78 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
79 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
81 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
88 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
89 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
93 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
96 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Наставник Нет Нет
110 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
140 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Нет
141 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
142 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
143 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Нет
151 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
152 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
153 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
156 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
157 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
158 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
161 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
168 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Да
170 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
176 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
177 Высшая категория Нет Да Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
3468 Нет Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Директор Нет Да Да
4189 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
4410 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4413 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
4414 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5269 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5273 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
5275 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5276 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5765 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5766 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5770 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5773 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5776 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5777 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5779 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5781 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5782 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
5783 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5784 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5786 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5787 Нет Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5788 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
5789 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5790 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5791 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5793 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5794 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
5842 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Английский язык 157 9 3 6 0 0 0 4.33 100 100
Английский язык 156 9 7 2 0 0 0 4.78 100 100
Изобразительное искусство 96 18 17 1 0 0 0 4.94 100 100
Литературное чтение 96 18 13 5 0 0 0 4.72 100 100
Математика 96 18 13 5 0 0 0 4.72 100 100
Музыка 96 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 96 18 12 6 0 0 0 4.67 100 100
Русский язык как родной 96 17 5 11 1 0 0 4.24 100 94.12
Адыгейский язык как родной 142 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 96 18 4 12 2 0 0 4.11 100 88.89
Технология (труд) 96 18 18 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 18 16 2 0 0 0 4.89 100 100
Английский язык 157 16 4 8 4 0 0 4 100 75
Изобразительное искусство 89 16 16 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 89 16 10 5 1 0 0 4.56 100 93.75
Математика 89 16 9 6 1 0 0 4.5 100 93.75
Музыка 89 16 16 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 89 16 11 4 1 0 0 4.63 100 93.75
Русский язык как родной 89 15 11 3 1 0 0 4.67 100 93.33
Адыгейский язык как родной 142 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 89 16 7 7 2 0 0 4.31 100 87.5
Технология (труд) 89 16 16 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 16 15 1 0 0 0 4.94 100 100
Английский язык 157 12 6 4 2 0 0 4.33 100 83.33
Английский язык 156 9 3 6 0 0 0 4.33 100 100
Изобразительное искусство 5791 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 5791 21 10 10 1 0 0 4.43 100 95.24
Математика 5791 21 6 14 1 0 0 4.24 100 95.24
Музыка 5791 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 5791 21 11 10 0 0 0 4.52 100 100
Русский язык как родной 5791 20 10 8 2 0 0 4.4 100 90
Адыгейский язык как родной 142 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 5791 21 4 15 2 0 0 4.1 100 90.48
Технология (труд) 5791 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 21 19 2 0 0 0 4.9 100 100
Английский язык 153 8 5 3 0 0 0 4.63 100 100
Изобразительное искусство 141 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 141 8 6 2 0 0 0 4.75 100 100
Математика 141 8 4 3 1 0 0 4.38 100 87.5
Музыка 4189 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 141 8 4 4 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык как родной 141 8 6 2 0 0 0 4.75 100 100
Русский язык 141 8 3 3 2 0 0 4.13 100 75
Технология (труд) 141 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5776 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 153 14 2 9 3 0 0 3.93 100 78.57
Английский язык 157 11 3 6 2 0 0 4.09 100 81.82
Изобразительное искусство 81 25 16 9 0 0 0 4.64 100 100
Литературное чтение 81 26 14 10 2 0 0 4.46 100 92.31
Математика 81 26 11 11 4 0 0 4.27 100 84.62
Музыка 81 25 16 8 1 0 0 4.6 100 96
Окружающий мир 81 25 9 13 3 0 0 4.24 100 88
Русский язык как родной 81 25 10 12 2 0 0 4.33 100 91.67
Адыгейский язык как родной 142 2 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык 81 26 7 13 6 0 0 4.04 100 76.92
Технология (труд) 81 25 19 5 1 0 0 4.72 100 96
Физическая культура 5779 25 21 4 0 0 0 4.84 100 100
Английский язык 153 12 3 8 1 0 0 4.17 100 91.67
Английский язык 157 15 4 7 4 0 0 4 100 73.33
Изобразительное искусство 4413 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 4413 27 20 5 2 0 0 4.67 100 92.59
Математика 4413 27 7 15 5 0 0 4.07 100 81.48
Музыка 4413 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 4413 27 18 7 2 0 0 4.59 100 92.59
Русский язык как родной 4413 25 14 9 2 0 0 4.48 100 92
Адыгейский язык как родной 142 2 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык 4413 27 5 17 5 0 0 4 100 81.48
Технология (труд) 4413 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 27 23 4 0 0 0 4.85 100 100
Английский язык 153 11 5 2 4 0 0 4.09 100 63.64
Изобразительное искусство 5793 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 5793 11 6 3 2 0 0 4.36 100 81.82
Математика 5793 11 5 3 3 0 0 4.18 100 72.73
Музыка 4189 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 5793 11 5 3 3 0 0 4.18 100 72.73
Русский язык 5793 11 5 3 3 0 0 4.18 100 72.73
Технология (труд) 5793 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5776 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 158 11 6 5 0 0 0 4.55 100 100
Английский язык 153 13 3 8 2 0 0 4.08 100 84.62
Изобразительное искусство 88 24 23 1 0 0 0 4.96 100 100
Литературное чтение 88 24 13 8 3 0 0 4.42 100 87.5
Математика 88 24 13 6 5 0 0 4.33 100 79.17
Музыка 88 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 88 24 13 10 1 0 0 4.5 100 95.83
Русский язык как родной 88 22 10 8 4 0 0 4.27 100 81.82
Адыгейский язык как родной 142 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 88 24 7 12 5 0 0 4.08 100 79.17
Технология (труд) 88 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 24 21 3 0 0 0 4.88 100 100
Английский язык 158 11 5 2 4 0 0 4.09 100 63.64
Английский язык 153 9 3 5 1 0 0 4.22 100 88.89
Английский язык 157 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 78 20 16 4 0 0 0 4.8 100 100
Литературное чтение 78 21 12 8 1 0 0 4.52 100 95.24
Математика 78 21 11 8 2 0 0 4.43 100 90.48
Музыка 78 20 19 1 0 0 0 4.95 100 100
Окружающий мир 78 21 15 6 0 0 0 4.71 100 100
Русский язык как родной 78 16 9 7 0 0 0 4.56 100 100
Адыгейский язык как родной 142 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Русский язык 78 21 7 11 3 0 0 4.19 100 85.71
Технология (труд) 78 20 20 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 20 17 3 0 0 0 4.85 100 100
Английский язык 158 13 6 3 4 0 0 4.15 100 69.23
Английский язык 153 10 1 7 2 0 0 3.9 100 80
Изобразительное искусство 93 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 93 23 12 7 4 0 0 4.35 100 82.61
Математика 93 23 10 9 4 0 0 4.26 100 82.61
Музыка 93 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 93 23 11 8 4 0 0 4.3 100 82.61
Русский язык как родной 93 23 9 10 4 0 0 4.22 100 82.61
Русский язык 93 23 9 6 8 0 0 4.04 100 65.22
Технология (труд) 93 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5779 23 22 1 0 0 0 4.96 100 100
Английский язык 153 8 2 3 3 0 0 3.88 100 62.5
Изобразительное искусство 167 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 167 8 2 5 1 0 0 4.13 100 87.5
Математика 167 8 2 5 1 0 0 4.13 100 87.5
Музыка 4189 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 167 8 2 5 1 0 0 4.13 100 87.5
Русский язык как родной 167 8 2 5 1 0 0 4.13 100 87.5
Русский язык 167 8 2 3 3 0 0 3.88 100 62.5
Технология (труд) 167 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5776 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 158 10 3 2 5 0 0 3.8 100 50
Английский язык 157 14 3 10 1 0 0 4.14 100 92.86
Биология 151 24 5 19 0 0 0 4.21 100 100
География 5842 24 20 4 0 0 0 4.83 100 100
Изобразительное искусство 176 24 10 14 0 0 0 4.42 100 100
История 0 24 4 19 1 0 0 4.13 100 95.83
Литература 106 24 5 7 12 0 0 3.71 100 50
Математика 5788 24 5 17 2 0 0 4.13 100 91.67
Музыка 142 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 169 24 11 13 0 0 0 4.46 100 100
Русский язык как родной 106 24 3 10 11 0 0 3.67 100 54.17
Русский язык 106 24 7 17 0 0 0 4.29 100 100
Технология (труд) 161 9 8 1 0 0 0 4.89 100 100
Технология (труд) 5789 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Физическая культура 5776 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 158 14 3 7 4 0 0 3.93 100 71.43
Английский язык 157 12 1 5 6 0 0 3.58 100 50
Биология 151 26 2 23 1 0 0 4.04 100 96.15
География 5842 26 21 5 0 0 0 4.81 100 100
Изобразительное искусство 176 26 15 11 0 0 0 4.58 100 100
История 169 26 6 18 2 0 0 4.15 100 92.31
Литература 5786 26 9 15 2 0 0 4.27 100 92.31
Математика 5782 26 5 13 8 0 0 3.88 100 69.23
Музыка 142 26 24 2 0 0 0 4.92 100 100
Обществознание 169 26 8 18 0 0 0 4.31 100 100
Русский язык как родной 5786 26 8 15 3 0 0 4.19 100 88.46
Русский язык 5786 26 2 14 10 0 0 3.69 100 61.54
Технология (труд) 161 11 6 5 0 0 0 4.55 100 100
Технология (труд) 5789 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
Физическая культура 5776 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 153 11 5 5 1 0 0 4.36 100 90.91
Английский язык 157 13 2 7 4 0 0 3.85 100 69.23
Биология 151 24 6 13 5 0 0 4.04 100 79.17
География 5842 24 18 6 0 0 0 4.75 100 100
Изобразительное искусство 176 24 16 8 0 0 0 4.67 100 100
История 169 24 10 12 2 0 0 4.33 100 91.67
Литература 170 24 11 9 4 0 0 4.29 100 83.33
Математика 5783 24 7 11 6 0 0 4.04 100 75
Музыка 142 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 169 24 14 9 1 0 0 4.54 100 95.83
Русский язык как родной 170 22 10 9 3 0 0 4.32 100 86.36
Адыгейский язык как родной 142 2 0 2 0 0 0 4 100 100
Русский язык 170 24 8 7 9 0 0 3.96 100 62.5
Технология (труд) 161 11 6 5 0 0 0 4.55 100 100
Технология (труд) 5789 13 8 5 0 0 0 4.62 100 100
Физическая культура 5776 24 22 2 0 0 0 4.92 100 100
Английский язык 153 8 1 4 3 0 0 3.75 100 62.5
Биология 152 8 2 5 1 0 0 4.13 100 87.5
География 152 8 2 4 2 0 0 4 100 75
Изобразительное искусство 141 8 8 0 0 0 0 5 100 100
История 141 8 1 5 2 0 0 3.88 100 75
Литература 5794 8 1 6 1 0 0 4 100 87.5
Математика 140 8 1 6 1 0 0 4 100 87.5
Музыка 4189 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 141 8 2 5 1 0 0 4.13 100 87.5
Русский язык как родной 5794 8 3 6 0 0 0 4.33 100 100
Русский язык 5794 8 1 4 3 0 0 3.75 100 62.5
Технология (труд) 141 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5776 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 153 12 6 5 1 0 0 4.42 100 91.67
Английский язык 156 12 7 4 1 0 0 4.5 100 91.67
Биология 151 24 10 13 1 0 0 4.38 100 95.83
География 5842 24 20 4 0 0 0 4.83 100 100
Изобразительное искусство 176 24 22 2 0 0 0 4.92 100 100
История 168 24 12 9 3 0 0 4.38 100 87.5
Литература 110 24 12 10 2 0 0 4.42 100 91.67
Математика 5782 24 5 16 3 0 0 4.08 100 87.5
Музыка 142 24 23 1 0 0 0 4.96 100 100
Обществознание 168 24 19 5 0 0 0 4.79 100 100
Русский язык как родной 110 24 11 10 3 0 0 4.33 100 87.5
Русский язык 110 24 7 13 4 0 0 4.13 100 83.33
Технология (труд) 161 10 9 1 0 0 0 4.9 100 100
Технология (труд) 5789 14 13 1 0 0 0 4.93 100 100
Физическая культура 5269 24 23 1 0 0 0 4.96 100 100
Английский язык 158 11 6 2 3 0 0 4.27 100 72.73
Английский язык 153 11 3 5 3 0 0 4 100 72.73
Биология 151 22 6 14 2 0 0 4.18 100 90.91
География 5842 22 15 7 0 0 0 4.68 100 100
Изобразительное искусство 176 22 13 9 0 0 0 4.59 100 100
История 5791 22 9 10 3 0 0 4.27 100 86.36
Литература 4414 22 9 10 3 0 0 4.27 100 86.36
Математика 5788 22 4 13 5 0 0 3.95 100 77.27
Музыка 142 22 21 1 0 0 0 4.95 100 100
Обществознание 5791 22 10 12 0 0 0 4.45 100 100
Русский язык как родной 4414 22 7 8 7 0 0 4 100 68.18
Русский язык 4414 22 0 12 10 0 0 3.55 100 54.55
Технология (труд) 161 10 3 7 0 0 0 4.3 100 100
Технология (труд) 5789 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5269 22 21 1 0 0 0 4.95 100 100
Английский язык 158 11 2 4 5 0 0 3.73 100 54.55
Английский язык 153 9 3 4 2 0 0 4.11 100 77.78
Биология 151 20 2 16 2 0 0 4 100 90
География 5842 21 11 10 0 0 0 4.52 100 100
Изобразительное искусство 176 21 13 8 0 0 0 4.62 100 100
История 5791 20 5 10 5 0 0 4 100 75
Литература 5786 20 3 12 5 0 0 3.9 100 75
Литературное чтение 5786 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Математика 5788 21 3 11 7 0 0 3.81 100 66.67
Музыка 142 20 19 1 0 0 0 4.95 100 100
Обществознание 5791 20 4 15 1 0 0 4.15 100 95
Природоведение 151 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Русский язык как родной 5786 20 1 15 4 0 0 3.85 100 80
Русский язык 5786 21 11 10 0 0 0 4.52 100 100
Технология (труд) 161 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 5789 16 11 5 0 0 0 4.69 100 100
Физическая культура 5269 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Английский язык 153 11 0 8 3 0 0 3.73 100 72.73
Английский язык 156 9 0 4 5 0 0 3.44 100 44.44
Биология 151 21 0 16 5 0 0 3.76 100 76.19
География 5842 21 19 2 0 0 0 4.9 100 100
Изобразительное искусство 176 21 12 9 0 0 0 4.57 100 100
Информатика и ИКТ 5773 21 3 16 2 0 0 4.05 100 90.48
История 5791 21 0 15 6 0 0 3.71 100 71.43
Литература 106 21 1 13 7 0 0 3.71 100 66.67
Математика 5783 21 0 4 17 0 0 3.19 100 19.05
Музыка 142 21 17 4 0 0 0 4.81 100 100
Немецкий язык 5794 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Обществознание 5777 21 0 15 6 0 0 3.71 100 71.43
Русский язык как родной 106 21 0 20 1 0 0 3.95 100 95.24
Русский язык 106 21 0 2 19 0 0 3.1 100 9.52
Технология (труд) 161 10 5 5 0 0 0 4.5 100 100
Технология (труд) 5789 11 5 6 0 0 0 4.45 100 100
Физика 140 21 0 9 12 0 0 3.43 100 42.86
Физическая культура 5269 21 18 3 0 0 0 4.86 100 100
Английский язык 157 11 1 3 7 0 0 3.45 100 36.36
Английский язык 156 11 1 7 3 0 0 3.82 100 72.73
Биология 151 22 3 16 3 0 0 4 100 86.36
География 5842 22 13 9 0 0 0 4.59 100 100
Изобразительное искусство 176 22 20 2 0 0 0 4.91 100 100
Информатика и ИКТ 5773 22 7 14 1 0 0 4.27 100 95.45
История 5791 22 5 13 4 0 0 4.05 100 81.82
Литература 170 22 5 8 9 0 0 3.82 100 59.09
Математика 5783 22 2 5 15 0 0 3.41 100 31.82
Музыка 142 22 18 4 0 0 0 4.82 100 100
Обществознание 5777 22 2 12 8 0 0 3.73 100 63.64
Русский язык как родной 170 22 6 8 6 0 0 4 100 70
Адыгейский язык как родной 142 2 0 2 0 0 0 4 100 100
Русский язык 170 22 2 8 12 0 0 3.55 100 45.45
Технология (труд) 161 12 5 7 0 0 0 4.42 100 100
Технология (труд) 5789 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Физика 140 22 2 8 12 0 0 3.55 100 45.45
Физическая культура 5269 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 157 10 3 7 0 0 0 4.3 100 100
Английский язык 156 9 2 6 1 0 0 4.11 100 88.89
Биология 151 19 5 13 1 0 0 4.21 100 94.74
География 5842 19 11 8 0 0 0 4.58 100 100
Изобразительное искусство 176 19 18 1 0 0 0 4.95 100 100
Информатика и ИКТ 5773 19 13 5 1 0 0 4.63 100 94.74
История 168 19 3 12 4 0 0 3.95 100 78.95
Литература 5786 19 4 13 2 0 0 4.11 100 89.47
Математика 5783 19 5 10 4 0 0 4.05 100 78.95
Музыка 142 19 18 1 0 0 0 4.95 100 100
Обществознание 168 19 6 10 3 0 0 4.16 100 84.21
Русский язык как родной 5786 18 3 14 1 0 0 4.11 100 94.44
Адыгейский язык как родной 142 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 5786 19 3 12 4 0 0 3.95 100 78.95
Технология (труд) 161 9 6 3 0 0 0 4.67 100 100
Технология (труд) 5789 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Физика 140 19 6 12 1 0 0 4.26 100 94.74
Физическая культура 5269 19 18 1 0 0 0 4.95 100 100
Английский язык 158 12 3 4 5 0 0 3.83 100 58.33
Английский язык 156 13 0 10 3 0 0 3.77 100 76.92
Биология 151 25 2 15 8 0 0 3.76 100 68
География 5842 25 14 10 1 0 0 4.52 100 96
Информатика и ИКТ 5773 25 6 15 4 0 0 4.08 100 84
История 5791 25 6 15 4 0 0 4.08 100 84
Литература 110 25 1 17 7 0 0 3.76 100 72
Математика 5788 25 4 7 14 0 0 3.6 100 44
