Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №12" имени Н.А.Берзегова | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Начального общего образования и основного общего образования | Начального общего образования и основного общего образования | Непрофильное обучение; | Нет | Нет | Нет | Нет | shkola-12.ru | mbouosh12@yandex.ru | mbou_oosh_12 | Да | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 37 | 24 | 61 | 61 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 22 | 13 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 96 | 47 | 49 | 97 | 88 | 0 | 9 | 11 | 14 | 6 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 10 | 0 | 1 | 157 | 84 | 73 | 158 | 149 | 0 | 9 | 15 | 16 | 8 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 12 | 100 |
- первой квалификационной категории | 2 | 16.67 |
- высшей квалификационной категории | 1 | 8.33 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 9 | 75 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 0 | 0 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 5 | 41.67 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 2 | 16.67 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 1 | 8.33 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 8 | 66.67 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 3 | 25 |
- педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 10 лет | 3 | 25 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 4 | 33.33 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 5 | 41.67 |
- штатных | 12 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 5 | 41.67 |
- внешних совместителей | 2 | 16.67 |
- директоров | 1 | 8.33 |
- заместителей директоров | 1 | 8.33 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 0 | 0 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 4 | 33.33 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 3 | 25 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 16.1 | |
Количество педагогических работников без директоров | 12 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | ||
Русский язык как родной | ||
Адыгейский язык | ||
Адыгейский язык как родной | ||
Английский язык | ||
Немецкий язык | ||
Французский язык | ||
Иностранный язык | ||
Литературное чтение | ||
Литература | ||
Математика | ||
Математика (профильный уровень) | ||
Математика (базовый уровень) | ||
Алгебра | ||
Геометрия | ||
Информатика и ИКТ | ||
Естествознание | ||
Астрономия | ||
Физика | 7 | |
Химия | ||
Биология | ||
География | ||
История | ||
Обществознание | ||
Экономика | ||
Право | ||
Черчение | ||
Технология (труд) | ||
Физическая культура | ||
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Музыка | ||
Мировая художественная культура | ||
Искусство | ||
Изобразительное искусство | ||
Окружающий мир | ||
Родная литература | ||
Природоведение | ||
Материальные технологии | ||
Адыгейская литература | ||
Родная адыгейская литература | ||
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
805 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
814 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
824 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Да | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
833 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
843 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
845 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
849 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5169 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5182 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
5504 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5505 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |