Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" с. Красногвардейское

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
311 3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" с. Красногвардейское Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Профессионального образования Начального общего образования и основного общего образования Химико-биологический; Непрофильное обучение; Нет Нет Нет Да http://sh-11.ru ksosh.11.ra@mail.ru rdsh_adygeia_kgr_11 Да Да

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 1 1 0 0 18 9 9 18 18 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 20 7 13 20 20 0 0 3 3 3
3 1 1 0 0 21 10 11 21 21 0 0 1 1 1
4 1 1 0 0 22 12 10 22 22 0 0 1 1 1
1-4 4 4 0 0 81 38 43 81 81 0 0 5 5 5
5 1 1 0 0 22 12 13 22 22 0 0 1 1 1
6 1 1 0 0 22 13 9 22 22 0 0 1 1 1
7 1 1 0 0 19 10 9 19 19 0 0 0 0 0
8 1 1 0 0 20 9 11 20 20 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 27 15 12 27 27 0 0 3 3 3
5-9 5 5 0 0 110 59 51 110 110 0 0 5 5 5
10 1 0 1 0 12 7 5 12 0 12 0 0 0 0
11 1 0 1 0 11 5 6 11 0 11 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 2 0 2 0 23 12 11 23 0 23 0 0 0 0
Всего 11 9 2 0 214 109 105 214 191 23 0 10 10 10

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 19 100
- первой квалификационной категории 8 42.11
- высшей квалификационной категории 5 26.32
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 4 21.05
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 5 26.32
- имеют отраслевые и государственные награды 11 57.89
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 8 42.11
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 4 21.05
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 13 68.42
- предпенсионный возраст 0 0
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 2 10.53
- педагогический стаж до 3 лет 0 0
- педагогический стаж до 10 лет 5 26.32
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 1 5.26
- педагогический стаж свыше 20 лет 13 68.42
- штатных 18 94.74
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 5 26.32
- внешних совместителей 1 5.26
- директоров 1 5.26
- заместителей директоров 1 5.26
- являются наставниками 1 5.26
- имеют наставников 0 0
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 3 15.79
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 8 42.11
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 25
Количество педагогических работников без директоров 16

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 18
Русский язык как родной 0
Адыгейский язык 0
Адыгейский язык как родной 0
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 0
Математика 10
Математика (профильный уровень) 0
Математика (базовый уровень) 0
Алгебра 0
Геометрия 0
Информатика и ИКТ 0
Естествознание 0
Астрономия 0
Физика 0
Химия 9
Биология 0
География 0
История 0
Обществознание 0
Экономика 0
Право 0
Черчение 0
Технология (труд) 0
Физическая культура 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0
Музыка 0
Мировая художественная культура 0
Искусство 0
Изобразительное искусство 0
Окружающий мир 0
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
1745 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Директор Нет Нет Да
2956 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Да
2957 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2959 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2968 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3064 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3163 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3169 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
3172 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3175 1-я категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3176 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
3230 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3243 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4117 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Да Да
5191 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
5192 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
5194 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
5414 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6077 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Химия 5414 20 11 5 4 0 0 4.35 100 80
Химия 5414 23 3 10 10 0 0 3.7 100 56.52
Химия 10А 5414 12 5 7 0 0 0 4.42 100 100
Химия 11А 5414 11 4 7 0 0 0 4.36 100 100
Физическая культура 3172 20 13 7 0 0 0 4.65 100 100
Физическая культура 3172 21 16 5 0 0 0 4.76 100 100
Физическая культура 3172 21 15 5 1 0 0 4.67 100 95.24
Физическая культура 3172 22 8 10 4 0 0 4.18 100 81.82
Физическая культура 3172 22 10 12 0 0 0 4.45 100 100
Физическая культура 3172 19 9 8 2 0 0 4.37 100 89.47
Физическая культура 3172 20 11 6 3 0 0 4.4 100 85
Физическая культура 3172 24 14 2 5 0 1 4.43 100 76.19
Физическая культура 10А 3172 12 9 3 0 0 0 4.75 100 100
Физическая культура 11А 3172 11 8 3 0 0 0 4.73 100 100
Физика 5191 19 5 13 1 0 0 4.21 100 94.74
Физика 5191 20 12 7 1 0 0 4.55 100 95
Физика 5191 23 7 8 7 0 0 4 100 68.18
Физика 10А 5191 12 5 7 0 0 0 4.42 100 100
Физика 11А 5191 11 2 9 0 0 0 4.18 100 100
Технология (труд) 3169 20 18 2 0 0 0 4.9 100 100
Технология (труд) 2968 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 3175 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2956 22 8 10 4 0 0 4.18 100 81.82
Технология (труд) 2956 22 13 4 5 0 0 4.36 100 77.27
Технология (труд) 2956 19 15 3 1 0 0 4.74 100 94.74
Технология (труд) 2956 20 14 5 1 0 0 4.65 100 95
Технология (труд) 2956 24 13 8 3 0 0 4.42 100 87.5
Литературное чтение 3169 20 8 7 5 0 0 4.15 100 75
Литературное чтение 2968 21 11 9 1 0 0 4.48 100 95.24
Литературное чтение 3175 21 15 4 2 0 0 4.62 100 90.48
Литература 6077 22 5 12 5 0 0 4 100 77.27
Литература 2957 22 7 8 7 0 0 4 100 68.18
Литература 3064 19 5 9 5 0 0 4 100 73.68
Литература 3064 20 7 5 8 0 0 3.95 100 60
Литература 3064 24 3 7 13 0 1 3.57 100 43.48
Литература 10А 3064 12 4 5 3 0 0 4.08 100 75
Литература 11А 2957 11 1 10 0 0 0 4.09 100 100
Русский язык 3169 20 4 6 10 0 0 3.7 100 50
Русский язык 2968 21 7 9 5 0 0 4.1 100 76.19
Русский язык 3175 21 6 11 4 0 0 4.1 100 80.95
Русский язык 3064 22 0 8 13 1 0 3.32 95.45 36.36
Русский язык 2957 22 2 7 12 1 0 3.45 95.45 40.91
Русский язык 3064 19 1 5 13 0 0 3.37 100 31.58
Русский язык 3064 20 3 8 8 1 0 3.65 95 55
Русский язык 3064 24 1 4 18 1 0 3.21 95.83 20.83
Русский язык 10А 3064 12 2 5 5 0 0 3.75 100 58.33
Русский язык 11А 2957 11 1 5 5 0 0 3.64 100 54.55
Астрономия 11А 5191 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 3169 20 8 6 5 0 0 4.16 100 73.68
Русский язык как родной 2968 21 11 8 1 0 0 4.5 100 95
Русский язык как родной 6077 19 2 12 5 0 0 3.84 100 73.68
Русский язык как родной 2957 22 3 10 9 0 0 3.73 100 59.09
Русский язык как родной 3064 18 3 10 5 0 0 3.89 100 72.22
Русский язык как родной 3064 20 4 8 8 0 0 3.8 100 60
Русский язык как родной 3064 22 2 6 14 0 0 3.45 100 36.36
Русский язык как родной 10А 3064 12 2 7 3 0 0 3.92 100 75
Родная литература 3169 19 5 5 0 0 0 4.5 100 100
Родная литература 2968 21 10 11 0 0 0 4.48 100 100
Родная литература 6077 19 2 10 7 0 0 3.74 100 63.16
Родная литература 2957 22 9 9 4 0 0 4.23 100 81.82
Родная литература 3064 18 4 10 4 0 0 4 100 77.78
Родная литература 3064 20 8 6 6 0 0 4.1 100 70
Родная литература 3064 22 3 7 12 0 0 3.59 100 45.45
Родная литература 10А 3064 12 4 7 1 0 0 4.25 100 91.67
Родная литература 11А 2957 11 8 3 0 0 0 4.73 100 100
Адыгейский язык как родной 2957 2 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Адыгейский язык как родной 2957 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 2957 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Родная адыгейская литература 2957 2 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Родная адыгейская литература 2957 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Родная адыгейская литература 2957 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Природоведение 2959 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Окружающий мир 3169 19 10 6 3 0 0 4.37 100 84.21
Окружающий мир 2968 21 14 7 0 0 0 4.67 100 100
Окружающий мир 3175 21 14 6 1 0 0 4.62 100 95.24
Обществознание 4117 22 4 7 11 0 0 3.68 100 50
Обществознание 4117 19 2 10 7 0 0 3.74 100 63.16
Обществознание 4117 20 2 12 6 0 0 3.8 100 70
Обществознание 4117 24 1 10 13 0 0 3.5 100 45.83
Обществознание 10А 4117 12 1 8 3 0 0 3.83 100 75
Обществознание 11А 4117 11 1 10 0 0 0 4.09 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 5194 20 7 7 6 0 0 4.05 100 70
Основы безопасности жизнедеятельности 5194 23 7 8 7 0 1 4 100 68.18
Основы безопасности жизнедеятельности 10А 5194 12 9 3 0 0 0 4.75 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 11А 5194 11 7 4 0 0 0 4.64 100 100
Музыка 3169 20 16 4 0 0 0 4.8 100 100
Музыка 2968 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 3175 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 6077 22 6 15 0 1 0 4.18 95.45 95.45
Музыка 6077 22 13 8 1 0 0 4.55 100 95.45
Музыка 6077 19 15 4 0 0 0 4.79 100 100
Музыка 6077 20 14 5 1 0 0 4.65 100 95
Математика 3230 1 0 0 1 0 0 3 100 0
Математика 3243 22 6 5 10 1 0 3.73 95.45 50
Математика 3243 22 4 9 8 1 0 3.73 95.45 59.09
Математика 3175 21 8 10 2 1 0 4.19 95.24 85.71
Математика 2968 21 5 12 4 0 0 4.05 100 80.95
Математика 3169 20 4 8 8 0 0 3.8 100 60
История 11А 4117 11 1 7 3 0 0 3.82 100 72.73
История 10А 4117 12 1 7 4 0 0 3.75 100 66.67
История 4117 24 2 9 12 0 1 3.57 100 47.83
История 4117 20 3 10 7 0 0 3.8 100 65
История 4117 19 2 8 9 0 0 3.63 100 52.63
История 4117 22 4 6 12 0 0 3.64 100 45.45
История 3163 21 3 13 5 0 0 3.9 100 76.19
Информатика и ИКТ 11А 5191 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Информатика и ИКТ 10А 5191 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Информатика и ИКТ 5191 23 17 4 2 0 0 4.65 100 91.3
Информатика и ИКТ 5191 20 15 5 0 0 0 4.75 100 100
Информатика и ИКТ 5191 19 18 1 0 0 0 4.95 100 100
Изобразительное искусство 3169 20 13 7 0 0 0 4.65 100 100
Изобразительное искусство 2968 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 3175 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1745 22 20 2 0 0 0 4.91 100 100
Изобразительное искусство 1745 22 14 8 0 0 0 4.64 100 100
Изобразительное искусство 1745 19 16 3 0 0 0 4.84 100 100
Биология 2959 21 3 12 6 0 0 3.86 100 71.43
Биология 11А 2959 11 9 2 0 0 0 4.82 100 100
Биология 2959 22 9 8 5 0 0 4.18 100 77.27
Биология 2959 19 8 10 1 0 0 4.37 100 94.74
Биология 2959 20 9 7 4 0 0 4.25 100 80
Биология 2959 24 5 10 9 0 0 3.83 100 62.5
Биология 10А 2959 12 6 5 1 0 0 4.42 100 91.67
Английский язык 5192 19 6 10 3 0 0 4.16 100 84.21
Английский язык 5192 21 6 5 10 0 0 3.81 100 52.38
Английский язык 5192 21 8 11 1 1 0 4.24 95.24 90.48
Английский язык 5192 21 2 12 7 0 0 3.76 100 66.67
Английский язык 5192 22 6 9 7 0 0 3.95 100 68.18
Английский язык 5192 19 4 13 2 0 0 4.11 100 89.47
Английский язык 5192 20 8 6 6 0 0 4.1 100 70
Английский язык 5192 23 6 11 6 0 0 4 100 73.91
Английский язык 10А 5192 12 7 4 1 0 0 4.5 100 91.67
Английский язык 11А 5192 11 6 5 0 0 0 4.55 100 100
Алгебра 3176 19 3 8 7 1 0 3.68 94.74 57.89
Алгебра 3176 20 4 7 8 1 0 3.7 95 55
Алгебра 3176 24 2 8 12 1 1 3.48 95.65 43.48
Алгебра 10А 3176 12 1 8 2 1 0 3.75 91.67 75
Алгебра 11А 3176 11 2 7 2 0 0 4 100 81.82
Геометрия 3176 19 4 6 9 0 0 3.74 100 52.63
Геометрия 3176 20 5 7 7 1 0 3.8 95 60
Геометрия 3176 24 2 7 13 1 1 3.43 95.65 39.13
Геометрия 10А 3176 12 1 8 3 0 0 3.83 100 75
Геометрия 11А 3176 11 6 3 2 0 0 4.36 100 81.82
География 2959 21 3 12 6 0 0 3.86 100 71.43
География 2959 22 10 7 5 0 0 4.23 100 77.27
География 2959 19 8 9 2 0 0 4.32 100 89.47
География 2959 20 8 7 5 0 0 4.15 100 75
География 2959 25 6 10 9 0 0 3.88 100 64
География 10А 2959 12 8 3 1 0 0 4.58 100 91.67
География 11А 2959 11 10 1 0 0 0 4.91 100 100

Таблица успеваемости по классам

Классы Всего Успевающих на 5 Успевающих на 4 и 5 Не успевающих Получивших аттестат с отличием Успеваемость, % Качество знаний, %
1 18 0 0 0 0 100 0
2 20 2 7 0 0 100 45
3 21 5 6 0 0 100 52.38
4 22 5 11 1 0 95.45 72.73
1-4
5 22 0 7 3 0 86.36 31.82
6 22 2 5 1 0 95.45 31.82
7 19 1 5 1 0 94.74 31.58
8 20 2 8 1 0 95 50
9 27 1 4 2 1 92.59 18.52
10 12 1 6 1 0 91.67 58.33
11 11 1 6 0 1 100 63.64
12 0 0 0 0 0 0 0
5-9
10-11
Всего

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (ВПР)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
4 Русский язык 3175 21 0 10 7 0 3.59 100 58.82 52.47
4 Математика 3175 21 6 7 7 1 3.86 95.24 61.9 61.9
4 Окружающий мир 3175 19 8 10 1 0 4.37 100 94.74 77.68
5 Русский язык 3064 18 0 6 10 2 3.22 88.89 33.33 41.33
5 Математика 3243 18 1 5 10 1 3.35 94.12 35.29 45.88
5 Биология 2959 18 2 6 10 0 3.56 100 44.44 52.44
5 История 3163 19 2 9 8 0 3.68 100 57.89 56
6 Русский язык 2957 19 2 8 8 1 3.58 94.74 52.63 52.63
6 Математика 3243 21 3 5 12 1 3.48 95.24 38.1 50.1
6 География 2959 18 6 4 8 0 3.89 100 55.56 63.56
6 Обществознание 4117 16 3 5 7 1 3.63 93.75 50 54.5
7 Русский язык 3064 17 1 6 9 1 3.41 94.12 41.18 47.53
7 Математика 3176 20 2 7 11 0 3.55 100 45 52.2
7 Биология 2959 20 4 10 6 0 3.9 100 70 62.8
7 География 2959 18 3 9 6 0 3.83 100 66.67 60.67
8 Русский язык 3064 17 2 6 7 2 3.47 88.24 47.06 49.18
8 Математика 3176 16 2 3 10 1 3.38 93.75 31.25 47
8 История 4117 17 2 7 8 2 3.47 89.47 47.37 49.26
8 Биология 2959 18 7 8 3 0 4.22 100 83.33 73.33

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (НИКО)

Класс Предмет ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (PISA)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты республиканских мониторинговых мероприятий по оценке уровня метапредметных (надпредметных) компетенций обучающихся на всех ступенях образования

Класс Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты республиканских мониторинговых мероприятий по оценке удовлетворенности участников образовательного процесса качеством общего образования на всех ступенях образования

Класс Категория участников образовательного процесса Общее число респондентов Удовлетворенность сторонами образовательного процесса, % Оценка удовлетворенности образовательным процессом в целом
Деятельностная Организационная Социально-психологическая Административная
4 Обучающиеся 0 0 0 0 0 0
Родители (законные представители) 0 0 0 0 0 0
Педагоги 0 0 0 0 0 0
9 Обучающиеся 0 0 0 0 0 0
Родители (законные представители) 0 0 0 0 0 0
Педагоги 0 0 0 0 0 0
11 Обучающиеся 0 0 0 0 0 0
Родители (законные представители) 0 0 0 0 0 0
Педагоги 0 0 0 0 0 0

Результаты ГИА-11

Предмет Количество участников ГИА-11 Результаты ЕГЭ:
Средний тестовый балл Не преодолели минимальный порог Набрали 80 баллов и выше (получили 5 по базовой математике) Набрали 10 баллов
Всего Сдавали ГВЭ Сдавали ЕГЭ Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %
Русский язык 11 0 11 24 11 1 0
Математика (базовый уровень) 7 0 7 3 1 0 0
Математика (профильный уровень) 4 0 4 58 0 0 0
Химия 2 0 2 49 1 1 0
Физика 2 0 2 46 0 0 0
Обществознание 2 0 2 50 1 0 0
Биология 1 0 1 88 0 1 0

Результаты ГИА-9

Предмет Количество участников ГИА-9 Результаты ОГЭ:
Средний тестовый балл Получили 5 Получили 4 Получили 3 Получили 2
Всего Сдавали ГВЭ Сдавали ОГЭ Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, %
Биология 17 0 17 3 2 4 10 1
Биология 16 0 16 3 0 3 12 1
Биология 1 0 1 3 0 0 1 0
Биология 6 0 6 3 1 2 2 1
Биология 22 2 20 3 1 5 14 2
Биология 23 2 21 3 0 3 14 6

Показатели внеучебных достижений

Победители и призёры всероссийских олимпиад школьников

Этап Кол-во обучающихся, чел. Участники Призёры Победители
чел. % чел. % чел. %
Школьный 214 45 21.03 23 10.75 0 0
Муниципальный 214 17 5 0
Региональный 214 0 0 0 0 0 0
Всероссийский 214 0 0 0 0 0 0

Победители и призёры Научно-практических конференций

Этап Кол-во обучающихся, чел. Участники Призёры Победители
чел. % чел. % чел. %
Муниципальный 214 0 0 0 0 0 0
Региональный 214 0 0 0 0 0 0
Всероссийский 214 0 0 0 0 0 0

Победители, призёры и участники перечневых олимпиад и конкурсов

Наименование Кол-во обучающихся, чел. Участники Призёры Победители
чел. % чел. % чел. %

Внеурочные занятия

Наименование вида внеурочных занятий Количество обучающихся в школе Количество обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность Из числа обучающихся, посещающих кружки и секции, победители и призёры конкурсов и соревнований
Муниципального уровня Регионального уровня Всероссийского уровня
Школьные кружки 214 0
Школьные секции 214 0
Кружки на базе школы 214 0
Секции на базе школы 214 0
Кружки на базе организаций дополнительного образования 214 0
Секции на базе организаций дополнительного образования 214 1 0.47

Количество кружков и секций, работающих в ОО

Количество кружков Количество секций
Всего Школьные кружки Кружки на базе школы Всего Школьные секции Секции на базе школы
Творческие Прикладные Научные Технические Творческие Прикладные Научные Технические Индивидуальные виды спорта Командные виды спорта Индивидуальные виды спорта Командные виды спорта
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вовлеченность обучающихся в социально-значимую деятельность

Наличие в школе Руководитель Количество обучающихся в школе Количество участников, чел. Доля участников от общего числа обучающихся, %
Детская организация 0
Волонтерские отряды 0
Отряд Юнармии 0
Дружины юных пожарников 0
Отряд юных инспекторов движения 0
Участники движения ГТО (обладателей значков) 0

Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение

Наименование Количество
Предметные кабинеты (оборудование, паспортизованные) Физ Хим Био Инф Ин.яз Гео Мастер
1 1 1 2 0 1 1
Широкополосный интернет 1
Интерактивная доска 5
Компьютеры, ноутбуки 50
Внутренний туалет 1
Столовая, буфет 1
Медицинский кабинет 1
Спортивный зал 1
Спортивная площадка 1
Актовый зал 1
Информационно-библиотечный центр 1
Школьный музей 0
Тир 0
Пришкольный учебно-опытный участок 1
Сад, теплицы 0
Автомобили, автобусы 0