Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №10" | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 1 | Основного общего образования | Основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | osh10.ru | shturbino10shkola@yandex.ru | shturbino_shkola10 | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 46 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 12 | 100 |
- первой квалификационной категории | 1 | 8.33 |
- высшей квалификационной категории | 1 | 8.33 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 9 | 75 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 2 | 16.67 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 0 | 0 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 2 | 16.67 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 9 | 75 |
- предпенсионный возраст | 1 | 8.33 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 3 лет | 2 | 16.67 |
- педагогический стаж до 10 лет | 1 | 8.33 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 8 | 66.67 |
- штатных | 7 | 58.33 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 1 | 8.33 |
- внешних совместителей | 3 | 25 |
- директоров | 1 | 8.33 |
- заместителей директоров | 0 | 0 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 1 | 8.33 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 4 | 33.33 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 3 | 25 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 16.56 | |
Количество педагогических работников без директоров | 12 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 21 | 0 |
Русский язык как родной | 0 | |
Адыгейский язык | 0 | |
Адыгейский язык как родной | 0 | |
Английский язык | 0 | |
Немецкий язык | ||
Французский язык | ||
Иностранный язык | 0 | |
Литературное чтение | 0 | |
Литература | 13 | 0 |
Математика | 0 | |
Математика (профильный уровень) | ||
Математика (базовый уровень) | ||
Алгебра | 0 | |
Геометрия | 0 | |
Информатика и ИКТ | 3 | |
Естествознание | ||
Астрономия | ||
Физика | 7 | 0 |
Химия | 4 | 0 |
Биология | 0 | |
География | 8 | 0 |
История | 10 | 0 |
Обществознание | 4 | 0 |
Экономика | ||
Право | ||
Черчение | ||
Технология (труд) | 6 | 0 |
Физическая культура | 0 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | 3 | 0 |
Музыка | 4 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | |
Искусство | ||
Изобразительное искусство | 4 | 0 |
Окружающий мир | ||
Родная литература | ||
Природоведение | ||
Материальные технологии | ||
Адыгейская литература | ||
Родная адыгейская литература | ||
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
296 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | Нет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
301 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
303 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Да | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
304 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
305 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
307 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
308 | Высшая категория | Нет | Да | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
311 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5277 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5814 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
6004 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |