Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.К. Шхачемукова" аула Хатукай

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
302 3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.К. Шхачемукова" аула Хатукай Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Социально-экономический; Да Да Нет Да http://sosh-2.ru hatukay.school@mail.ru hatukay_shool Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 2 2 0 0 51 17 34 51 51 0 0 3 3 3
2 3 3 0 0 60 37 23 60 60 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 52 27 25 52 52 0 0 5 5 4
4 2 2 0 0 55 23 32 55 55 0 0 4 4 2
1-4 9 9 0 0 218 104 114 218 218 0 0 12 12 9
5 3 3 0 0 64 35 23 64 64 0 0 2 2 0
6 3 3 0 0 50 26 24 50 50 0 0 0 0 0
7 2 2 0 0 39 16 23 39 39 0 0 1 1 0
8 3 3 0 0 67 32 35 67 67 0 0 1 1 0
9 3 3 0 0 51 23 28 51 51 0 0 0 0 0
5-9 14 14 0 0 271 132 139 271 271 0 0 4 4 0
10 1 1 0 0 13 4 9 13 13 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 11 5 6 11 11 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 2 2 0 0 24 9 15 24 24 0 0 0 0 0
Всего 25 25 0 0 513 245 268 513 513 0 0 16 16 9

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 43 100
- первой квалификационной категории 13 30.23
- высшей квалификационной категории 15 34.88
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 12 27.91
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 6 13.95
- имеют отраслевые и государственные награды 13 30.23
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 7 16.28
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 10 23.26
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 27 62.79
- предпенсионный возраст 3 6.98
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 2 4.65
- педагогический стаж до 3 лет 6 13.95
- педагогический стаж до 10 лет 5 11.63
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 4 9.3
- педагогический стаж свыше 20 лет 28 65.12
- штатных 42 97.67
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 3 6.98
- внешних совместителей 1 2.33
- директоров 1 2.33
- заместителей директоров 2 4.65
- являются наставниками 4 9.3
- имеют наставников 5 11.63
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 3 6.98
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 6 13.95
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 52.06
Количество педагогических работников без директоров 39

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 18
Русский язык как родной 0
Адыгейский язык 0
Адыгейский язык как родной 0
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 0
Математика 0
Математика (профильный уровень) 0
Математика (базовый уровень) 0
Алгебра 0
Геометрия 0
Информатика и ИКТ 0
Естествознание 0
Астрономия 0
Физика 0
Химия 0
Биология 0
География 0
История 0
Обществознание 0
Экономика 0
Право 0
Черчение 0
Технология (труд) 0
Физическая культура 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0
Музыка 0
Мировая художественная культура 0
Искусство 0
Изобразительное искусство 0
Окружающий мир 0
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
1196 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1204 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Зам. диретора Наставник Нет Нет
1211 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1216 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1220 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1223 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1231 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1232 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1235 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1238 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1240 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1244 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1246 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1248 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1250 1-я категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1259 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
1262 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1263 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
1267 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
1271 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1273 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1274 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Зам. диретора Нет Нет Нет
1278 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1284 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1287 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1290 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1292 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1296 1-я категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1302 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1304 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1306 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Директор Нет Нет Нет
1310 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1312 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1313 1-я категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
4161 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5154 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5155 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5156 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5335 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5336 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
5337 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Нет Да Нет
5341 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5345 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Русский язык как родной 1310 18 8 8 2 0 0 4.33 100 88.89
Английский язык 1262 5 2 2 1 0 0 4.2 100 80
Английский язык 1313 13 7 5 1 0 0 4.46 100 92.31
Изобразительное искусство 1196 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1310 24 14 10 0 0 0 4.58 100 100
Родная литература 1310 18 11 7 0 0 0 4.61 100 100
Родная адыгейская литература 1310 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Математика 1310 24 5 12 7 0 0 3.92 100 70.83
Музыка 1267 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Немецкий язык 4161 6 2 4 0 0 0 4.33 100 100
Окружающий мир 1310 24 8 14 2 0 0 4.25 100 91.67
Адыгейский язык как родной 1246 6 5 1 0 0 0 4.83 100 100
Русский язык как родной 1310 18 8 8 2 0 0 4.33 100 88.89
Русский язык 1310 24 4 10 10 0 0 3.75 100 58.33
Технология (труд) 1310 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5156 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 5335 21 5 13 3 0 0 4.1 100 85.71
Английский язык 1223 12 2 6 4 0 0 3.83 100 66.67
Английский язык 1262 7 1 5 1 0 0 4 100 85.71
Изобразительное искусство 5335 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 5335 21 5 13 3 0 0 4.1 100 85.71
Родная литература 5335 21 5 10 6 0 0 3.95 100 71.43
Математика 5335 21 2 14 5 0 0 3.86 100 76.19
Музыка 5335 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Немецкий язык 4161 2 1 0 1 0 0 4 100 50
Окружающий мир 5335 21 5 14 2 0 0 4.14 100 90.48
Русский язык как родной 5335 21 5 11 5 0 0 4 100 76.19
Русский язык 5335 21 3 11 7 0 0 3.81 100 66.67
Технология (труд) 5335 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5155 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Адыгейская литература 1216 15 9 3 1 2 0 4.27 86.67 80
Английский язык 1223 15 9 2 1 3 0 4.13 80 73.33
Изобразительное искусство 1216 15 12 2 1 0 0 4.73 100 93.33
Литературное чтение 1216 15 9 3 1 2 0 4.27 86.67 80
Родная литература 1216 15 9 3 2 1 0 4.33 93.33 80
Математика 1216 15 8 2 2 3 0 4 80 66.67
Музыка 1267 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
Окружающий мир 1216 15 9 3 0 3 0 4.2 80 80
Русский язык как родной 1216 13 9 2 0 2 0 4.38 84.62 84.62
Русский язык 1216 15 2 7 3 3 0 3.53 80 60
Технология (труд) 1216 15 12 2 1 0 0 4.73 100 93.33
Физическая культура 5155 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1262 10 1 6 3 0 0 3.8 100 70
Английский язык 1223 12 9 3 0 0 0 4.75 100 100
Изобразительное искусство 1235 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1235 22 13 7 2 0 0 4.5 100 90.91
Родная литература 1235 22 13 8 1 0 0 4.55 100 95.45
Математика 1235 22 7 12 3 0 0 4.18 100 86.36
Музыка 1267 22 20 2 0 0 0 4.91 100 100
Окружающий мир 1235 22 12 9 1 0 0 4.5 100 95.45
Русский язык как родной 1235 22 5 13 4 0 0 4.05 100 81.82
Русский язык 1235 22 5 13 4 0 0 4.05 100 81.82
Технология (труд) 1235 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5155 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 1211 17 12 5 0 0 0 4.71 100 100
Адыгейский язык 1284 9 4 4 1 0 0 4.33 100 88.89
Английский язык 1223 14 10 3 1 0 0 4.64 100 92.86
Английский язык 1262 12 6 2 4 0 0 4.17 100 66.67
Изобразительное искусство 1211 26 23 3 0 0 0 4.88 100 100
Литературное чтение 1211 26 16 10 0 0 0 4.62 100 100
Родная адыгейская литература 1284 9 5 3 1 0 0 4.44 100 88.89
Родная литература 1211 17 10 7 0 0 0 4.59 100 100
Математика 1211 26 5 12 9 0 0 3.85 100 65.38
Адыгейский язык как родной 1284 9 4 4 1 0 0 4.33 100 88.89
Русский язык как родной 1211 17 9 8 0 0 0 4.53 100 100
Русский язык 1211 26 2 14 10 0 0 3.69 100 61.54
Физическая культура 5155 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1211 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 1220 17 10 6 1 0 0 4.53 100 94.12
Адыгейский язык 1284 9 7 1 1 0 0 4.67 100 88.89
Английский язык 1223 12 7 3 2 0 0 4.42 100 83.33
Английский язык 1262 10 3 6 1 0 0 4.2 100 90
Литературное чтение 1220 26 12 11 3 0 0 4.35 100 88.46
Родная адыгейская литература 1284 9 7 2 0 0 0 4.78 100 100
Родная литература 1220 17 7 8 2 0 0 4.29 100 88.24
Математика 1220 26 9 10 7 0 0 4.08 100 73.08
Немецкий язык 4161 4 1 2 1 0 0 4 100 75
Окружающий мир 1220 26 14 8 4 0 0 4.38 100 84.62
Русский язык 1220 26 6 12 8 0 0 3.92 100 69.23
Технология (труд) 1220 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1238 26 26 26 0 0 0 4.5 100 100
Адыгейская литература 1235 22 13 6 3 0 0 4.45 100 86.36
Музыка 1267 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1220 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 1267 26 20 6 0 0 0 4.77 100 100
Адыгейский язык как родной 1284 9 7 2 0 0 0 4.78 100 100
Русский язык как родной 1220 17 9 6 2 0 0 4.41 100 88.24
Адыгейская литература 1287 27 14 9 4 0 0 4.37 100 85.19
Английский язык 1223 15 7 4 4 0 0 4.2 100 73.33
Английский язык 1262 11 2 3 6 0 0 3.64 100 45.45
Изобразительное искусство 1287 27 21 6 0 0 0 4.78 100 100
Литературное чтение 1287 27 12 12 3 0 0 4.33 100 88.89
Родная литература 1287 27 16 10 1 0 0 4.56 100 96.3
Математика 1287 27 3 13 11 0 0 3.7 100 59.26
Музыка 1267 27 20 7 0 0 0 4.74 100 100
Окружающий мир 1287 27 8 7 12 0 0 3.85 100 55.56
Русский язык как родной 1220 27 5 9 13 0 0 3.7 100 51.85
Русский язык 1287 27 2 12 13 0 0 3.59 100 51.85
Физическая культура 1238 27 24 3 0 0 0 4.89 100 100
Технология (труд) 1267 27 25 2 0 0 0 4.93 100 100
Адыгейская литература 1284 18 8 9 1 0 0 4.39 100 94.44
Адыгейский язык 1204 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Английский язык 1223 12 4 2 5 1 0 3.75 91.67 50
Английский язык 1262 10 4 5 1 0 0 4.3 100 90
Биология 5154 22 10 8 4 0 0 4.27 100 81.82
География 5336 22 11 7 4 0 0 4.32 100 81.82
Изобразительное искусство 1196 22 20 2 0 0 0 4.91 100 100
История 5337 22 10 7 5 0 0 4.23 100 77.27
Русский язык 5341 22 7 11 4 0 0 4.14 100 81.82
Математика 1250 22 2 9 11 0 0 3.59 100 50
Музыка 1267 22 17 3 2 0 0 4.68 100 90.91
Родная адыгейская литература 1284 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Родная литература 5341 18 5 10 2 1 0 4.06 94.44 83.33
Адыгейский язык как родной 1284 4 3 1 0 0 0 4.75 100 100
Русский язык как родной 5341 18 5 11 2 0 0 4.17 100 88.89
Русский язык 5341 22 2 12 7 1 0 3.68 95.45 63.64
Технология (труд) 1246 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 11 9 2 0 0 0 4.82 100 100
Физическая культура 1248 22 20 2 0 0 0 4.91 100 100
Адыгейская литература 1284 21 8 9 4 0 0 4.19 100 80.95
Английский язык 1313 15 2 7 6 0 0 3.73 100 60
Биология 5154 21 9 9 3 0 0 4.29 100 85.71
География 5336 21 12 7 2 0 0 4.48 100 90.48
Изобразительное искусство 1196 21 21 0 0 0 0 5 100 100
История 5337 21 10 7 4 0 0 4.29 100 80.95
Литература 5341 21 6 11 4 0 0 4.1 100 80.95
Математика 1296 21 4 11 6 0 0 3.9 100 71.43
Музыка 1267 21 15 5 1 0 0 4.67 100 95.24
Немецкий язык 4161 6 1 3 2 0 0 3.83 100 66.67
Родная литература 5341 21 8 10 3 0 0 4.24 100 85.71
Русский язык как родной 5341 21 9 10 2 0 0 4.33 100 90.48
Русский язык 5341 21 2 9 10 0 0 3.62 100 52.38
Технология (труд) 1246 8 8 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Физическая культура 5156 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Адыгейская литература 1284 21 9 8 4 0 0 4.24 100 80.95
Английский язык 1223 15 4 4 7 0 0 3.8 100 53.33
Биология 5154 21 10 5 6 0 0 4.19 100 71.43
География 5336 21 7 13 1 0 0 4.29 100 95.24
Изобразительное искусство 1196 21 21 0 0 0 0 5 100 100
История 5337 21 9 5 7 0 0 4.1 100 66.67
Литература 5341 21 6 9 6 0 0 4 100 71.43
Математика 1296 21 4 8 9 0 0 3.76 100 57.14
Музыка 1267 21 14 7 0 0 0 4.67 100 100
Немецкий язык 4161 6 1 3 2 0 0 3.83 100 66.67
Родная литература 1273 21 6 10 5 0 0 4.05 100 76.19
Русский язык как родной 5341 21 11 7 3 0 0 4.38 100 85.71
Технология (труд) 1246 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5156 21 15 6 0 0 0 4.71 100 100
Адыгейская литература 1284 10 5 4 1 0 0 4.4 100 90
Адыгейский язык 1204 5 3 1 1 0 0 4.4 100 80
Английский язык 1223 15 7 4 4 0 0 4.2 100 73.33
Биология 5154 15 7 4 4 0 0 4.2 100 73.33
География 5336 15 7 7 1 0 0 4.4 100 93.33
Изобразительное искусство 1196 15 13 2 0 0 0 4.87 100 100
История 5345 15 10 1 4 0 0 4.4 100 73.33
Литература 1232 15 6 8 1 0 0 4.33 100 93.33
Математика 1306 15 2 6 7 0 0 3.67 100 53.33
Музыка 1267 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
Обществознание 5337 15 7 6 2 0 0 4.33 100 86.67
Родная адыгейская литература 1284 5 2 3 0 0 0 4.4 100 100
Родная литература 1246 10 7 2 1 0 0 4.6 100 90
Адыгейский язык как родной 1284 5 2 3 0 0 0 4.4 100 100
Русский язык как родной 1246 10 7 2 1 0 0 4.6 100 90
Русский язык 1232 15 2 4 9 0 0 3.53 100 40
Технология (труд) 1259 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1238 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
Адыгейская литература 1284 20 11 5 4 0 0 4.35 100 80
Английский язык 1223 9 6 2 1 0 0 4.56 100 88.89
Английский язык 5341 11 1 5 4 1 0 3.55 90.91 54.55
Биология 5154 20 7 10 3 0 0 4.2 100 85
География 5336 20 11 8 1 0 0 4.5 100 95
Изобразительное искусство 1196 20 17 2 1 0 0 4.8 100 95
История 5345 20 8 9 3 0 0 4.25 100 85
Литература 1263 20 6 10 4 0 0 4.1 100 80
Математика 1231 20 1 12 6 1 0 3.65 95 65
Музыка 1267 20 15 4 1 0 0 4.7 100 95
Обществознание 5337 20 8 9 2 1 0 4.2 95 85
Родная литература 1246 20 11 7 2 0 0 4.45 100 90
Русский язык 1263 20 2 10 8 0 0 3.7 100 60
Технология (труд) 1259 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 8 4 4 0 0 0 4.5 100 100
Физическая культура 1278 20 15 4 1 0 0 4.7 100 95
Адыгейская литература 1246 14 7 4 3 0 0 4.29 100 78.57
Адыгейский язык 1204 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Английский язык 5341 15 1 6 7 1 0 3.47 93.33 46.67
Биология 5154 15 1 7 7 0 0 3.6 100 53.33
География 5336 15 6 5 4 0 0 4.13 100 73.33
Изобразительное искусство 1196 15 14 1 0 0 0 4.93 100 100
История 1240 15 6 3 6 0 0 4 100 60
Литература 1273 15 3 7 5 0 0 3.87 100 66.67
Математика 1296 15 0 4 11 0 0 3.27 100 26.67
Музыка 1267 15 9 6 0 0 0 4.6 100 100
Обществознание 5337 15 5 5 5 0 0 4 100 66.67
Родная адыгейская литература 1284 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Родная литература 1246 14 8 3 3 0 0 4.36 100 78.57
Адыгейский язык как родной 1284 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Русский язык 1273 15 1 6 7 1 0 3.47 93.33 46.67
Технология (труд) 1246 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 9 5 3 1 0 0 4.44 100 88.89
Физическая культура 5156 15 8 6 1 0 0 4.47 100 93.33
Адыгейская литература 1284 16 6 7 3 0 0 4.19 100 81.25
Адыгейский язык 1204 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Алгебра 1271 19 1 6 12 0 0 3.42 100 36.84
Английский язык 1262 8 0 3 5 0 0 3.38 100 37.5
Английский язык 1313 11 1 5 5 0 0 3.64 100 54.55
Биология 5154 19 4 6 9 0 0 3.74 100 52.63
География 5336 19 3 9 7 0 0 3.79 100 63.16
Геометрия 1271 19 2 11 6 0 0 3.79 100 68.42
Изобразительное искусство 1196 19 15 4 0 0 0 4.79 100 100
Информатика и ИКТ 1244 19 2 12 5 0 0 3.84 100 73.68
История 1240 19 4 7 8 0 0 3.79 100 57.89
Литература 1263 19 3 7 9 0 0 3.68 100 52.63
Музыка 1267 19 10 8 1 0 0 4.47 100 94.74
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 19 11 3 5 0 0 4.32 100 73.68
Обществознание 1240 19 7 9 3 0 0 4.21 100 84.21
Родная адыгейская литература 1284 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 1246 16 10 5 1 0 0 4.56 100 93.75
Адыгейский язык как родной 1284 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 1246 16 8 3 5 0 0 4.19 100 68.75
Русский язык 1263 19 0 7 12 0 0 3.37 100 36.84
Технология (труд) 1259 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 9 2 7 0 0 0 4.22 100 100
Физика 1312 19 2 3 14 0 0 3.37 100 26.32
Физическая культура 1238 19 13 5 1 0 0 4.63 100 94.74
Адыгейская литература 1284 20 11 9 0 0 0 4.55 100 100
Алгебра 1296 20 3 7 10 0 0 3.65 100 50
Английский язык 1313 14 2 5 7 0 0 3.64 100 50
Биология 5154 20 7 8 5 0 0 4.1 100 75
География 5336 20 9 10 1 0 0 4.4 100 95
Геометрия 1296 20 3 7 10 0 0 3.65 100 50
Изобразительное искусство 1196 20 18 2 0 0 0 4.9 100 100
Информатика и ИКТ 1244 20 4 16 0 0 0 4.2 100 100
История 1240 20 9 11 0 0 0 4.45 100 100
Литература 1232 20 5 12 3 0 0 4.1 100 85
Музыка 1267 20 19 1 0 0 0 4.95 100 100
Немецкий язык 4161 6 1 3 2 0 0 3.83 100 66.67
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 20 14 6 0 0 0 4.7 100 100
Обществознание 1240 20 12 8 0 0 0 4.6 100 100
Родная литература 1246 20 16 4 0 0 0 4.8 100 100
Русский язык как родной 1246 20 16 4 0 0 0 4.8 100 100
Русский язык 1232 20 0 8 12 0 0 3.4 100 40
Технология (труд) 1259 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Физика 1312 20 2 11 7 0 0 3.75 100 65
Физическая культура 1278 20 14 6 0 0 0 4.7 100 100
Адыгейская литература 1284 17 6 9 2 0 0 4.24 100 88.24
Адыгейский язык 1204 6 2 3 1 0 0 4.17 100 83.33
Алгебра 1271 23 3 7 13 0 0 3.57 100 43.48
Английский язык 1262 12 2 3 7 0 0 3.58 100 41.67
Английский язык 1313 11 3 2 6 0 0 3.73 100 45.45
Биология 5154 23 4 8 11 0 0 3.7 100 52.17
География 5336 23 8 13 2 0 0 4.26 100 91.3
Геометрия 1271 23 1 6 16 0 0 3.35 100 30.43
Изобразительное искусство 1196 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Информатика и ИКТ 1244 12 2 2 5 0 0 3.67 100 44.44
Информатика и ИКТ 1312 11 2 2 7 0 0 3.55 100 36.36
История 1240 23 2 11 10 0 0 3.65 100 56.52
Литература 1263 23 5 8 10 0 0 3.78 100 56.52
Музыка 1267 23 14 9 0 0 0 4.61 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 1240 23 3 18 2 0 0 4.04 100 91.3
Родная адыгейская литература 1284 6 3 3 0 0 0 4.5 100 100
Родная литература 1273 16 5 11 0 0 0 4.31 100 100
Адыгейский язык как родной 1284 6 3 3 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык как родной 1273 17 3 6 8 0 0 3.71 100 52.94
Русский язык 1273 23 3 7 13 0 0 3.57 100 43.48
Технология (труд) 1259 11 11 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Физика 1312 23 1 6 16 0 0 3.35 100 30.43
Физическая культура 1278 23 15 8 0 0 0 4.65 100 100
Химия 1304 23 3 6 14 0 0 3.52 100 39.13
Адыгейская литература 1284 21 6 13 2 0 0 4.19 100 90.48
Адыгейский язык 1204 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Алгебра 1271 22 3 8 11 0 0 3.64 100 50
Английский язык 1313 11 4 3 4 0 0 4 100 63.64
Биология 5154 22 6 10 6 0 0 4 100 72.73
География 5336 22 9 10 3 0 0 4.27 100 86.36
Геометрия 1271 22 4 8 10 0 0 3.73 100 54.55
Изобразительное искусство 1196 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Информатика и ИКТ 1244 11 3 4 4 0 0 3.91 100 63.64
Информатика и ИКТ 1312 11 3 4 4 0 0 3.91 100 63.64
История 1240 22 5 12 5 0 0 4 100 77.27
Литература 1263 22 4 12 6 0 0 3.91 100 72.73
Музыка 1267 22 21 1 0 0 0 4.95 100 100
Немецкий язык 4161 11 2 4 5 0 0 3.73 100 54.55
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 22 12 10 0 0 0 4.55 100 100
Обществознание 1240 22 5 14 3 0 0 4.09 100 86.36
Родная адыгейская литература 1284 1 1 0 0 0 0 5 100 100
