Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.К. Шхачемукова" аула Хатукай

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
302 3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.К. Шхачемукова" аула Хатукай Общеобразовательная организация Средняя школа Сельский 1 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Социально-экономический; Да Да Нет Да http://sosh-2.ru hatukay.school@mail.ru hatukay_shool Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 2 2 0 0 37 19 18 37 37 0 0 2 2 0
2 2 2 0 0 53 19 34 53 53 0 0 3 1 2
3 2 2 0 0 55 32 23 55 55 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 48 27 21 48 48 0 0 6 4 2
1-4 8 8 0 0 193 97 96 193 193 0 0 11 7 4
5 3 3 0 0 54 25 34 54 54 0 0 1 1 0
6 3 3 0 0 61 34 27 61 61 0 0 3 3 0
7 3 3 0 0 50 26 24 50 50 0 0 0 0 0
8 2 2 0 0 42 19 23 42 42 0 0 1 1 0
9 3 3 0 0 62 30 32 62 62 0 0 1 1 0
5-9 14 14 0 0 269 134 135 269 269 0 0 6 6 0
10 1 1 0 0 28 13 15 28 28 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 12 4 8 12 12 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 2 2 0 0 40 17 23 40 40 0 0 0 0 0
Всего 24 24 0 0 502 248 254 502 502 0 0 17 13 4

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 48 100
- первой квалификационной категории 8 16.67
- высшей квалификационной категории 23 47.92
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 10 20.83
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 7 14.58
- имеют отраслевые и государственные награды 14 29.17
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 8 16.67
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 10 20.83
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 33 68.75
- предпенсионный возраст 2 4.17
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 1 2.08
- педагогический стаж до 3 лет 3 6.25
- педагогический стаж до 10 лет 10 20.83
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 3 6.25
- педагогический стаж свыше 20 лет 32 66.67
- штатных 44 91.67
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 4 8.33
- внешних совместителей 4 8.33
- директоров 1 2.08
- заместителей директоров 1 2.08
- являются наставниками 1 2.08
- имеют наставников 3 6.25
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 8 16.67
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 5 10.42
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 52.06
Количество педагогических работников без директоров 39

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 18
Русский язык как родной 0
Адыгейский язык 0
Адыгейский язык как родной 0
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 0
Математика 0
Математика (профильный уровень) 0
Математика (базовый уровень) 0
Алгебра 0
Геометрия 0
Информатика и ИКТ 0
Естествознание 0
Астрономия 0
Физика 0
Химия 0
Биология 0
География 0
История 0
Обществознание 0
Экономика 0
Право 0
Черчение 0
Технология (труд) 0
Физическая культура 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0
Музыка 0
Мировая художественная культура 0
Искусство 0
Изобразительное искусство 0
Окружающий мир 0
Родная литература
Природоведение
Материальные технологии
Адыгейская литература
Родная адыгейская литература
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
1196 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1204 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Зам. диретора Нет Нет Нет
1211 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1216 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1220 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1223 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1231 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1232 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
1235 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1240 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1244 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1246 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1248 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1250 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1259 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
1262 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
1263 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
1271 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
1273 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
1274 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1278 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1284 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1287 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1290 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1292 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1302 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
1304 Высшая категория Нет Да Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1306 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Директор Нет Нет Нет
1310 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1312 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1313 1-я категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
4161 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5154 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5155 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5335 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5336 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
5337 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Да Нет
5341 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
5345 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
6038 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6042 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
6043 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
6044 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6045 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
6046 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6063 1-я категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6086 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
6087 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Английский язык 1223 17 8 5 2 2 0 4.12 88.24 76.47
Изобразительное искусство 1292 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1292 27 16 8 2 1 0 4.44 96.3 88.89
Родная литература 1292 21 9 9 3 0 0 4.29 100 85.71
Родная адыгейская литература 1292 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Математика 1292 27 4 19 2 2 0 3.93 92.59 85.19
Музыка 6043 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Немецкий язык 4161 10 6 3 1 0 0 4.5 100 90
Окружающий мир 1292 27 20 4 3 0 0 4.63 100 88.89
Адыгейский язык как родной 1284 6 3 3 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык как родной 1292 21 5 12 4 0 0 4.05 100 80.95
Русский язык 1292 27 3 19 3 2 0 3.85 92.59 81.48
Технология (труд) 1292 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6046 27 24 3 0 0 0 4.89 100 100
Английский язык 1262 20 9 7 4 0 0 4.25 100 80
Изобразительное искусство 1274 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1274 26 14 10 2 0 0 4.46 100 92.31
Родная литература 1274 26 11 13 2 0 0 4.35 100 92.31
Математика 1274 26 4 15 7 0 0 3.88 100 73.08
Музыка 6043 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Немецкий язык 4161 6 1 4 1 0 0 4 100 83.33
Окружающий мир 1274 26 12 11 3 0 0 4.35 100 88.46
Русский язык как родной 1274 26 8 15 3 0 0 4.19 100 88.46
Русский язык 1274 26 5 13 7 1 0 3.85 96.15 69.23
Технология (труд) 1274 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5155 26 25 1 0 0 0 4.96 100 100
Английский язык 1262 5 2 2 1 0 0 4.2 100 80
Английский язык 1313 12 4 6 2 0 0 4.17 100 83.33
Изобразительное искусство 1310 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1310 23 10 12 1 0 0 4.39 100 95.65
Родная литература 1310 16 7 7 2 0 0 4.31 100 87.5
Математика 1310 23 5 11 7 0 0 3.91 100 69.57
Музыка 6043 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1310 23 8 11 4 0 0 4.17 100 82.61
Русский язык как родной 1310 23 4 9 4 0 0 4 100 76.47
Русский язык 1310 23 4 9 10 0 0 3.74 100 56.52
Технология (труд) 1310 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6046 23 22 1 0 0 0 4.96 100 100
Английский язык 1223 12 2 5 5 0 0 3.75 100 58.33
Английский язык 1262 7 1 5 1 0 0 4 100 85.71
Изобразительное искусство 5335 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 5335 21 5 14 2 0 0 4.14 100 90.48
Родная литература 5335 21 6 13 2 0 0 4.19 100 90.48
Математика 5335 21 1 13 7 0 0 3.71 100 66.67
Русский язык как родной 5335 21 1 13 7 0 0 3.71 100 66.67
Русский язык 5335 21 1 13 7 0 0 3.71 100 66.67
Физическая культура 5155 21 18 3 0 0 0 4.86 100 100
Технология (труд) 5335 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1223 12 8 3 1 0 0 4.58 100 91.67
Английский язык 1262 10 1 6 3 0 0 3.8 100 70
Литературное чтение 1235 22 11 7 4 0 0 4.32 100 81.82
Родная литература 1235 22 9 9 4 0 0 4.23 100 81.82
Математика 1235 24 4 13 7 0 0 3.88 100 70.83
Окружающий мир 1235 22 9 9 4 0 0 4.23 100 81.82
Русский язык 1235 24 2 15 7 0 0 3.79 100 70.83
Технология (труд) 1235 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 5155 24 23 1 0 0 0 4.96 100 100
Музыка 6043 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 1235 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 6043 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 1235 22 6 12 4 0 0 4.09 100 81.82
Английский язык 1223 13 6 6 1 0 0 4.38 100 92.31
Английский язык 1262 11 3 6 2 0 0 4.09 100 81.82
Изобразительное искусство 1211 24 23 1 0 0 0 4.96 100 100
Литературное чтение 1211 24 12 12 0 0 0 4.5 100 100
Родная литература 1211 16 6 10 0 0 0 4.38 100 100
Математика 1211 24 2 13 9 0 0 3.71 100 62.5
Музыка 6043 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1211 24 6 13 5 0 0 4.04 100 79.17
Русский язык как родной 1211 16 2 14 0 0 0 4.13 100 100
Русский язык 1211 24 2 11 11 0 0 3.63 100 54.17
Физическая культура 5155 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1211 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1313 11 7 1 3 0 0 4.36 100 72.73
Биология 1304 13 7 6 0 0 0 4.54 100 100
География 5336 13 9 4 0 0 0 4.69 100 100
Изобразительное искусство 1196 13 13 0 0 0 0 5 100 100
История 5337 13 9 3 1 0 0 4.62 100 92.31
Литература 1263 13 5 7 1 0 0 4.31 100 92.31
Математика 1271 13 2 5 6 0 0 3.69 100 53.85
Музыка 6043 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Родная адыгейская литература 1284 9 6 3 0 0 0 4.67 100 100
Родная литература 1246 4 3 1 0 0 0 4.75 100 100
Адыгейский язык как родной 1284 9 4 3 2 0 0 4.22 100 77.78
Русский язык как родной 1246 4 3 1 0 0 0 4.75 100 100
Русский язык 1263 13 1 6 6 0 0 3.62 100 53.85
Технология (труд) 1246 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 6 5 1 0 0 0 4.83 100 100
Физическая культура 6046 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1262 10 1 6 3 0 0 3.8 100 70
Биология 1304 23 5 13 5 0 0 4 100 78.26
География 5336 23 11 11 1 0 0 4.43 100 95.65
Изобразительное искусство 1196 23 21 2 0 0 0 4.91 100 100
История 5337 23 10 8 5 0 0 4.22 100 78.26
Литература 1263 23 6 10 7 0 0 3.96 100 69.57
Математика 1250 23 5 10 8 0 0 3.87 100 65.22
Музыка 6043 23 22 1 0 0 0 4.96 100 100
Немецкий язык 4161 6 1 3 2 0 0 3.83 100 66.67
Родная литература 1246 23 17 6 0 0 0 4.74 100 100
Русский язык как родной 1246 23 16 7 0 0 0 4.7 100 100
Русский язык 1263 23 2 9 11 0 0 3.59 100 50
Технология (труд) 1246 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 11 10 1 0 0 0 4.91 100 100
Физическая культура 6046 23 20 3 0 0 0 4.87 100 100
Английский язык 1223 12 6 4 2 0 0 4.33 100 83.33
Английский язык 1262 15 4 6 5 0 0 3.93 100 66.67
Биология 1304 17 2 8 7 0 0 3.71 100 58.82
География 5336 17 7 8 2 0 0 4.29 100 88.24
Изобразительное искусство 1196 17 16 1 0 0 0 4.94 100 100
История 5337 17 3 7 5 2 0 3.65 88.24 58.82
Литература 1273 17 6 8 3 0 0 4.18 100 82.35
Математика 1231 17 2 6 10 0 0 3.56 100 44.44
Музыка 6043 18 17 1 0 0 0 4.94 100 100
Немецкий язык 4161 2 1 1 0 0 0 4.5 100 100
Родная литература 1246 17 12 3 2 0 0 4.59 100 88.24
Русский язык как родной 1246 17 11 4 2 0 0 4.53 100 88.24
Технология (труд) 1246 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 8 7 1 0 0 0 4.88 100 100
Физическая культура 6046 18 12 6 0 0 0 4.67 100 100
Английский язык 1223 10 4 2 4 0 0 4 100 60
Биология 1304 19 6 9 4 0 0 4.11 100 78.95
География 5336 19 9 8 2 0 0 4.37 100 89.47
Изобразительное искусство 1196 19 18 1 0 0 0 4.95 100 100
История 5345 19 13 4 2 0 0 4.58 100 89.47
Литература 5341 19 8 8 3 0 0 4.26 100 84.21
Математика 1250 19 3 8 8 0 0 3.74 100 57.89
Музыка 6043 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 5337 19 9 6 4 0 0 4.26 100 78.95
Родная адыгейская литература 1284 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Родная литература 1246 15 5 6 4 0 0 4.07 100 73.33
Адыгейский язык как родной 1284 4 2 2 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык как родной 1246 15 5 6 4 0 0 4.07 100 73.33
Русский язык 5341 19 2 9 8 0 0 3.68 100 57.89
Технология (труд) 1246 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 10 2 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1248 19 16 3 0 0 0 4.84 100 100
Английский язык 1313 16 2 8 6 0 0 3.75 100 62.5
Биология 1304 22 2 12 8 0 0 3.73 100 63.64
География 5336 22 7 12 3 0 0 4.18 100 86.36
Изобразительное искусство 1196 22 20 2 0 0 0 4.91 100 100
История 5345 22 10 9 3 0 0 4.32 100 86.36
Литература 5341 22 7 12 3 0 0 4.18 100 86.36
Математика 6063 22 3 9 10 0 0 3.68 100 54.55
Музыка 6043 22 19 3 0 0 0 4.86 100 100
Обществознание 5337 22 5 7 10 0 0 3.77 100 54.55
Родная литература 1246 22 10 10 2 0 0 4.36 100 90.91
Русский язык 5341 22 2 8 12 0 0 3.55 100 45.45
Технология (труд) 1246 9 9 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 13 8 4 1 0 0 4.54 100 92.31
Физическая культура 6046 22 15 7 0 0 0 4.68 100 100
Английский язык 1223 14 4 2 8 0 0 3.71 100 42.86
Биология 1304 19 4 8 7 0 0 3.84 100 63.16
География 5336 20 7 8 5 0 0 4.1 100 75
Изобразительное искусство 1196 20 20 0 0 0 0 5 100 100
История 5345 20 10 5 5 0 0 4.25 100 75
Литература 1273 19 8 8 3 0 0 4.26 100 84.21
Математика 6063 20 2 7 11 0 0 3.55 100 45
Музыка 6043 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 5337 19 4 7 7 1 0 3.74 94.74 57.89
Родная литература 1246 19 6 8 5 0 0 4.05 100 73.68
Русский язык 1273 20 2 8 10 0 0 3.6 100 50
Технология (труд) 1246 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 10 6 4 0 0 0 4.6 100 100
Физическая культура 6046 17 3 0 0 0 0 5 100 100
Алгебра 1306 15 2 6 7 0 0 3.67 100 53.33
Английский язык 1223 4 6 5 0 0 0 4.55 100 100
Биология 1304 15 4 7 4 0 0 4 100 73.33
География 5336 15 7 4 4 0 0 4.2 100 73.33
Геометрия 1306 15 2 7 6 0 0 3.73 100 60
Изобразительное искусство 1196 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
Информатика и ИКТ 1244 15 3 7 5 0 0 3.87 100 66.67
История 1240 15 5 6 4 0 0 4.07 100 73.33
Литература 1232 15 4 8 3 0 0 4.07 100 80
Музыка 6043 15 15 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 5337 15 4 8 3 0 0 4.07 100 80
Родная адыгейская литература 1284 5 2 3 0 0 0 4.4 100 100
Родная литература 1246 10 9 1 0 0 0 4.9 100 100
Адыгейский язык как родной 1284 5 2 1 2 0 0 4 100 60
Русский язык как родной 1246 10 5 5 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык 1232 15 2 4 9 0 0 3.53 100 40
Технология (труд) 1259 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 9 8 1 0 0 0 4.89 100 100
Физика 1312 15 2 5 8 0 0 3.6 100 46.67
Физическая культура 1278 15 12 3 0 0 0 4.8 100 100
Алгебра 1231 20 1 11 7 1 0 3.6 95 60
Английский язык 1223 10 6 3 1 0 0 4.5 100 90
Биология 1304 20 1 13 6 0 0 3.75 100 70
География 5336 20 7 9 4 0 0 4.15 100 80
Геометрия 1231 20 1 10 8 1 0 3.55 95 55
Изобразительное искусство 1196 20 19 1 0 0 0 4.95 100 100
Информатика и ИКТ 1244 20 1 13 6 0 0 3.75 100 70
История 5345 20 14 4 2 0 0 4.6 100 90
Литература 1263 20 5 9 5 1 0 3.9 95 70
Музыка 6043 20 19 1 0 0 0 4.95 100 100
Обществознание 5337 20 4 9 7 0 0 3.85 100 65
Родная литература 1246 20 14 4 2 0 0 4.6 100 90
Русский язык как родной 1246 20 13 5 2 0 0 4.55 100 90
Русский язык 1263 20 0 11 8 1 0 3.5 95 55
Технология (труд) 1259 12 12 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 8 6 2 0 0 0 4.75 100 100
Физика 1312 20 0 13 6 1 0 3.6 95 65
Физическая культура 1278 20 15 5 0 0 0 4.75 100 100
Алгебра 1271 21 1 7 12 0 1 3.45 100 40
Английский язык 1262 10 0 4 5 0 1 3.44 100 44.44
Английский язык 1313 11 0 6 5 0 0 3.55 100 54.55
Биология 6042 21 4 6 10 0 1 3.7 100 50
География 5336 21 0 10 10 0 1 3.5 100 50
Геометрия 1271 21 2 6 11 1 1 3.45 95 40
Информатика и ИКТ 1244 21 2 5 13 0 1 3.45 100 35
История 1240 21 4 6 10 0 1 3.7 100 50
Литература 1263 21 3 9 7 1 1 3.7 95 60
Музыка 6043 21 14 6 0 0 1 4.7 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 21 17 2 1 0 1 4.8 100 95
Обществознание 1240 21 7 12 2 0 0 4.24 100 90.48
Родная адыгейская литература 1284 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 1263 18 2 6 8 1 1 3.53 94.12 47.06
Адыгейский язык как родной 1284 3 2 1 0 0 0 4.67 100 100
Русский язык как родной 1263 18 0 9 7 1 1 3.47 94.12 52.94
Русский язык 1263 21 0 7 12 1 1 3.3 95 35
Технология (труд) 1259 10 10 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 11 4 3 3 0 1 4.1 100 70
Физика 1312 21 0 4 14 2 1 3.1 90 20
Физическая культура 1278 21 11 8 1 0 1 4.5 100 95
Химия 1304 21 0 9 11 0 1 3.45 100 45
Алгебра 1271 22 2 8 11 0 0 3.57 100 47.62
Английский язык 1313 14 1 7 6 0 0 3.64 100 57.14
Биология 6042 21 8 9 3 1 0 4.14 95.24 80.95
География 5336 21 7 11 3 0 0 4.19 100 85.71
Геометрия 6063 21 2 9 9 1 0 3.57 95.24 52.38
Информатика и ИКТ 1244 21 3 9 8 0 0 3.75 100 60
История 1240 21 10 8 3 0 0 4.33 100 85.71
Литература 1232 21 4 10 6 1 0 3.81 95.24 66.67
Музыка 6043 21 18 2 1 0 0 4.81 100 95.24
Немецкий язык 4161 6 4 1 1 0 0 4.5 100 83.33
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 21 20 0 1 0 0 4.9 100 95.24
Обществознание 1240 22 5 14 3 0 0 4.09 100 86.36
Родная литература 1232 21 8 9 4 0 0 4.19 100 80.95
Русский язык как родной 1232 21 1 8 11 1 0 3.43 95.24 42.86
Русский язык 1232 21 0 9 11 1 0 3.38 95.24 42.86
Технология (труд) 1246 13 13 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 1248 8 7 1 0 0 0 4.88 100 100
Физика 1312 21 9 11 1 0 0 4.38 100 95.24
Физическая культура 1278 21 13 7 1 0 0 4.57 100 95.24
Химия 1304 21 3 9 8 1 0 3.67 95.24 57.14
Алгебра 10А 1250 28 6 13 9 0 0 3.89 100 67.86
Английский язык 10А 1313 12 9 2 1 0 0 4.67 100 91.67
Биология 10А 5154 28 17 7 4 0 0 4.46 100 85.71
География 10А 5336 28 15 10 2 0 1 4.48 100 92.59
Информатика и ИКТ 10А 1244 28 14 7 7 0 0 4.25 100 75
История 10А 1240 28 14 9 5 0 0 4.32 100 82.14
Литература 10А 1232 28 9 13 6 0 0 4.11 100 78.57
Немецкий язык 10А 4161 4 1 3 0 0 0 4.25 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 10А 1302 28 26 2 0 0 0 4.93 100 100
Обществознание 10А 1240 28 7 14 7 0 0 4 100 75
Родная адыгейская литература 10А 1284 7 7 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 10А 1232 21 11 6 4 0 0 4.33 100 80.95
Русский язык 10А 1232 28 4 17 6 1 0 3.86 96.43 75
Физика 10А 1312 28 3 11 10 4 0 3.46 85.71 50
Физическая культура 10А 1278 13 11 2 0 0 0 4.85 100 100
Химия 10А 1304 28 7 11 9 1 0 3.86 96.43 64.29
Английский язык 1262 11 2 5 9 0 0 3.56 100 43.75
Алгебра 1231 20 0 8 12 0 0 3.4 100 40
Английский язык 1313 9 1 4 4 0 0 3.67 100 55.56
Биология 6042 20 0 13 7 0 0 3.65 100 65
География 5336 20 1 14 5 0 0 3.8 100 75
Геометрия 1231 20 0 8 12 0 0 3.4 100 40
Информатика и ИКТ 1244 11 3 3 5 0 0 3.82 100 54.55
История 1240 20 2 12 6 0 0 3.8 100 70
Литература 1232 20 3 11 6 0 0 3.85 100 70
Основы безопасности жизнедеятельности 1302 20 19 1 0 0 0 4.95 100 100
Обществознание 1240 20 0 7 13 0 0 3.35 100 35
Родная литература 1273 14 3 8 3 0 0 4 100 78.57
Родная адыгейская литература 1284 6 3 3 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык как родной 1273 14 0 9 5 0 0 3.64 100 64.29
Адыгейский язык как родной 1284 6 2 4 0 0 0 4.33 100 100
Русский язык 1273 20 0 9 11 0 0 3.45 100 45
Физика 1312 20 0 5 15 0 0 3.25 100 25
Физическая культура 1278 20 13 7 0 0 0 4.65 100 100
Химия 1304 20 0 7 13 0 0 3.35 100 35
Алгебра 1271 23 3 5 13 0 2 3.52 100 38.1
Английский язык 1313 11 4 3 4 0 0 4 100 63.64
Биология 6042 23 7 10 5 0 1 4.09 100 77.27
География 5336 23 10 9 4 0 0 4.26 100 82.61
Геометрия 1271 23 1 6 14 0 2 3.38 100 33.33
Информатика и ИКТ 1244 16 2 9 5 0 0 3.81 100 68.75
История 1240 23 7 10 5 0 1 4.09 100 77.27
Литература 1263 23 4 9 8 1 1 3.73 95.45 59.09
Немецкий язык 4161 12 4 3 5 0 0 3.92 100 58.33
