| Английский язык | 
				            2А | 
				            1223 | 
				            17 | 
				            8 | 
				            5 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            4.12 | 
				            88.24 | 
				            76.47 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            27 | 
				            27 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            27 | 
				            16 | 
				            8 | 
				            2 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            4.44 | 
				            96.3 | 
				            88.89 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            21 | 
				            9 | 
				            9 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.29 | 
				            100 | 
				            85.71 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            6 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.67 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            27 | 
				            4 | 
				            19 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            3.93 | 
				            92.59 | 
				            85.19 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            2А | 
				            6043 | 
				            27 | 
				            27 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Немецкий язык | 
				            2А | 
				            4161 | 
				            10 | 
				            6 | 
				            3 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.5 | 
				            100 | 
				            90 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            27 | 
				            20 | 
				            4 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.63 | 
				            100 | 
				            88.89 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            2А | 
				            1284 | 
				            6 | 
				            3 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            21 | 
				            5 | 
				            12 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.05 | 
				            100 | 
				            80.95 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            27 | 
				            3 | 
				            19 | 
				            3 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            3.85 | 
				            92.59 | 
				            81.48 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            2А | 
				            1292 | 
				            27 | 
				            27 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            2А | 
				            6046 | 
				            27 | 
				            24 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.89 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            2Б | 
				            1262 | 
				            20 | 
				            9 | 
				            7 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.25 | 
				            100 | 
				            80 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            26 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            14 | 
				            10 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.46 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            11 | 
				            13 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.35 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            4 | 
				            15 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.88 | 
				            100 | 
				            73.08 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            2Б | 
				            6043 | 
				            26 | 
				            26 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Немецкий язык | 
				            2Б | 
				            4161 | 
				            6 | 
				            1 | 
				            4 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            83.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            12 | 
				            11 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.35 | 
				            100 | 
				            88.46 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            8 | 
				            15 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.19 | 
				            100 | 
				            88.46 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            5 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            3.85 | 
				            96.15 | 
				            69.23 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            2Б | 
				            1274 | 
				            26 | 
				            26 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            2Б | 
				            5155 | 
				            26 | 
				            25 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.96 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            3А | 
				            1262 | 
				            5 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.2 | 
				            100 | 
				            80 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            3А | 
				            1313 | 
				            12 | 
				            4 | 
				            6 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.17 | 
				            100 | 
				            83.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            23 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            10 | 
				            12 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.39 | 
				            100 | 
				            95.65 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            16 | 
				            7 | 
				            7 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.31 | 
				            100 | 
				            87.5 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            5 | 
				            11 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.91 | 
				            100 | 
				            69.57 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            3А | 
				            6043 | 
				            23 | 
				            23 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            8 | 
				            11 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.17 | 
				            100 | 
				            82.61 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            4 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            76.47 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            4 | 
				            9 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.74 | 
				            100 | 
				            56.52 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            3А | 
				            1310 | 
				            23 | 
				            23 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            3А | 
				            6046 | 
				            23 | 
				            22 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.96 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            3Б | 
				            1223 | 
				            12 | 
				            2 | 
				            5 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.75 | 
				            100 | 
				            58.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            3Б | 
				            1262 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            5 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            85.71 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            21 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            5 | 
				            14 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.14 | 
				            100 | 
				            90.48 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            6 | 
				            13 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.19 | 
				            100 | 
				            90.48 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            1 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.71 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            1 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.71 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            1 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.71 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            3Б | 
				            5155 | 
				            21 | 
				            18 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.86 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            3Б | 
				            5335 | 
				            21 | 
				            21 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            4А | 
				            1223 | 
				            12 | 
				            8 | 
				            3 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.58 | 
				            100 | 
				            91.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            4А | 
				            1262 | 
				            10 | 
				            1 | 
				            6 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.8 | 
				            100 | 
				            70 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            22 | 
				            11 | 
				            7 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            81.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            22 | 
				            9 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.23 | 
				            100 | 
				            81.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            24 | 
				            4 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.88 | 
				            100 | 
				            70.83 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            22 | 
				            9 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.23 | 
				            100 | 
				            81.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            24 | 
				            2 | 
				            15 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.79 | 
				            100 | 
				            70.83 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            22 | 
				            22 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            4А | 
				            5155 | 
				            24 | 
				            23 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.96 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            3Б | 
				            6043 | 
				            21 | 
				            21 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            24 | 
				            24 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            4А | 
				            6043 | 
				            24 | 
				            24 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            4А | 
				            1235 | 
				            22 | 
				            6 | 
				            12 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.09 | 
				            100 | 
				            81.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            4Б | 
				            1223 | 
				            13 | 
				            6 | 
				            6 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.38 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            4Б | 
				            1262 | 
				            11 | 
				            3 | 
				            6 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.09 | 
				            100 | 
				            81.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            24 | 
				            23 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.96 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            24 | 
				            12 | 
				            12 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            16 | 
				            6 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.38 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            24 | 
				            2 | 
				            13 | 
				            9 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.71 | 
				            100 | 
				            62.5 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            4Б | 
				            6043 | 
				            24 | 
				            24 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            24 | 
				            6 | 
				            13 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.04 | 
				            100 | 
				            79.17 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            16 | 
				            2 | 
				            14 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.13 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            24 | 
				            2 | 
				            11 | 
				            11 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.63 | 
				            100 | 
				            54.17 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            4Б | 
				            5155 | 
				            24 | 
				            24 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            4Б | 
				            1211 | 
				            24 | 
				            24 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            5А | 
				            1313 | 
				            11 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.36 | 
				            100 | 
				            72.73 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            5А | 
				            1304 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.54 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            5А | 
				            5336 | 
				            13 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.69 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            5А | 
				            1196 | 
				            13 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | История | 
				            5А | 
				            5337 | 
				            13 | 
				            9 | 
				            3 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.62 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            5А | 
				            1263 | 
				            13 | 
				            5 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.31 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            5А | 
				            1271 | 
				            13 | 
				            2 | 
				            5 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.69 | 
				            100 | 
				            53.85 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            5А | 
				            6043 | 
				            13 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            5А | 
				            1284 | 
				            9 | 
				            6 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.67 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            5А | 
				            1246 | 
				            4 | 
				            3 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.75 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            5А | 
				            1284 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            3 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.22 | 
				            100 | 
				            77.78 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            5А | 
				            1246 | 
				            4 | 
				            3 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.75 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            5А | 
				            1263 | 
				            13 | 
				            1 | 
				            6 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.62 | 
				            100 | 
				            53.85 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            5А | 
				            1246 | 
				            7 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            5А | 
				            1248 | 
				            6 | 
				            5 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.83 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            5А | 
				            6046 | 
				            13 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            5Б | 
				            1262 | 
				            10 | 
				            1 | 
				            6 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.8 | 
				            100 | 
				            70 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            5Б | 
				            1304 | 
				            23 | 
				            5 | 
				            13 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            78.26 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            5Б | 
				            5336 | 
				            23 | 
				            11 | 
				            11 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.43 | 
				            100 | 
				            95.65 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            5Б | 
				            1196 | 
				            23 | 
				            21 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.91 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | История | 
				            5Б | 
				            5337 | 
				            23 | 
				            10 | 
				            8 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.22 | 
				            100 | 
				            78.26 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            5Б | 
				            1263 | 
				            23 | 
				            6 | 
				            10 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.96 | 
				            100 | 
				            69.57 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            5Б | 
				            1250 | 
				            23 | 
				            5 | 
				            10 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.87 | 
				            100 | 
				            65.22 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            5Б | 
				            6043 | 
				            23 | 
				            22 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.96 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Немецкий язык | 
				            5Б | 
				            4161 | 
				            6 | 
				            1 | 
				            3 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.83 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            5Б | 
				            1246 | 
				            23 | 
				            17 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.74 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            5Б | 
				            1246 | 
				            23 | 
				            16 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.7 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            5Б | 
				            1263 | 
				            23 | 
				            2 | 
				            9 | 
				            11 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.59 | 
				            100 | 
				            50 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            5Б | 
				            1246 | 
				            12 | 
				            12 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            5Б | 
				            1248 | 
				            11 | 
				            10 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.91 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            5Б | 
				            6046 | 
				            23 | 
				            20 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.87 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            5Б | 
				            1223 | 
				            12 | 
				            6 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.33 | 
				            100 | 
				            83.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            5В | 
				            1262 | 
				            15 | 
				            4 | 
				            6 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.93 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            5В | 
				            1304 | 
				            17 | 
				            2 | 
				            8 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.71 | 
				            100 | 
				            58.82 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            5В | 
				            5336 | 
				            17 | 
				            7 | 
				            8 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.29 | 
				            100 | 
				            88.24 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            5В | 
				            1196 | 
				            17 | 
				            16 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.94 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | История | 
				            5В | 
				            5337 | 
				            17 | 
				            3 | 
				            7 | 
				            5 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            3.65 | 
				            88.24 | 
				            58.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            5В | 
				            1273 | 
				            17 | 
				            6 | 
				            8 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.18 | 
				            100 | 
				            82.35 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            5В | 
				            1231 | 
				            17 | 
				            2 | 
				            6 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.56 | 
				            100 | 
				            44.44 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            5В | 
				            6043 | 
				            18 | 
				            17 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.94 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Немецкий язык | 
				            5В | 
				            4161 | 
				            2 | 
				            1 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            5В | 
				            1246 | 
				            17 | 
				            12 | 
				            3 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.59 | 
				            100 | 
				            88.24 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            5В | 
				            1246 | 
				            17 | 
				            11 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.53 | 
				            100 | 
				            88.24 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            5В | 
				            1246 | 
				            9 | 
				            9 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            5В | 
				            1248 | 
				            8 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.88 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            5В | 
				            6046 | 
				            18 | 
				            12 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.67 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            6А | 
				            1223 | 
				            10 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            60 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            6А | 
				            1304 | 
				            19 | 
				            6 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.11 | 
				            100 | 
				            78.95 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            6А | 
				            5336 | 
				            19 | 
				            9 | 
				            8 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.37 | 
				            100 | 
				            89.47 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            6А | 
				            1196 | 
				            19 | 
				            18 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.95 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | История | 
				            6А | 
				            5345 | 
				            19 | 
				            13 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.58 | 
				            100 | 
				            89.47 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            6А | 
				            5341 | 
				            19 | 
				            8 | 
				            8 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.26 | 
				            100 | 
				            84.21 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            6А | 
				            1250 | 
				            19 | 
				            3 | 
				            8 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.74 | 
				            100 | 
				            57.89 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            6А | 
				            6043 | 
				            19 | 
				            19 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Обществознание | 
				            6А | 
				            5337 | 
				            19 | 
				            9 | 
				            6 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.26 | 
				            100 | 
				            78.95 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            6А | 
				            1284 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            6А | 
				            1246 | 
				            15 | 
				            5 | 
				            6 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.07 | 
				            100 | 
				            73.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            6А | 
				            1284 | 
				            4 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            6А | 
				            1246 | 
				            15 | 
				            5 | 
				            6 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.07 | 
				            100 | 
				            73.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            6А | 
				            5341 | 
				            19 | 
				            2 | 
				            9 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.68 | 
				            100 | 
				            57.89 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            6А | 
				            1246 | 
				            9 | 
				            9 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            6А | 
				            1248 | 
				            10 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            6А | 
				            1248 | 
				            19 | 
				            16 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.84 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            6Б | 
				            1313 | 
