Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа –детский сад № 18» с. Верхненазаровское Красногвардейского района Республики Адыгея | Общеобразовательная организация | Начальная школа | Сельский | 1 | Начального общего образования | Нет | Нет | Нет | Нет | www.nosh18.ru | moynosh@mail.ru | www.nosh18.ru | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 4 | 100 |
- первой квалификационной категории | 0 | 0 |
- высшей квалификационной категории | 0 | 0 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 3 | 75 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 0 | 0 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 0 | 0 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 0 | 0 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 3 | 75 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 1 | 25 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 3 лет | 1 | 25 |
- педагогический стаж до 10 лет | 1 | 25 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 1 | 25 |
- штатных | 4 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 3 | 75 |
- внешних совместителей | 0 | 0 |
- директоров | 1 | 25 |
- заместителей директоров | 0 | 0 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 1 | 25 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 0 | 0 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 1 | 25 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 2 | |
Количество педагогических работников без директоров | 3 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | ||
Русский язык как родной | ||
Адыгейский язык | ||
Адыгейский язык как родной | ||
Английский язык | ||
Немецкий язык | ||
Французский язык | ||
Иностранный язык | ||
Литературное чтение | ||
Литература | ||
Математика | ||
Математика (профильный уровень) | ||
Математика (базовый уровень) | ||
Алгебра | ||
Геометрия | ||
Информатика и ИКТ | ||
Естествознание | ||
Астрономия | ||
Физика | ||
Химия | ||
Биология | ||
География | ||
История | ||
Обществознание | ||
Экономика | ||
Право | ||
Черчение | ||
Технология (труд) | ||
Физическая культура | ||
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Музыка | ||
Мировая художественная культура | ||
Искусство | ||
Изобразительное искусство | ||
Окружающий мир | ||
Родная литература | ||
Природоведение | ||
Материальные технологии | ||
Адыгейская литература | ||
Родная адыгейская литература | ||
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||
371 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
372 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5426 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет |