Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 27" | Общеобразовательная организация | Основная школа | Сельский | 2 | Начального общего образования и основного общего образования | Начального общего образования и основного общего образования | Непрофильное обучение; | Нет | Нет | Нет | Нет | http://oosh27.my1.ru/ | 9184212184@mail.ru | https://vk.com/club212053134 https://t.me/mbouosh27 https://vk.com/club211826407 | Нет | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 | 36 | 39 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 125 | 62 | 63 | 125 | 125 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 13 | 100 |
- первой квалификационной категории | 9 | 69.23 |
- высшей квалификационной категории | 4 | 30.77 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 0 | 0 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 1 | 7.69 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 2 | 15.38 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 2 | 15.38 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 1 | 7.69 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 11 | 84.62 |
- предпенсионный возраст | 0 | 0 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 7.69 |
- педагогический стаж до 3 лет | 0 | 0 |
- педагогический стаж до 10 лет | 3 | 23.08 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 7 | 53.85 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 3 | 23.08 |
- штатных | 13 | 100 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 3 | 23.08 |
- внешних совместителей | 0 | 0 |
- директоров | 1 | 7.69 |
- заместителей директоров | 2 | 15.38 |
- являются наставниками | 0 | 0 |
- имеют наставников | 0 | 0 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 5 | 38.46 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 5 | 38.46 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 20 | |
Количество педагогических работников без директоров | 12 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 0 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 0 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 0 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 |
Физика | 0 | 0 |
Химия | 0 | 0 |
Биология | 0 | 0 |
География | 0 | 0 |
История | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 |
Музыка | 0 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 0 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4982 | 1-я категория | Нет | Нет | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Директор | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
4998 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5000 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
5002 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5003 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
5004 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
5007 | 1-я категория | Нет | Да | Да | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||
5008 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5009 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5010 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5011 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5012 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5013 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |