Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №17"

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
817 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №17" Общеобразовательная организация Средняя школа Городской 2 Начального общего образования и основного общего образования Начального общего образования и основного общего образования Милицейско-правовой; Нет Нет Нет Нет soch.17 ra.school.17@ya.ru mboy.17 Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 5 5 0 0 141 82 59 141 141 0 0 3 2 0
2 4 4 0 0 123 60 63 123 123 0 0 2 2 1
3 5 5 0 0 128 58 70 128 128 0 0 1 1 0
4 4 4 0 0 119 60 59 119 119 0 0 0 0 0
1-4 18 18 0 0 511 260 251 511 511 0 0 6 5 1
5 4 4 0 0 126 68 63 126 126 0 0 2 2 0
6 5 5 0 0 136 69 67 136 136 0 0 0 0 0
7 3 3 0 0 75 29 46 75 75 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 103 47 56 103 103 0 0 1 1 0
9 3 3 0 0 68 27 41 68 68 0 0 0 0 0
5-9 19 19 0 0 508 240 268 508 508 0 0 3 3 0
10 0 0 0
11 1 1 0 0 24 10 14 24 24 0 0 0 0 0
12 0 0 0
10-12 1 1 0 0 24 10 14 24 24 0 0 0 0 0
Всего 38 38 0 0 1043 510 533 1043 1043 0 0 9 8 1

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 63 100
- первой квалификационной категории 9 14.29
- высшей квалификационной категории 20 31.75
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 25 39.68
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 7 11.11
- имеют отраслевые и государственные награды 14 22.22
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 1 1.59
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 20 31.75
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 26 41.27
- предпенсионный возраст 0 0
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 17 26.98
- педагогический стаж до 3 лет 9 14.29
- педагогический стаж до 10 лет 12 19.05
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 7 11.11
- педагогический стаж свыше 20 лет 35 55.56
- штатных 61 96.83
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 4 6.35
- внешних совместителей 1 1.59
- директоров 1 1.59
- заместителей директоров 3 4.76
- являются наставниками 3 4.76
- имеют наставников 4 6.35
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 1 1.59
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 1 1.59
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 82
Количество педагогических работников без директоров 61

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 0 0
Русский язык как родной 0 0
Адыгейский язык 0 0
Адыгейский язык как родной 0 0
Английский язык 0 15
Немецкий язык 0 0
Французский язык 0 0
Иностранный язык 0 0
Литературное чтение 0 0
Литература 0 0
Математика 0 0
Математика (профильный уровень) 0 0
Математика (базовый уровень) 0 0
Алгебра 0 0
Геометрия 0 0
Информатика и ИКТ 0 0
Естествознание 0 0
Астрономия 0 0
Физика 0 0
Химия 0 0
Биология 0 0
География 0 0
История 0 0
Обществознание 0 0
Экономика 0 0
Право 0 0
Черчение 0 0
Технология (труд) 0 0
Физическая культура 0 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0
Музыка 0 0
Мировая художественная культура 0 0
Искусство 0 0
Изобразительное искусство 0 0
Окружающий мир
Родная литература 0 0
Природоведение 0 0
Материальные технологии 0 0
Адыгейская литература 0 0
Родная адыгейская литература 0 0
Экология 0 0

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
498 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Директор Нет Да Да
502 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
803 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
815 1-я категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
822 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
825 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
826 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
828 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
830 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
832 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
836 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
839 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
840 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
842 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
847 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
852 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
853 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
855 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
856 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
913 1-я категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
924 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
927 Высшая категория Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
934 1-я категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
941 1-я категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
955 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
968 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
975 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
983 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
990 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
994 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1000 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1012 Соответствие занимаемой должности Нет Да Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1018 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1021 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1026 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1031 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1037 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1051 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1055 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1074 1-я категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1081 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1085 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1087 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1090 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Наставник Нет Нет
1093 1-я категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1098 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1104 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1111 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1125 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1130 Высшая категория Нет Нет Да Пенсионный Свыше 20 лет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
1132 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1134 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1138 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1140 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1145 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1159 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1176 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1178 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1183 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1507 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1509 Высшая категория Нет Нет Да Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1510 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1511 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Адыгейская литература 842 29 19 6 4 0 0 4.52 100 86.21
Английский язык 832 29 17 10 3 0 0 4.47 100 90
Изобразительное искусство 1138 30 29 1 0 0 0 4.97 100 100
Литературное чтение 1138 30 17 9 4 0 0 4.43 100 86.67
Математика 1138 30 11 14 5 0 0 4.2 100 83.33
Музыка 1176 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1138 30 15 14 1 0 0 4.47 100 96.67
Технология (труд) 1138 30 28 2 0 0 0 4.93 100 100
Физическая культура 1037 30 28 2 0 0 0 4.93 100 100
Родная литература 1138 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 1138 29 12 15 2 0 0 4.34 100 93.1
Адыгейская литература 1104 32 18 14 0 0 0 4.56 100 100
Английский язык 832 32 14 14 4 0 0 4.31 100 87.5
Изобразительное искусство 853 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 853 32 18 10 4 0 0 4.44 100 87.5
Математика 853 32 9 16 7 0 0 4.06 100 78.13
Музыка 1176 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 853 32 18 12 2 0 0 4.5 100 93.75
Родная литература 853 31 20 10 1 0 0 4.61 100 96.77
Русский язык как родной 853 32 6 18 8 0 0 3.94 100 75
Русский язык 853 32 5 15 11 1 0 3.75 96.88 62.5
Технология (труд) 853 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1037 32 32 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 842 31 24 6 0 0 0 4.8 100 100
Английский язык 832 31 18 13 0 0 0 4.58 100 100
Изобразительное искусство 1087 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1087 31 22 9 0 0 0 4.71 100 100
Математика 1087 31 17 13 1 0 0 4.52 100 96.77
Музыка 1176 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1087 31 20 11 0 0 0 4.65 100 100
Родная литература 1087 30 20 9 1 0 0 4.63 100 96.67
Русский язык как родной 1087 31 24 7 0 0 0 4.77 100 100
Русский язык 1087 31 11 17 3 0 0 4.26 100 90.32
Технология (труд) 1087 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1510 31 26 5 0 0 0 4.84 100 100
Адыгейская литература 1104 30 17 13 0 0 0 4.57 100 100
Английский язык 832 14 8 6 0 0 0 4.57 100 100
Английский язык 983 16 12 4 0 0 0 4.75 100 100
Изобразительное искусство 815 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 815 30 20 10 0 0 0 4.67 100 100
Математика 815 30 10 16 4 0 0 4.2 100 86.67
Музыка 1176 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 815 30 16 13 1 0 0 4.5 100 96.67
Родная литература 815 30 24 5 1 0 0 4.77 100 96.67
Русский язык как родной 815 30 11 16 3 0 0 4.27 100 90
Русский язык 815 30 8 15 7 0 0 4.03 100 76.67
Технология (труд) 815 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1510 30 23 7 0 0 0 4.77 100 100
Изобразительное искусство 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1176 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1018 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1132 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1176 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1090 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1132 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 856 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1037 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 1134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 1134 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1132 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 839 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 1037 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейская литература 842 19 8 8 3 0 0 4.26 100 84.21
Адыгейский язык 1104 7 0 7 0 0 0 4 100 100
Английский язык 924 13 4 1 8 0 0 3.69 100 38.46
Английский язык 983 13 2 6 4 1 0 3.69 92.31 61.54
Изобразительное искусство 1055 26 14 12 0 0 0 4.54 100 100
Литературное чтение 1055 26 10 9 7 0 0 4.12 100 73.08
Математика 1055 26 4 9 13 0 0 3.65 100 50
Музыка 1176 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1055 26 4 12 10 0 0 3.77 100 61.54
Родная литература 1055 26 11 9 6 0 0 4.19 100 76.92
Русский язык как родной 1055 26 5 11 10 0 0 3.81 100 61.54
Русский язык 1055 26 2 12 11 1 0 3.58 96.15 53.85
Технология (труд) 1055 26 14 12 0 0 0 4.54 100 100
Физическая культура 1037 26 25 4 0 0 0 4.86 100 100
Адыгейская литература 1104 19 11 8 0 0 0 4.58 100 100
Адыгейский язык 842 7 4 3 0 0 0 4.57 100 100
Английский язык 924 26 9 15 2 0 0 4.27 100 92.31
Изобразительное искусство 822 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 822 26 12 14 0 0 0 4.46 100 100
Математика 822 26 8 10 8 0 0 4 100 69.23
Музыка 1176 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 822 26 12 13 1 0 0 4.42 100 96.15
Родная литература 822 26 11 14 1 0 0 4.38 100 96.15
Русский язык как родной 822 26 8 10 8 0 0 4 100 69.23
Русский язык 822 26 4 12 10 0 0 3.77 100 61.54
Технология (труд) 822 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1509 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 1104 10 6 4 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык 842 16 10 6 0 0 0 4.63 100 100
Английский язык 924 26 9 15 2 0 0 4.27 100 92.31
Изобразительное искусство 828 26 16 10 0 0 0 4.62 100 100
Литературное чтение 828 26 6 17 3 0 0 4.12 100 88.46
Математика 828 26 3 14 9 0 0 3.77 100 65.38
Музыка 1176 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 828 26 2 15 9 0 0 3.73 100 65.38
Родная литература 828 23 10 12 1 0 0 4.39 100 95.65
Русский язык как родной 828 26 2 16 8 0 0 3.77 100 69.23
Русский язык 828 26 2 13 11 0 0 3.65 100 57.69
Технология (труд) 828 26 8 18 0 0 0 4.31 100 100
Физическая культура 1509 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 842 25 15 9 1 0 0 4.56 100 96
Английский язык 832 13 7 3 3 0 0 4.31 100 76.92
Английский язык 924 12 3 6 2 1 0 3.92 91.67 75
Изобразительное искусство 836 25 22 3 0 0 0 4.88 100 100
Литературное чтение 836 25 14 10 1 0 0 4.52 100 96
Математика 836 25 10 10 5 0 0 4.2 100 80
Музыка 1176 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 836 25 12 10 3 0 0 4.36 100 88
Родная литература 836 25 16 8 1 0 0 4.6 100 96
Русский язык как родной 836 25 23 2 0 0 0 4.92 100 100
Русский язык 836 25 10 7 8 0 0 4.08 100 68
Технология (труд) 836 25 20 5 0 0 0 4.8 100 100
Физическая культура 1037 25 22 3 0 0 0 4.88 100 100
Адыгейская литература 842 18 10 8 0 0 0 4.56 100 100
Адыгейский язык 1104 6 2 4 0 0 0 4.33 100 100
Английский язык 924 11 5 6 0 0 0 4.45 100 100
Английский язык 983 13 3 5 5 0 0 3.85 100 61.54
Изобразительное искусство 1085 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1085 24 9 15 0 0 0 4.38 100 100
Математика 1085 24 4 13 7 0 0 3.88 100 70.83
Музыка 1176 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1085 24 5 15 4 0 0 4.04 100 83.33
Родная литература 1085 24 8 16 0 0 0 4.33 100 100
Русский язык как родной 1085 24 4 16 4 0 0 4 100 83.33
Русский язык 1085 24 2 13 9 0 0 3.71 100 62.5
Технология (труд) 1085 24 24 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1037 24 21 3 0 0 0 4.88 100 100
Адыгейская литература 1104 30 13 17 0 0 0 4.43 100 100
Английский язык 983 14 2 5 7 0 0 3.64 100 50
Английский язык 1159 16 8 6 2 0 0 4.38 100 87.5
Изобразительное искусство 968 30 14 16 0 0 0 4.47 100 100
Литературное чтение 968 30 5 14 11 0 0 3.8 100 63.33
Математика 968 30 1 15 14 0 0 3.57 100 53.33
Музыка 1176 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 968 30 1 14 15 0 0 3.53 100 50
Родная литература 968 30 9 12 9 0 0 4 100 70
Русский язык как родной 968 30 1 14 15 0 0 3.53 100 50
Русский язык 968 30 1 11 18 0 0 3.43 100 40
Технология (труд) 968 30 12 18 0 0 0 4.4 100 100
Физическая культура 1132 30 17 12 1 0 0 4.53 100 96.67
Адыгейская литература 1104 24 11 13 0 0 0 4.46 100 100
Адыгейский язык 842 7 2 5 0 0 0 4.29 100 100
Английский язык 983 31 11 16 4 0 0 4.23 100 87.1
Изобразительное искусство 830 31 23 8 0 0 0 4.74 100 100
Литературное чтение 830 31 8 19 4 0 0 4.13 100 87.1
Математика 830 31 3 18 10 0 0 3.77 100 67.74
Музыка 1176 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 830 31 7 16 8 0 0 3.97 100 74.19
Родная литература 830 30 7 21 2 0 0 4.17 100 93.33
Русский язык как родной 830 31 5 13 13 0 0 3.74 100 58.06
Русский язык 830 31 5 13 13 0 0 3.74 100 58.06
Технология (труд) 830 31 23 8 0 0 0 4.74 100 100
Физическая культура 1132 31 22 8 1 0 0 4.68 100 96.77
Адыгейская литература 842 30 19 10 1 0 0 4.6 100 96.67
Английский язык 983 30 12 16 2 0 0 4.33 100 93.33
Изобразительное искусство 934 30 22 8 0 0 0 4.73 100 100
Литературное чтение 934 30 16 12 2 0 0 4.47 100 93.33
Математика 934 30 6 16 8 0 0 3.93 100 73.33
Музыка 1176 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 934 30 10 15 5 0 0 4.17 100 83.33
Родная литература 934 30 15 13 2 0 0 4.43 100 93.33
Русский язык как родной 934 30 12 11 7 0 0 4.17 100 76.67
Русский язык 934 30 2 19 9 0 0 3.77 100 70
Технология (труд) 934 30 27 3 0 0 0 4.9 100 100
Физическая культура 1132 30 23 7 0 0 0 4.77 100 100
Адыгейская литература 842 28 20 7 1 0 0 4.68 100 96.43
Английский язык 983 28 12 13 3 0 0 4.32 100 89.29
Изобразительное искусство 853 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 853 28 12 12 4 0 0 4.29 100 85.71
Математика 853 28 1 17 10 0 0 3.68 100 64.29
Музыка 1176 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 853 28 5 16 7 0 0 3.93 100 75
Родная литература 853 26 15 9 2 0 0 4.5 100 92.31
Русский язык как родной 853 28 0 18 10 0 0 3.64 100 64.29
Русский язык 853 28 0 15 13 0 0 3.54 100 53.57
Технология (труд) 853 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 1132 28 21 6 1 0 0 4.71 100 96.43
Русский язык 941 22 3 16 3 0 0 4 100 86.36
Английский язык 832 22 5 9 8 0 0 3.86 100 63.64
Литература 913 22 6 14 2 0 0 4.18 100 90.91
Алгебра 994 22 4 1 17 0 0 3.41 100 22.73
Геометрия 994 22 4 1 17 0 0 3.41 100 22.73
Информатика и ИКТ 1026 22 13 8 1 0 0 4.55 100 95.45
Физика 955 22 6 7 9 0 0 3.86 100 59.09
Химия 1093 22 4 7 11 0 0 3.68 100 50
Биология 1074 22 6 11 5 0 0 4.05 100 77.27
География 1145 22 6 6 10 0 0 3.82 100 54.55
История 1000 22 2 8 12 0 0 3.55 100 45.45
Русский язык 1012 31 0 19 13 0 0 3.59 100 59.38
Обществознание 1000 22 6 4 12 0 0 3.73 100 45.45
Литература 1012 3 13 17 1 0 0 4.39 100 96.77
Физическая культура 927 22 11 8 3 0 0 4.36 100 86.36
Адыгейский язык 1104 31 8 23 0 0 0 4.26 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 1081 22 13 9 0 0 0 4.59 100 100
Английский язык 924 31 20 10 1 0 0 4.61 100 96.77
Адыгейская литература 842 22 10 6 6 0 0 4.18 100 72.73
География 1145 31 21 6 4 0 0 4.55 100 87.1
История 1000 31 13 15 3 0 0 4.32 100 90.32
Литература 1012 31 13 17 1 0 0 4.39 100 96.77
Русский язык как родной 913 22 4 15 3 0 0 4.05 100 86.36
Математика 1507 31 4 19 8 0 0 3.87 100 74.19
Родная литература 842 22 7 9 6 0 0 4.05 100 72.73
Музыка 502 31 24 7 0 0 0 4.77 100 100
Обществознание 1000 31 16 11 4 0 0 4.39 100 87.1
Родная литература 1012 31 24 5 2 0 0 4.71 100 93.55
Русский язык как родной 1012 31 13 10 8 0 0 4.16 100 74.19
Русский язык 1012 31 0 19 12 0 0 3.61 100 61.29
Технология (труд) 852 31 20 11 0 0 0 4.65 100 100
Физическая культура 1509 31 28 3 0 0 0 4.9 100 100
Адыгейский язык 842 31 30 1 0 0 0 4.97 100 100
Английский язык 832 31 10 13 8 0 0 4.06 100 74.19
Биология 1074 31 11 17 3 0 0 4.26 100 90.32
География 1145 31 9 20 2 0 0 4.23 100 93.55
История 1125 31 11 17 3 0 0 4.26 100 90.32
Литература 1140 31 10 20 1 0 0 4.29 100 96.77
Математика 1178 31 7 18 6 0 0 4.03 100 80.65
Музыка 502 31 30 1 0 0 0 4.97 100 100
Обществознание 1125 31 14 12 5 0 0 4.29 100 83.87
Родная литература 1140 31 12 18 0 0 0 4.4 100 100
Русский язык как родной 1140 31 14 14 3 0 0 4.35 100 90.32
Русский язык 1140 31 6 21 4 0 0 4.06 100 87.1
Технология (труд) 1098 31 13 14 4 0 0 4.29 100 87.1
Физическая культура 1509 31 25 6 0 0 0 4.81 100 100
Адыгейская литература 1104 31 20 11 0 0 0 4.65 100 100
Английский язык 924 31 16 11 4 0 0 4.39 100 87.1
Биология 803 31 13 15 3 0 0 4.32 100 90.32
География 1145 31 16 10 5 0 0 4.35 100 83.87
Литература 1140 31 19 8 4 0 0 4.48 100 87.1
Математика 994 31 3 20 8 0 0 3.84 100 74.19
Музыка 502 31 24 7 0 0 0 4.77 100 100
