Сведения об образовательной организации
Код ОО | МОУ | Полное наименование ОО | Тип ОО | Вид ОО | Тип населенного пункта | Кол-во смен | Реализуемые общеобразовательные программы | Реализуемые адаптивные программы | Реализуемые профили обучения | Инновационная площадка муниципального уровня | Инновационная площадка регионального уровня | Инновационная площадка федерального уровня | Участвует в социально-значимых проектах | Сайт ОО | E-mail ОО | Соц. сети | Низкий образовательный результат | Необъективность по итогам проведения диагностических процедур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №14" | Общеобразовательная организация | Средняя школа | Сельский | 1 | Начального общего образования и основного общего образования | Начального общего образования и основного общего образования | Нет | Нет | Нет | Да | school14-podgornyj.ru | m.ssh14@yandex.ru | https://vk.com/public203002650 | Да | Нет |
Сведения об образовательной организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | 82 | 41 | 41 | 82 | 82 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Кадровый состав ОО
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 15 | 100 |
- первой квалификационной категории | 1 | 6.67 |
- высшей квалификационной категории | 3 | 20 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 3 | 20 |
- имеют ученую степень | 0 | 0 |
- имеют почетное звание | 1 | 6.67 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 1 | 6.67 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 1 | 6.67 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 4 | 26.67 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 8 | 53.33 |
- предпенсионный возраст | 1 | 6.67 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 1 | 6.67 |
- педагогический стаж до 3 лет | 4 | 26.67 |
- педагогический стаж до 10 лет | 3 | 20 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 2 | 13.33 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 5 | 33.33 |
- штатных | 13 | 86.67 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 4 | 26.67 |
- внешних совместителей | 1 | 6.67 |
- директоров | 1 | 6.67 |
- заместителей директоров | 2 | 13.33 |
- являются наставниками | 2 | 13.33 |
- имеют наставников | 1 | 6.67 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 4 | 26.67 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 0 | 0 |
Нагрузка: | ||
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 1.1 | |
Количество педагогических работников без директоров | 14 |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 0 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 0 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 10 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 9 |
Геометрия | 0 | 6 |
Информатика и ИКТ | 0 | 3 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 |
Физика | 0 | 7 |
Химия | 0 | 4 |
Биология | 0 | 8 |
География | 0 | 0 |
История | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 |
Музыка | 0 | 9 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 0 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
Экология |
Кадровый состав (портфолио учителей)
ID | Аттестация | Ученая степень | Ученое звание | Наличие отраслевых наград | Возраст | Пед. стаж | Штатность | Внутр. совместительство | Адм. должность | Наставничество | Участие в оцен. процедурах | Участие в апробац. оценоч. процедуры | Успев-ть | Кач-во | Сред. балл | Успев-ть по ВПР | Кач-во по ВПР | Сред. балл по ВПР | Успев-ть по НИКО | Кач-во по НИКО | Сред. балл по НИКО | Успев-ть по PISA | Кач-во по PISA | Сред. балл по PISA | Сред. балл ЕГЭ | Сред. тестовый балл ОГЭ | Призер олимпиад | Призер НПК | Участник, призер и победитель перечневых олимпиад | Участие в социально-значимой деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3132 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
3144 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
3217 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
3218 | Соответствие занимаемой должности | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
4792 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
4800 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Да | Зам. диретора | Наставник | Да | Нет | ||||||||||||||||||
4802 | 1-я категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Нет | Директор | Наставник | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5565 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | От 10 до 20 лет | Да | Да | Зам. диретора | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5566 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Имеет наставника | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5567 | Нет | Нет | Нет | Нет | Пенсионный | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
5571 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
6120 | Высшая категория | Нет | Нет | Нет | Нет | Свыше 20 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||
6121 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 35 лет | До 3 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
6122 | Нет | Нет | Нет | Нет | До 60 - 65 лет | До 10 лет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
6123 | Высшая категория | Нет | Да | Да | До 60 - 65 лет | Свыше 20 лет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |