Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10"

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
810 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10" Общеобразовательная организация Средняя школа Городской 2 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Социально-экономический; Нет Нет Нет Нет http://school10-maykop.ru/ griuner@mail.ru https://instagram.com/school10_maikop?igshid=d81xuc6ewmu0 Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 2 2 0 0 55 25 30 55 55 0 0 0 1 0
2 2 2 0 0 57 24 33 57 57 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 83 42 41 83 83 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 57 34 23 57 57 0 0 0 0 0
1-4 9 9 0 0 252 125 127 252 252 0 0 0 1 0
5 2 2 0 0 61 36 33 61 61 0 0 0 0 0
6 2 2 0 0 56 24 32 56 56 0 0 0 0 0
7 2 2 0 0 59 25 34 59 59 0 0 0 0 0
8 2 2 0 0 61 40 21 61 61 0 0 0 0 0
9 3 3 0 0 88 43 45 88 88 0 0 0 0 0
5-9 11 11 0 0 325 168 157 325 325 0 0 0 0 0
10 2 1 1 0 27 12 15 54 27 27 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 2 1 1 0 27 12 15 54 27 27 0 0 0 0
Всего 22 21 1 0 604 305 299 631 604 27 0 0 1 0

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 35 100
- первой квалификационной категории 4 11.43
- высшей квалификационной категории 19 54.29
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 6 17.14
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 1 2.86
- имеют отраслевые и государственные награды 6 17.14
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 2 5.71
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 11 31.43
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 18 51.43
- предпенсионный возраст 2 5.71
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 0 0
- педагогический стаж до 3 лет 6 17.14
- педагогический стаж до 10 лет 9 25.71
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 6 17.14
- педагогический стаж свыше 20 лет 11 31.43
- штатных 35 100
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 11 31.43
- внешних совместителей 2 5.71
- директоров 1 2.86
- заместителей директоров 3 8.57
- являются наставниками 0 0
- имеют наставников 5 14.29
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 6 17.14
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 10 28.57
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 52
Количество педагогических работников без директоров 36

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 0
Русский язык как родной 0
Адыгейский язык 0
Адыгейский язык как родной 0
Английский язык 0
Немецкий язык 0
Французский язык 0
Иностранный язык 0
Литературное чтение 0
Литература 0
Математика 0
Математика (профильный уровень) 0
Математика (базовый уровень) 0
Алгебра 0
Геометрия 0
Информатика и ИКТ 0
Естествознание 0
Астрономия 0
Физика 0
Химия 0
Биология 0
География 0
История 0
Обществознание 0
Экономика 0
Право 0
Черчение 0
Технология (труд) 0
Физическая культура 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0
Музыка 0
Мировая художественная культура 0
Искусство 0
Изобразительное искусство 0
Окружающий мир 0
Родная литература 0
Природоведение 0
Материальные технологии 0
Адыгейская литература 0
Родная адыгейская литература 0
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
1423 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Имеет наставника Нет Да
1426 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
1428 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Нет Да Да Нет Нет Да Нет
1439 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
1443 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1449 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1466 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
1468 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2041 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2046 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Да Нет
2048 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Да
3376 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
3377 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3378 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
3381 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3382 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3387 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
3388 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
3389 Высшая категория Нет Нет Да Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4701 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
4703 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
5475 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Нет Да Да Директор Нет Нет Да
5476 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
5997 Высшая категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
5998 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
5999 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
6000 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
6001 Высшая категория Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6002 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6003 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Нет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6020 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
6021 1-я категория Нет Нет Нет Нет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6022 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
6032 Высшая категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6034 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Да Нет Нет Нет Нет

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Изобразительное искусство 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 6020 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 4703 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Изобразительное искусство 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Литературное чтение 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Математика 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Музыка 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружающий мир 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Родная литература 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык как родной 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский язык 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология (труд) 5999 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Физическая культура 4703 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Адыгейская литература 6021 28 19 9 0 0 0 4.68 100 100
Адыгейский язык 3377 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 3376 29 15 10 4 0 0 4.38 100 86.21
Изобразительное искусство 3377 29 24 4 0 0 0 4.86 100 100
Литературное чтение 6021 29 10 15 4 0 0 4.21 100 86.21
Математика 6021 29 5 15 9 0 0 3.86 100 68.97
Музыка 6022 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 6022 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 6021 29 8 17 4 0 0 4.14 100 86.21
Родная адыгейская литература 3377 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 6021 28 13 15 0 0 0 4.46 100 100
Адыгейский язык как родной 3377 1 1 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 6021 28 14 14 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Русский язык 6021 29 5 13 11 0 0 3.79 100 62.07
Технология (труд) 3377 29 28 1 0 0 0 4.97 100 100
Физическая культура 4703 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 3382 26 21 4 1 0 0 4.77 100 96.15
Адыгейский язык 3377 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 1449 28 20 7 1 0 0 4.68 100 96.43
Изобразительное искусство 3382 28 25 3 0 0 0 4.89 100 100
Литературное чтение 3382 28 21 7 0 0 0 4.75 100 100
Математика 3382 28 10 16 2 0 0 4.29 100 92.86
Музыка 3382 28 27 1 0 0 0 4.96 100 100
Окружающий мир 3382 28 16 10 2 0 0 4.5 100 92.86
Родная адыгейская литература 3377 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 3382 26 20 5 1 0 0 4.73 100 96.15
Адыгейский язык как родной 3377 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 3382 26 4 16 6 0 0 3.92 100 76.92
Русский язык 3382 28 6 19 3 0 0 4.11 100 89.29
Технология (труд) 3382 28 27 0 1 0 0 4.93 100 96.43
Физическая культура 4703 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 1443 26 20 6 0 0 0 4.77 100 100
Адыгейский язык 3377 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 3376 29 16 11 2 0 0 4.48 100 93.1
Изобразительное искусство 1443 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Литературное чтение 1443 29 12 17 0 0 0 4.41 100 100
Математика 1443 29 1 26 2 0 0 3.97 100 93.1
Музыка 1443 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 1443 29 10 18 1 0 0 4.31 100 96.55
Родная адыгейская литература 3377 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 1443 26 12 13 1 0 0 4.42 100 96.15
Адыгейский язык как родной 3377 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 1443 26 2 21 3 0 0 3.96 100 88.46
Технология (труд) 1443 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4703 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 4701 27 16 11 0 0 0 4.59 100 100
Адыгейский язык 3377 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Английский язык 1449 28 15 10 3 0 0 4.43 100 89.29
Литературное чтение 4701 28 16 10 2 0 0 4.5 100 92.86
Математика 4701 28 6 16 6 0 0 4 100 78.57
Музыка 4701 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 4701 28 11 15 2 0 0 4.32 100 92.86
Родная литература 4701 27 18 6 3 0 0 4.56 100 88.89
Адыгейский язык как родной 3377 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Русский язык как родной 4701 27 6 16 5 0 0 4.04 100 81.48
Русский язык 4701 28 4 17 7 0 0 3.89 100 75
Технология (труд) 4701 28 24 4 0 0 0 4.86 100 100
Физическая культура 4703 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 6021 20 20 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 3377 6 5 1 0 0 0 4.83 100 100
Английский язык 1449 26 15 8 3 0 0 4.46 100 88.46
Изобразительное искусство 3377 26 22 4 0 0 0 4.85 100 100
Литературное чтение 6021 26 13 10 3 0 0 4.38 100 88.46
Математика 6021 26 2 16 8 0 0 3.77 100 69.23
Музыка 6022 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 6021 26 12 10 4 0 0 4.31 100 84.62
Родная адыгейская литература 3377 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Родная литература 6021 20 15 5 0 0 0 4.75 100 100
Адыгейский язык как родной 3377 6 4 1 1 0 0 4.5 100 83.33
Русский язык как родной 6021 20 20 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 6021 26 5 13 8 0 0 3.88 100 69.23
Технология (труд) 3377 26 22 4 0 0 0 4.85 100 100
Физическая культура 5999 26 26 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 5999 26 18 7 1 0 0 4.65 100 96.15
Адыгейский язык 3377 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык 3377 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 3376 30 10 10 10 0 0 4 100 66.67
Изобразительное искусство 5999 30 27 3 0 0 0 4.9 100 100
Литературное чтение 5999 30 14 12 4 0 0 4.33 100 86.67
Математика 5999 30 8 12 10 0 0 3.93 100 66.67
Окружающий мир 5999 30 12 18 0 0 0 4.4 100 100
Родная адыгейская литература 3377 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 5999 26 17 9 0 0 0 4.65 100 100
Адыгейский язык 3377 4 3 1 0 0 0 4.75 100 100
Русский язык как родной 5999 26 17 7 2 0 0 4.58 100 92.31
Русский язык 5999 30 9 12 9 0 0 4 100 70
Технология (труд) 5999 30 26 4 0 0 0 4.87 100 100
Технология (труд) 5999 30 26 4 0 0 0 4.87 100 100
Физическая культура 4703 30 29 0 1 0 0 4.93 100 96.67
Адыгейская литература 3387 27 21 6 0 0 0 4.78 100 100
Английский язык 1449 27 16 8 2 0 0 4.54 100 92.31
Изобразительное искусство 3387 27 25 2 0 0 0 4.93 100 100
Литературное чтение 5997 27 22 5 0 0 0 4.81 100 100
Математика 3387 27 5 18 4 0 0 4.04 100 85.19
Музыка 6022 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Окружающий мир 3387 27 18 9 0 0 0 4.67 100 100
Родная литература 3387 27 15 12 0 0 0 4.56 100 100
Русский язык как родной 3387 27 16 11 0 0 0 4.59 100 100
Русский язык 3387 27 5 18 4 0 0 4.04 100 85.19
Технология (труд) 3387 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4703 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 4703 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейская литература 6001 27 12 13 2 0 0 4.37 100 92.59
Адыгейский язык 3377 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 3378 30 14 12 4 0 0 4.33 100 86.67
Биология 1423 30 9 18 3 0 0 4.2 100 90
География 6000 30 27 3 0 0 0 4.9 100 100
Изобразительное искусство 2041 30 23 6 1 0 0 4.73 100 96.67
Литература 6001 30 14 13 3 0 0 4.37 100 90
Математика 1428 30 4 19 7 0 0 3.9 100 76.67
Музыка 6022 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Родная адыгейская литература 3377 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 6001 27 8 15 4 0 0 4.15 100 85.19
Адыгейский язык как родной 3377 3 2 1 0 0 0 4.67 100 100
Русский язык как родной 6001 27 8 11 8 0 0 4 100 70.37
Русский язык 6001 30 10 11 9 0 0 4.03 100 70
Технология (труд) 2041 30 13 16 1 0 0 4.4 100 96.67
Физическая культура 3381 30 18 8 4 0 0 4.47 100 86.67
Адыгейская литература 1468 29 27 1 1 0 0 4.9 100 96.55
Английский язык 6002 31 10 15 5 0 1 4.17 100 83.33
География 6000 31 27 4 0 0 0 4.87 100 100
Изобразительное искусство 2041 31 23 7 1 0 0 4.71 100 96.77
История 2048 31 4 8 19 0 0 3.52 100 38.71
Литература 1468 31 8 20 2 1 0 4.13 96.77 90.32
Математика 1428 31 5 14 10 2 0 3.71 93.55 61.29
Музыка 6022 31 30 1 0 0 0 4.97 100 100
Родная адыгейская литература 3377 2 0 2 0 0 0 4 100 100
Родная литература 1468 29 17 10 2 0 0 4.52 100 93.1
Адыгейский язык как родной 1439 2 0 2 0 0 0 4 100 100
Русский язык как родной 1468 29 27 0 1 1 0 4.83 96.55 93.1
Русский язык 1468 31 3 17 9 2 0 3.68 93.55 64.52
Физическая культура 5998 31 17 11 3 0 0 4.45 100 90.32
Технология (труд) 5476 31 14 14 3 0 0 4.35 100 90.32
Изобразительное искусство 4701 28 26 2 0 0 0 4.93 100 100
История 5998 17 10 3 0 0 0 4.77 100 100
Русский язык 1443 29 1 23 5 0 0 3.86 100 82.76
Русский язык 1443 29 1 23 5 0 0 3.86 100 82.76
Музыка 6022 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Биология 1423 31 14 15 2 0 0 4.39 100 93.55
Адыгейский язык 3377 2 0 2 0 0 0 4 100 100
Адыгейская литература 3389 23 10 12 1 0 0 4.39 100 95.65
Адыгейский язык 3377 5 1 4 0 0 0 4.2 100 100
Английский язык 3378 28 9 13 6 0 0 4.11 100 78.57
Биология 1423 28 9 16 3 0 0 4.21 100 89.29
География 6000 28 19 9 0 0 0 4.68 100 100
Изобразительное искусство 2041 28 22 5 1 0 0 4.75 100 96.43
История 2048 28 2 17 8 1 1 3.71 96.43 67.86
Литература 3389 28 8 18 2 0 0 4.21 100 92.86
Математика 2046 28 0 15 12 1 0 3.5 96.43 53.57
Музыка 6022 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2048 28 5 20 3 0 0 4.07 100 89.29
Родная адыгейская литература 3377 5 1 4 0 0 0 4.2 100 100
Родная литература 3389 23 7 14 2 0 0 4.22 100 91.3
Адыгейский язык как родной 3377 5 1 4 0 0 0 4.2 100 100
Русский язык как родной 3389 23 7 15 1 0 0 4.26 100 95.65
Русский язык 3389 28 0 23 5 0 0 3.82 100 82.14
Технология (труд) 5476 28 21 6 1 0 0 4.71 100 96.43
Физическая культура 3381 28 24 3 1 0 0 4.82 100 96.43
Адыгейская литература 1468 25 14 8 3 0 0 4.44 100 88
Адыгейский язык 3377 3 2 0 1 0 0 4.33 100 66.67
Английский язык 3376 28 9 12 7 0 0 4.07 100 75
Биология 1423 28 10 14 4 0 0 4.21 100 85.71
География 6000 28 18 10 0 0 0 4.64 100 100
Изобразительное искусство 2041 28 23 5 0 0 0 4.82 100 100
История 2048 28 3 16 9 0 0 3.79 100 67.86
Литература 6001 28 15 10 3 0 0 4.43 100 89.29
Математика 3388 28 3 14 10 1 0 3.68 96.43 60.71
Музыка 6022 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 2048 28 5 17 6 0 0 3.96 100 78.57
Родная адыгейская литература 3377 3 2 0 1 0 0 4.33 100 66.67
Родная литература 6001 25 13 9 3 0 0 4.4 100 88
Адыгейский язык как родной 3377 3 1 1 1 0 0 4 100 66.67
Русский язык как родной 6001 25 12 10 3 0 0 4.36 100 88
Русский язык 1468 28 2 17 8 1 0 3.71 96.43 67.86
Технология (труд) 5476 28 16 12 0 0 0 4.57 100 100
Физическая культура 3381 28 20 7 1 0 0 4.68 100 96.43
Адыгейская литература 3377 22 5 12 5 0 0 4 100 77.27
Адыгейский язык 3377 9 2 7 0 0 0 4.22 100 100
Алгебра 3388 31 3 10 18 0 0 3.52 100 41.94
Английский язык 6002 31 11 16 4 0 0 4.23 100 87.1
Биология 1423 31 10 20 1 0 0 4.29 100 96.77
География 6000 31 10 21 0 0 0 4.32 100 100
Геометрия 3388 31 3 9 19 0 0 3.48 100 38.71
Изобразительное искусство 2041 31 16 13 2 0 0 4.45 100 93.55
Информатика и ИКТ 5997 31 19 12 0 0 0 4.61 100 100
История 5998 31 27 4 0 0 0 4.87 100 100
Литература 1468 31 11 18 2 0 0 4.29 100 93.55
Музыка 3382 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 5998 31 30 1 0 0 0 4.97 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 6003 31 15 14 2 0 0 4.42 100 93.55
Родная адыгейская литература 3377 9 3 6 0 0 0 4.33 100 100
Родная литература 1468 22 22 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 3377 9 1 6 2 0 0 3.89 100 77.78
Русский язык как родной 1468 22 21 1 0 0 0 4.95 100 100
Русский язык 1468 31 3 19 9 0 0 3.81 100 70.97
Технология (труд) 5476 31 14 16 1 0 0 4.42 100 96.77
Физика 1426 31 7 16 8 0 0 3.97 100 74.19
Физическая культура 3381 31 18 13 0 0 0 4.58 100 100
Адыгейская литература 1439 28 23 5 0 0 0 4.82 100 100
Алгебра 2046 28 1 11 16 0 0 3.46 100 42.86
Английский язык 3378 28 10 14 4 0 0 4.21 100 85.71
Биология 1423 28 5 20 3 0 0 4.07 100 89.29
География 6000 28 12 16 0 0 0 4.43 100 100
Геометрия 2046 28 0 9 19 0 0 3.32 100 32.14
Изобразительное искусство 2041 28 21 6 1 0 0 4.71 100 96.43
Информатика и ИКТ 5997 28 15 13 0 0 0 4.54 100 100
История 5998 28 26 2 0 0 0 4.93 100 100
Литература 1439 28 9 18 1 0 0 4.29 100 96.43
Музыка 6022 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Обществознание 5998 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 6003 28 21 7 0 0 0 4.75 100 100
Родная литература 1439 28 14 14 0 0 0 4.5 100 100
Русский язык как родной 1439 28 3 15 0 0 0 4.17 100 100
Русский язык 1439 28 0 18 10 0 0 3.64 100 64.29
Технология (труд) 5476 28 18 10 0 0 0 4.64 100 100
Физика 1426 28 5 18 5 0 0 4 100 82.14
Физическая культура 3381 28 18 9 1 0 0 4.61 100 96.43
Адыгейская литература 1468 27 26 1 0 0 0 4.96 100 100
Адыгейский язык 3377 4 0 4 0 0 0 4 100 100
Алгебра 2046 31 1 12 17 0 1 3.47 100 43.33
Английский язык 1449 31 9 14 8 0 0 4.03 100 74.19
Биология 1423 31 4 21 6 0 0 3.94 100 80.65
География 6000 31 16 14 1 0 0 4.48 100 96.77
Геометрия 2046 31 0 11 19 0 1 3.37 100 36.67
Информатика и ИКТ 5997 31 18 12 1 0 0 4.55 100 96.77
История 2048 31 4 18 9 0 0 3.84 100 70.97
Литература 1468 31 10 19 2 0 0 4.26 100 93.55
Обществознание 2048 31 3 22 6 0 0 3.9 100 80.65
Основы безопасности жизнедеятельности 6003 31 25 5 1 0 0 4.77 100 96.77
Родная адыгейская литература 3377 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Родная литература 1468 27 12 15 0 0 0 4.44 100 100
Адыгейский язык 3377 4 0 4 0 0 0 4 100 100
Русский язык как родной 1468 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 1468 31 2 12 17 0 0 3.52 100 45.16
Технология (труд) 2041 31 19 11 1 0 0 4.58 100 96.77
Физика 1426 31 3 15 13 0 0 3.68 100 58.06
Физическая культура 3381 31 20 10 1 0 0 4.61 100 96.77
Химия 6032 31 4 17 10 0 0 3.81 100 67.74
Черчение 2041 31 18 11 1 0 1 4.57 100 96.67
Адыгейская литература 3377 30 7 8 15 0 0 3.73 100 50
Алгебра 1428 30 1 12 17 0 0 3.47 100 43.33
Английский язык 3378 30 9 8 13 0 0 3.87 100 56.67
Биология 1423 30 8 20 2 0 0 4.2 100 93.33
География 6000 30 11 18 1 0 0 4.33 100 96.67
Геометрия 1428 30 1 10 19 0 0 3.4 100 36.67
Информатика и ИКТ 5997 30 10 20 0 0 0 4.33 100 100
История 2048 30 0 13 17 0 0 3.43 100 43.33
Литература 1439 30 2 18 10 0 0 3.73 100 66.67
Обществознание 2048 30 0 13 16 1 0 3.4 96.67 43.33
Основы безопасности жизнедеятельности 6003 30 13 14 3 0 0 4.33 100 90
Родная литература 1439 30 3 20 7 0 0 3.87 100 76.67
Русский язык как родной 1439 30 3 23 4 0 0 3.97 100 86.67
Русский язык 1439 30 0 14 16 0 0 3.47 100 46.67
Технология (труд) 2041 30 14 11 5 0 0 4.3 100 83.33
Физика 1426 30 2 13 15 0 0 3.57 100 50
Физическая культура 3381 30 14 14 2 0 0 4.4 100 93.33
Химия 6032 30 2 14 14 0 0 3.6 100 53.33
Право 2041 30 9 18 3 0 0 4.2 100 90
Английский язык 3378 28 5 17 6 0 0 3.96 100 78.57
Математика 5997 28 0 13 15 0 0 3.46 100 46.43
Биология 1423 28 7 21 0 0 0 4.25 100 100
География 6000 28 8 19 1 0 0 4.25 100 96.43
Информатика и ИКТ 1443 28 11 16 1 0 0 4.36 100 96.43
История 5998 28 26 1 0 1 0 4.86 96.43 96.43
Математика 3389 28 8 18 2 0 0 4.21 100 92.86
Обществознание 5998 28 17 11 0 0 0 4.61 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 6003 28 27 1 0 0 0 4.96 100 100
Родная адыгейская литература 3377 8 3 5 0 0 0 4.38 100 100
Родная литература 3389 20 12 8 0 0 0 4.6 100 100
Адыгейский язык как родной 3377 8 4 3 1 0 0 4.38 100 87.5
Русский язык как родной 3389 20 4 15 1 0 0 4.15 100 95
Русский язык 3389 28 12 11 5 0 0 4.25 100 82.14
Физика 1426 28 0 19 9 0 0 3.68 100 67.86
Физическая культура 3381 28 19 9 0 0 0 4.68 100 100
Химия 6032 28 8 13 7 0 0 4.04 100 75
Английский язык 6002 30 11 12 7 0 0 4.13 100 76.67
Английский язык 6002 30 11 12 7 0 0 4.13 100 76.67
Английский язык 6002 30 11 12 7 0 0 4.13 100 76.67
Биология 1423 30 14 13 3 0 0 4.37 100 90
География 6000 30 19 11 0 0 0 4.63 100 100
Информатика и ИКТ 5997 30 12 17 1 0 0 4.37 100 96.67
История 5998 30 24 6 0 0 0 4.8 100 100
История 5998 30 24 6 0 0 0 4.8 100 100
