| Русский язык | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            4 | 
				            9 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.89 | 
				            100 | 
				            68.42 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            16 | 
				            8 | 
				            5 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.31 | 
				            100 | 
				            81.25 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            2А | 
				            6073 | 
				            3 | 
				            2 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.67 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            16 | 
				            8 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.44 | 
				            100 | 
				            93.75 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            2А | 
				            6073 | 
				            3 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            5А | 
				            6064 | 
				            27 | 
				            5 | 
				            16 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.24 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            8 | 
				            9 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            89.47 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            5Б | 
				            6064 | 
				            25 | 
				            15 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.6 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            6 | 
				            7 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            68.42 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            6А | 
				            6064 | 
				            30 | 
				            16 | 
				            14 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.53 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            8 | 
				            9 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            89.47 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            19 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            17 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.89 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            6Б | 
				            6064 | 
				            25 | 
				            9 | 
				            13 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.24 | 
				            100 | 
				            88 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            2А | 
				            6072 | 
				            19 | 
				            16 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.84 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            7А | 
				            6064 | 
				            30 | 
				            15 | 
				            9 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.3 | 
				            100 | 
				            80 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            7Б | 
				            6064 | 
				            28 | 
				            11 | 
				            14 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.29 | 
				            100 | 
				            89.29 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            2А | 
				            6074 | 
				            19 | 
				            19 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            8А | 
				            6064 | 
				            28 | 
				            15 | 
				            10 | 
				            2 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            4.39 | 
				            96.43 | 
				            89.29 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            7 | 
				            4 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.86 | 
				            100 | 
				            52.38 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            8Б | 
				            6064 | 
				            27 | 
				            16 | 
				            11 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.59 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Астрономия | 
				            11А | 
				            2658 | 
				            25 | 
				            19 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.76 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            7А | 
				            2660 | 
				            30 | 
				            3 | 
				            7 | 
				            19 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            3.4 | 
				            96.67 | 
				            33.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            2Б | 
				            6073 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            19 | 
				            8 | 
				            5 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.11 | 
				            100 | 
				            68.42 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            8А | 
				            2271 | 
				            28 | 
				            2 | 
				            8 | 
				            17 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            3.39 | 
				            96.43 | 
				            35.71 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            10 | 
				            8 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.33 | 
				            100 | 
				            85.71 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            8Б | 
				            2660 | 
				            27 | 
				            3 | 
				            11 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.63 | 
				            100 | 
				            51.85 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            9А | 
				            2660 | 
				            27 | 
				            3 | 
				            11 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.63 | 
				            100 | 
				            51.85 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            19 | 
				            10 | 
				            6 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.37 | 
				            100 | 
				            84.21 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            9Б | 
				            2260 | 
				            22 | 
				            6 | 
				            10 | 
				            16 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.69 | 
				            100 | 
				            50 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            2Б | 
				            6073 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            8 | 
				            5 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            61.9 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            7Б | 
				            2660 | 
				            28 | 
				            2 | 
				            8 | 
				            17 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            3.39 | 
				            96.43 | 
				            35.71 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            9 | 
				            6 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.14 | 
				            100 | 
				            71.43 | 
				        
	                      	               		
				            | Алгебра | 
				            9В | 
				            2660 | 
				            21 | 
				            0 | 
				            7 | 
				            14 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.33 | 
				            100 | 
				            33.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            20 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.95 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            20 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.95 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            2Б | 
				            2663 | 
				            21 | 
				            18 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.86 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            2Б | 
				            6074 | 
				            21 | 
				            21 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            5А | 
				            2258 | 
				            27 | 
				            2 | 
				            8 | 
				            17 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.44 | 
				            100 | 
				            37.04 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            10 | 
				            13 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.14 | 
				            100 | 
				            79.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            5Б | 
				            2258 | 
				            25 | 
				            2 | 
				            10 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.56 | 
				            100 | 
				            48 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            23 | 
				            5 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.76 | 
				            100 | 
				            96.55 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            6А | 
				            2258 | 
				            30 | 
				            4 | 
				            12 | 
				            14 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.67 | 
				            100 | 
				            53.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            6Б | 
				            2258 | 
				            25 | 
				            1 | 
				            19 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.84 | 
				            100 | 
				            80 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            7А | 
				            2258 | 
				            30 | 
				            4 | 
				            12 | 
				            14 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.67 | 
				            100 | 
				            53.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            26 | 
				            23 | 
				            1 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.81 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            7Б | 
				            2258 | 
				            28 | 
				            0 | 
				            11 | 
				            17 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.39 | 
				            100 | 
				            39.29 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            3А | 
				            6073 | 
				            3 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            8А | 
				            2258 | 
				            28 | 
				            4 | 
				            15 | 
				            8 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            3.79 | 
				            96.43 | 
				            67.86 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            8Б | 
				            2258 | 
				            27 | 
				            9 | 
				            13 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.15 | 
				            100 | 
				            81.48 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            26 | 
				            21 | 
				            3 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.73 | 
				            100 | 
				            92.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            3А | 
				            6073 | 
				            3 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            11 | 
				            12 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.17 | 
				            100 | 
				            79.31 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            14 | 
				            14 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.45 | 
				            100 | 
				            96.55 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            27 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.93 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            9А | 
				            2258 | 
				            23 | 
				            4 | 
				            12 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.87 | 
				            100 | 
				            69.57 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            27 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.93 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            3А | 
				            6065 | 
				            29 | 
				            29 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            3А | 
				            6074 | 
				            29 | 
				            29 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            9Б | 
				            2258 | 
				            22 | 
				            4 | 
				            10 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.82 | 
				            100 | 
				            63.64 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            3А | 
				            6076 | 
				            29 | 
				            10 | 
				            14 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.17 | 
				            100 | 
				            82.76 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            9В | 
				            2258 | 
				            21 | 
				            1 | 
				            6 | 
				            14 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.38 | 
				            100 | 
				            33.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Биология | 
				            11А | 
				            2258 | 
				            25 | 
				            17 | 
				            6 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.6 | 
				            100 | 
				            92 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            9 | 
				            17 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.13 | 
				            100 | 
				            83.87 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            18 | 
				            12 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.55 | 
				            100 | 
				            96.77 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            5А | 
				            2256 | 
				            27 | 
				            3 | 
				            17 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.85 | 
				            100 | 
				            74.07 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            5Б | 
				            2256 | 
				            25 | 
				            3 | 
				            17 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.92 | 
				            100 | 
				            80 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            29 | 
				            14 | 
				            13 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.41 | 
				            100 | 
				            93.1 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            6А | 
				            2256 | 
				            30 | 
				            6 | 
				            12 | 
				            12 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.8 | 
				            100 | 
				            60 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            3Б | 
				            6073 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            6Б | 
				            2256 | 
				            25 | 
				            5 | 
				            12 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.88 | 
				            100 | 
				            68 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            29 | 
				            19 | 
				            9 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.62 | 
				            100 | 
				            96.55 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            3Б | 
				            6073 | 
				            2 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            7А | 
				            2256 | 
				            30 | 
				            5 | 
				            12 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.73 | 
				            100 | 
				            56.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            3Б | 
				            6076 | 
				            31 | 
				            12 | 
				            12 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.16 | 
				            100 | 
				            77.42 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            7Б | 
				            2256 | 
				            28 | 
				            4 | 
				            9 | 
				            15 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.61 | 
				            100 | 
				            46.43 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            12 | 
				            15 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.26 | 
				            100 | 
				            87.1 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            8А | 
				            2256 | 
				            28 | 
				            6 | 
				            11 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.85 | 
				            100 | 
				            62.96 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            16 | 
				            12 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.42 | 
				            100 | 
				            90.32 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            8Б | 
				            2256 | 
				            27 | 
				            8 | 
				            10 | 
				            9 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.96 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            31 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            27 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.87 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            9А | 
				            2256 | 
				            23 | 
				            5 | 
				            11 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.91 | 
				            100 | 
				            69.57 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            9Б | 
				            2256 | 
				            22 | 
				            8 | 
				            7 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.05 | 
				            100 | 
				            68.18 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            3Б | 
				            2270 | 
				            31 | 
				            31 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | География | 
				            9В | 
				            2256 | 
				            21 | 
				            1 | 
				            9 | 
				            11 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.52 | 
				            100 | 
				            47.62 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            3Б | 
				            6074 | 
				            31 | 
				            31 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            7А | 
				            2267 | 
				            30 | 
				            13 | 
				            9 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.17 | 
				            100 | 
				            73.33 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            2 | 
				            9 | 
				            12 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.57 | 
				            100 | 
				            47.83 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            7А | 
				            2267 | 
				            30 | 
				            6 | 
				            14 | 
				            10 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.87 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            3 | 
				            17 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4 | 
				            100 | 
				            86.96 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            9Б | 
				            2267 | 
				            22 | 
				            12 | 
				            7 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.41 | 
				            100 | 
				            86.36 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            19 | 
				            13 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.68 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            9Б | 
				            2267 | 
				            22 | 
				            6 | 
				            12 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.09 | 
				            100 | 
				            81.82 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            4А | 
				            6073 | 
				            4 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            11А | 
				            2267 | 
				            25 | 
				            18 | 
				            4 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.6 | 
				            100 | 
				            88 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            19 | 
				            7 | 
				            11 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            94.74 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            11А | 
				            2267 | 
				            25 | 
				            12 | 
				            9 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            84 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            11А | 
				            2267 | 
				            25 | 
				            16 | 
				            7 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.56 | 
				            100 | 
				            92 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            4А | 
				            6073 | 
				            4 | 
				            3 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.75 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            4А | 
				            6076 | 
				            23 | 
				            6 | 
				            14 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.13 | 
				            100 | 
				            86.96 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            1 | 
				            14 | 
				            8 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.7 | 
				            100 | 
				            65.22 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            3 | 
				            18 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.04 | 
				            100 | 
				            91.3 | 
				        
	                      	               		
				            | Информатика и ИКТ | 
				            11А | 
				            2658 | 
				            25 | 
				            20 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.8 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            11А | 
				            2655 | 
				            15 | 
				            11 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.73 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            23 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            11А | 
				            2264 | 
				            10 | 
				            1 | 
				            3 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.5 | 
				            100 | 
				            40 | 
				        
	                      	               		
				            | История | 
				            11А | 
				            2266 | 
				            25 | 
				            15 | 
				            7 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.48 | 
				            100 | 
				            88 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            20 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.87 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Обществознание | 
				            11А | 
				            2266 | 
				            25 | 
				            13 | 
				            7 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            80 | 
				        
	                      	               		
				            | Технология (труд) | 
				            4А | 
				            6075 | 
				            23 | 
				            23 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Физика | 
				            11А | 
				            2658 | 
				            25 | 
				            12 | 
				            7 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.24 | 
				            100 | 
				            76 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            4А | 
				            6074 | 
				            23 | 
				            23 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Химия | 
				            11А | 
				            2665 | 
				            25 | 
				            13 | 
				            9 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.4 | 
				            100 | 
				            88 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            27 | 
				            6 | 
				            8 | 
				            13 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.74 | 
				            100 | 
				            51.85 | 
				        
	                      	               		
				            | Литературное чтение | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            27 | 
				            8 | 
				            13 | 
				            6 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.07 | 
				            100 | 
				            77.78 | 
				        
	                      	               		
				            | Физическая культура | 
				            11А | 
				            2263 | 
				            25 | 
				            23 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.92 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            22 | 
				            10 | 
				            9 | 
				            3 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.32 | 
				            100 | 
				            86.36 | 
				        
	                      	               		
				            | История | 
				            5А | 
				            6071 | 
				            27 | 
				            8 | 
				            10 | 
				            9 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.96 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Адыгейский язык как родной | 
				            4Б | 
				            6073 | 
				            5 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            5 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Изобразительное искусство | 
				            5А | 
				            2265 | 
				            27 | 
				            19 | 
				            7 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.67 | 
				            100 | 
				            96.3 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная литература | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            22 | 
				            12 | 
				            8 | 
				            2 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.45 | 
				            100 | 
				            90.91 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            5А | 
				            6076 | 
				            27 | 
				            6 | 
				            12 | 
				            9 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.89 | 
				            100 | 
				            66.67 | 
				        
	                      	               		
				            | Родная адыгейская литература | 
				            4Б | 
				            6073 | 
				            5 | 
				            4 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.8 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Литература | 
				            5А | 
				            2650 | 
				            27 | 
				            3 | 
				            7 | 
				            16 | 
				            1 | 
				            0 | 
				            3.44 | 
				            96.3 | 
				            37.04 | 
				        
	                      	               		
				            | Английский язык | 
				            4Б | 
				            6076 | 
				            27 | 
				            10 | 
				            13 | 
				            4 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.22 | 
				            100 | 
				            85.19 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            5А | 
				            2650 | 
				            27 | 
				            2 | 
				            8 | 
				            17 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.44 | 
				            100 | 
				            37.04 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык | 
				            5А | 
				            2650 | 
				            27 | 
				            2 | 
				            8 | 
				            17 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.44 | 
				            100 | 
				            37.04 | 
				        
	                      	               		
				            | Математика | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            27 | 
				            6 | 
				            10 | 
				            11 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.81 | 
				            100 | 
				            59.26 | 
				        
	                      	               		
				            | Русский язык как родной | 
				            5А | 
				            2661 | 
				            22 | 
				            15 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.68 | 
				            100 | 
				            100 | 
				        
	                      	               		
				            | Окружающий мир | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            27 | 
				            6 | 
				            14 | 
				            7 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            3.96 | 
				            100 | 
				            74.07 | 
				        
	                      	               		
				            | Музыка | 
				            4Б | 
				            2261 | 
				            27 | 
				            22 | 
				            5 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            0 | 
				            4.81 | 
				            100 | 
