Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9"

Общие сведения

Сведения об образовательной организации

Код ОО МОУ Полное наименование ОО Тип ОО Вид ОО Тип населенного пункта Кол-во смен Реализуемые общеобразовательные программы Реализуемые адаптивные программы Реализуемые профили обучения Инновационная площадка муниципального уровня Инновационная площадка регионального уровня Инновационная площадка федерального уровня Участвует в социально-значимых проектах Сайт ОО E-mail ОО Соц. сети Низкий образовательный результат Необъективность по итогам проведения диагностических процедур
809 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9" Общеобразовательная организация Средняя школа Городской 2 Начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Начального общего образования и основного общего образования Непрофильное обучение; Нет Нет Нет Нет https://9.1.3535.ru msch-9@mail.ru https://t.me/school9maykop Нет Нет

Сведения об образовательной организации и ее учащихся

Классы Всего Общеобразовательных Профильных Для обучающихся с ОВЗ Всего Мальчики Девочки Всего Обучающихся в общеобразовательных классах Обучающихся в профильных классах Обучающихся в классах ОВЗ Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах Кол-во обучающихся по адаптированным программам Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану
1 2 2 0 0 50 24 26 50 50 0 0 6 6 0
2 2 2 0 0 37 15 22 37 37 0 0 4 4 0
3 2 2 0 0 59 30 29 59 59 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 49 29 20 49 49 0 0 1 1 0
1-4 8 8 0 0 195 98 97 195 195 0 0 11 11 0
5 2 2 0 0 52 31 22 52 52 0 0 3 3 0
6 2 2 0 0 56 31 25 56 56 0 0 0 0 0
7 2 2 0 0 58 33 25 58 58 0 0 0 0 0
8 2 2 0 0 56 29 27 56 56 0 0 2 2 1
9 3 3 0 0 66 36 30 66 66 0 0 0 0 0
5-9 11 11 0 0 288 160 128 288 288 0 0 5 5 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 25 11 14 25 25 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 1 1 0 0 25 11 14 25 25 0 0 0 0 0
Всего 20 20 0 0 508 269 239 508 508 0 0 16 16 1

Кадровый состав ОО

Характеристика Количество, чел. Доля, %
Всего учителей (педагогов): 39 100
- первой квалификационной категории 8 20.51
- высшей квалификационной категории 12 30.77
- аттестованных на соответствие занимаемой должности 16 41.03
- имеют ученую степень 0 0
- имеют почетное звание 2 5.13
- имеют отраслевые и государственные награды 2 5.13
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства 1 2.56
- возраст до 35 лет (молодые учителя) 11 28.21
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины 24 61.54
- предпенсионный возраст 0 0
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) 4 10.26
- педагогический стаж до 3 лет 8 20.51
- педагогический стаж до 10 лет 8 20.51
- педагогический стаж от 10 до 20 лет 6 15.38
- педагогический стаж свыше 20 лет 17 43.59
- штатных 39 100
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство 6 15.38
- внешних совместителей 1 2.56
- директоров 1 2.56
- заместителей директоров 4 10.26
- являются наставниками 0 0
- имеют наставников 3 7.69
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года 9 23.08
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года 8 20.51
Нагрузка:
Количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров 46.54
Количество педагогических работников без директоров 35

Сведения о занятости педагогов по предметам

Предмет Неспециалисты, кол-во часов Вакансии, кол-во часов
Русский язык 0 0
Русский язык как родной 0 0
Адыгейский язык 0 0
Адыгейский язык как родной 0 0
Английский язык 0 0
Немецкий язык 0 0
Французский язык 0 0
Иностранный язык 0 0
Литературное чтение 0 0
Литература 0 0
Математика 0 0
Математика (профильный уровень) 0 0
Математика (базовый уровень) 0 0
Алгебра 0 0
Геометрия 0 0
Информатика и ИКТ 0 0
Естествознание 0 0
Астрономия 0 0
Физика 0 0
Химия 0 0
Биология 0 0
География 0 0
История 0 0
Обществознание 0 0
Экономика 0 0
Право 0 0
Черчение 0 0
Технология (труд) 0 0
Физическая культура 0 0
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0
Музыка 0 0
Мировая художественная культура 0 0
Искусство 0 0
Изобразительное искусство 0 0
Окружающий мир 0 0
Родная литература 0 0
Природоведение 0 0
Материальные технологии 0 0
Адыгейская литература 0 0
Родная адыгейская литература 0 0
Экология

Кадровый состав (портфолио учителей)

ID Аттестация Ученая степень Ученое звание Наличие отраслевых наград Возраст Пед. стаж Штатность Внутр. совместительство Адм. должность Наставничество Участие в оцен. процедурах Участие в апробац. оценоч. процедуры Успев-ть Кач-во Сред. балл Успев-ть по ВПР Кач-во по ВПР Сред. балл по ВПР Успев-ть по НИКО Кач-во по НИКО Сред. балл по НИКО Успев-ть по PISA Кач-во по PISA Сред. балл по PISA Сред. балл ЕГЭ Сред. тестовый балл ОГЭ Призер олимпиад Призер НПК Участник, призер и победитель перечневых олимпиад Участие в социально-значимой деятельности
2256 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
2258 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2259 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2260 Высшая категория Нет Да Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2261 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
2262 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Да Директор Нет Да Нет
2263 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2264 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2265 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2266 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2267 Высшая категория Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2270 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2271 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2648 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2649 1-я категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2650 1-я категория Нет Да Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2651 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Да Нет Нет Нет Нет
2654 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2655 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2656 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2658 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Нет Нет
2660 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
2661 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2662 Высшая категория Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2663 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет Пенсионный Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
2665 Высшая категория Нет Нет Да До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6064 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Да Зам. диретора Нет Да Да
6065 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6066 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6067 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
6068 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Да Нет
6069 Нет Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Имеет наставника Нет Нет
6070 1-я категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6071 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 60 - 65 лет От 10 до 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Да
6072 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Да
6073 Высшая категория Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
6074 Нет Нет Нет Нет До 60 - 65 лет Свыше 20 лет Да Нет Нет Нет Нет Нет
6075 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 3 лет Да Нет Нет Нет Да Нет
6076 Соответствие занимаемой должности Нет Нет Нет До 35 лет До 10 лет Да Нет Нет Нет Да Да

Показатели качества общего образования

Количество итоговых отметок по итогам года

Предмет Класс ID учителя Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Кол-во н/а Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, %
Русский язык 6072 19 4 9 6 0 0 3.89 100 68.42
Русский язык как родной 6072 16 8 5 3 0 0 4.31 100 81.25
Адыгейский язык как родной 6073 3 2 1 0 0 0 4.67 100 100
Родная литература 6072 16 8 7 1 0 0 4.44 100 93.75
Родная адыгейская литература 6073 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 6064 27 5 16 0 0 0 4.24 100 100
Литературное чтение 6072 19 8 9 2 0 0 4.32 100 89.47
Музыка 6064 25 15 10 0 0 0 4.6 100 100
Математика 6072 19 6 7 6 0 0 4 100 68.42
Музыка 6064 30 16 14 0 0 0 4.53 100 100
Окружающий мир 6072 19 8 9 2 0 0 4.32 100 89.47
Музыка 6072 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 6072 19 17 2 0 0 0 4.89 100 100
Музыка 6064 25 9 13 3 0 0 4.24 100 88
Технология (труд) 6072 19 16 3 0 0 0 4.84 100 100
Музыка 6064 30 15 9 6 0 0 4.3 100 80
Музыка 6064 28 11 14 3 0 0 4.29 100 89.29
Физическая культура 6074 19 19 0 0 0 0 5 100 100
Музыка 6064 28 15 10 2 1 0 4.39 96.43 89.29
Русский язык 2663 21 7 4 10 0 0 3.86 100 52.38
Музыка 6064 27 16 11 0 0 0 4.59 100 100
Астрономия 11А 2658 25 19 6 0 0 0 4.76 100 100
Алгебра 2660 30 3 7 19 1 0 3.4 96.67 33.33
Адыгейский язык как родной 6073 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 2663 19 8 5 6 0 0 4.11 100 68.42
Алгебра 2271 28 2 8 17 1 0 3.39 96.43 35.71
Литературное чтение 2663 21 10 8 3 0 0 4.33 100 85.71
Алгебра 2660 27 3 11 13 0 0 3.63 100 51.85
Алгебра 2660 27 3 11 13 0 0 3.63 100 51.85
Родная литература 2663 19 10 6 3 0 0 4.37 100 84.21
Алгебра 2260 22 6 10 16 0 0 3.69 100 50
Родная адыгейская литература 6073 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Математика 2663 21 8 5 8 0 0 4 100 61.9
Алгебра 2660 28 2 8 17 1 0 3.39 96.43 35.71
Окружающий мир 2663 21 9 6 6 0 0 4.14 100 71.43
Алгебра 2660 21 0 7 14 0 0 3.33 100 33.33
Музыка 2663 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Изобразительное искусство 2663 21 20 1 0 0 0 4.95 100 100
Технология (труд) 2663 21 18 3 0 0 0 4.86 100 100
Физическая культура 6074 21 21 0 0 0 0 5 100 100
Биология 2258 27 2 8 17 0 0 3.44 100 37.04
Русский язык 6065 29 10 13 6 0 0 4.14 100 79.31
Биология 2258 25 2 10 13 0 0 3.56 100 48
Литературное чтение 6065 29 23 5 1 0 0 4.76 100 96.55
Биология 2258 30 4 12 14 0 0 3.67 100 53.33
Биология 2258 25 1 19 5 0 0 3.84 100 80
Биология 2258 30 4 12 14 0 0 3.67 100 53.33
Русский язык как родной 6065 26 23 1 2 0 0 4.81 100 92.31
Биология 2258 28 0 11 17 0 0 3.39 100 39.29
Адыгейский язык как родной 6073 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Биология 2258 28 4 15 8 1 0 3.79 96.43 67.86
Биология 2258 27 9 13 5 0 0 4.15 100 81.48
Родная литература 6065 26 21 3 2 0 0 4.73 100 92.31
Родная адыгейская литература 6073 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Математика 6065 29 11 12 6 0 0 4.17 100 79.31
Окружающий мир 6065 29 14 14 1 0 0 4.45 100 96.55
Музыка 6065 29 27 2 0 0 0 4.93 100 100
Биология 2258 23 4 12 7 0 0 3.87 100 69.57
Изобразительное искусство 6065 29 27 2 0 0 0 4.93 100 100
Технология (труд) 6065 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6074 29 29 0 0 0 0 5 100 100
Биология 2258 22 4 10 8 0 0 3.82 100 63.64
Английский язык 6076 29 10 14 5 0 0 4.17 100 82.76
Биология 2258 21 1 6 14 0 0 3.38 100 33.33
Биология 11А 2258 25 17 6 2 0 0 4.6 100 92
Русский язык 2270 31 9 17 5 0 0 4.13 100 83.87
Литературное чтение 2270 31 18 12 1 0 0 4.55 100 96.77
География 2256 27 3 17 7 0 0 3.85 100 74.07
География 2256 25 3 17 5 0 0 3.92 100 80
Русский язык как родной 2270 29 14 13 2 0 0 4.41 100 93.1
География 2256 30 6 12 12 0 0 3.8 100 60
Адыгейский язык как родной 6073 2 2 0 0 0 0 5 100 100
География 2256 25 5 12 8 0 0 3.88 100 68
Родная литература 2270 29 19 9 1 0 0 4.62 100 96.55
Родная адыгейская литература 6073 2 2 0 0 0 0 5 100 100
География 2256 30 5 12 13 0 0 3.73 100 56.67
Английский язык 6076 31 12 12 7 0 0 4.16 100 77.42
География 2256 28 4 9 15 0 0 3.61 100 46.43
Математика 2270 31 12 15 4 0 0 4.26 100 87.1
География 2256 28 6 11 10 0 0 3.85 100 62.96
Окружающий мир 2270 31 16 12 3 0 0 4.42 100 90.32
География 2256 27 8 10 9 0 0 3.96 100 66.67
Музыка 2270 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 2270 31 27 4 0 0 0 4.87 100 100
География 2256 23 5 11 7 0 0 3.91 100 69.57
География 2256 22 8 7 7 0 0 4.05 100 68.18
Технология (труд) 2270 31 31 0 0 0 0 5 100 100
География 2256 21 1 9 11 0 0 3.52 100 47.62
Физическая культура 6074 31 31 0 0 0 0 5 100 100
Литература 2267 30 13 9 8 0 0 4.17 100 73.33
Русский язык 6075 23 2 9 12 0 0 3.57 100 47.83
Русский язык 2267 30 6 14 10 0 0 3.87 100 66.67
Литературное чтение 6075 23 3 17 3 0 0 4 100 86.96
Литература 2267 22 12 7 3 0 0 4.41 100 86.36
Русский язык как родной 6075 19 13 6 0 0 0 4.68 100 100
Русский язык 2267 22 6 12 4 0 0 4.09 100 81.82
Адыгейский язык как родной 6073 4 4 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык 11А 2267 25 18 4 3 0 0 4.6 100 88
Родная литература 6075 19 7 11 1 0 0 4.32 100 94.74
Литература 11А 2267 25 12 9 4 0 0 4.32 100 84
Русский язык как родной 11А 2267 25 16 7 2 0 0 4.56 100 92
Родная адыгейская литература 6073 4 3 1 0 0 0 4.75 100 100
Английский язык 6076 23 6 14 3 0 0 4.13 100 86.96
Математика 6075 23 1 14 8 0 0 3.7 100 65.22
Окружающий мир 6075 23 3 18 2 0 0 4.04 100 91.3
Информатика и ИКТ 11А 2658 25 20 5 0 0 0 4.8 100 100
Английский язык 11А 2655 15 11 4 0 0 0 4.73 100 100
Музыка 6075 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Английский язык 11А 2264 10 1 3 6 0 0 3.5 100 40
История 11А 2266 25 15 7 3 0 0 4.48 100 88
Изобразительное искусство 6075 23 20 3 0 0 0 4.87 100 100
Обществознание 11А 2266 25 13 7 5 0 0 4.32 100 80
Технология (труд) 6075 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Физика 11А 2658 25 12 7 6 0 0 4.24 100 76
Физическая культура 6074 23 23 0 0 0 0 5 100 100
Химия 11А 2665 25 13 9 3 0 0 4.4 100 88
Русский язык 2261 27 6 8 13 0 0 3.74 100 51.85
Литературное чтение 2261 27 8 13 6 0 0 4.07 100 77.78
Физическая культура 11А 2263 25 23 2 0 0 0 4.92 100 100
Русский язык как родной 2261 22 10 9 3 0 0 4.32 100 86.36
История 6071 27 8 10 9 0 0 3.96 100 66.67
Адыгейский язык как родной 6073 5 5 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 2265 27 19 7 1 0 0 4.67 100 96.3
Родная литература 2261 22 12 8 2 0 0 4.45 100 90.91
Английский язык 6076 27 6 12 9 0 0 3.89 100 66.67
Родная адыгейская литература 6073 5 4 1 0 0 0 4.8 100 100
Литература 2650 27 3 7 16 1 0 3.44 96.3 37.04
Английский язык 6076 27 10 13 4 0 0 4.22 100 85.19
Русский язык 2650 27 2 8 17 0 0 3.44 100 37.04
Русский язык 2650 27 2 8 17 0 0 3.44 100 37.04
Математика 2261 27 6 10 11 0 0 3.81 100 59.26
Русский язык как родной 2661 22 15 7 0 0 0 4.68 100 100
Окружающий мир 2261 27 6 14 7 0 0 3.96 100 74.07
Музыка 2261 27 22 5 0 0 0 4.81 100 100
Адыгейский язык как родной 6073 5 3 2 0 0 0 4.6 100 100
Физическая культура 6074 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Изобразительное искусство 2261 27 17 10 0 0 0 4.63 100 100
Технология (труд) 2265 15 5 5 5 0 0 4 100 66.67
Технология (труд) 2261 27 24 3 0 0 0 4.89 100 100
Физическая культура 6074 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2651 12 10 2 0 0 0 4.83 100 100
История 6071 25 3 10 12 0 0 3.64 100 52
Изобразительное искусство 2265 25 16 8 1 0 0 4.6 100 96
Английский язык 6076 25 4 19 2 0 0 4.08 100 92
Литература 2648 25 3 11 11 0 0 3.68 100 56
Русский язык 2648 25 2 9 13 1 0 3.48 96 44
Математика 6067 25 5 13 7 0 0 3.92 100 72
Адыгейский язык как родной 6073 4 1 3 0 0 0 4.25 100 100
Русский язык как родной 2661 21 19 2 0 0 0 4.9 100 100
Физическая культура 6074 25 25 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2265 15 3 11 1 0 0 4.13 100 93.33
Технология (труд) 2651 10 4 6 0 0 0 4.4 100 100
История 6071 30 7 10 13 0 0 3.8 100 56.67
Обществознание 6071 30 7 12 11 0 0 3.87 100 63.33
Изобразительное искусство 2265 30 20 10 0 0 0 4.67 100 100
Английский язык 2655 14 2 3 9 0 0 3.5 100 35.71
Английский язык 2264 16 4 7 5 0 0 3.94 100 68.75
Литература 2650 30 5 6 19 0 0 3.53 100 36.67
Русский язык 2650 30 3 7 20 0 0 3.43 100 33.33
Математика 2271 30 3 9 17 1 0 3.47 96.67 40
Русский язык как родной 2661 26 20 5 1 0 0 4.73 100 96.15
Адыгейский язык как родной 6073 4 3 1 0 0 0 4.75 100 100
Физическая культура 6074 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2265 18 8 10 0 0 0 4.44 100 100
Технология (труд) 2651 12 12 0 0 0 0 5 100 100
История 6071 25 6 11 8 0 0 3.92 100 68
Обществознание 6070 25 6 11 8 0 0 3.92 100 68
Изобразительное искусство 2265 25 16 8 1 0 0 4.6 100 96
Английский язык 2264 13 3 6 4 0 0 3.92 100 69.23
Английский язык 2655 12 0 6 6 0 0 3.5 100 50
Литература 2654 25 4 13 8 0 0 3.84 100 68
Русский язык 2654 25 2 13 10 0 0 3.68 100 60
Математика 2271 25 1 11 10 3 0 3.4 88 48
Русский язык как родной 2661 23 17 6 0 0 0 4.74 100 100
Адыгейский язык как родной 6073 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Физическая культура 6074 25 5 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2265 13 6 7 0 0 0 4.46 100 100
Технология (труд) 2651 12 5 4 3 0 0 4.17 100 75
Литература 2648 28 2 15 10 1 0 3.64 96.43 60.71
Русский язык 2648 28 0 11 15 2 0 3.32 92.86 39.29
Адыгейский язык как родной 6073 1 0 1 0 0 0 4 100 100
Русский язык как родной 2661 27 13 13 1 0 0 4.44 100 96.3
Физика 2658 28 1 9 18 0 0 3.39 100 35.71
Физическая культура 6074 28 28 0 0 0 0 5 100 100
Технология (труд) 2265 16 4 7 5 0 0 3.94 100 68.75
Технология (труд) 2651 12 8 4 0 0 0 4.67 100 100
Геометрия 2660 28 0 13 13 2 0 3.39 92.86 46.43
Изобразительное искусство 2265 28 18 8 2 0 0 4.57 100 92.86
Информатика и ИКТ 2658 28 10 17 1 0 0 4.32 100 96.43
Английский язык 6076 14 6 8 0 0 0 4.43 100 100
Английский язык 6076 14 1 4 9 0 0 3.43 100 35.71
Геометрия 2271 28 8 6 13 1 0 3.75 96.43 50
Информатика и ИКТ 2658 28 8 17 3 0 0 4.18 100 89.29
История 6071 28 3 13 12 0 0 3.68 100 57.14
Английский язык 2655 15 2 5 8 0 0 3.6 100 46.67
Обществознание 6071 28 3 11 14 0 0 3.61 100 50
Английский язык 2264 13 2 3 7 1 0 3.46 92.31 38.46
История 6071 30 5 13 12 0 0 3.77 100 60
Обществознание 6071 30 5 13 11 1 0 3.73 96.67 60
История 2266 28 3 13 11 1 0 3.64 96.43 57.14
Геометрия 2660 30 3 11 15 1 0 3.53 96.67 46.67
Обществознание 2266 28 2 13 12 1 0 3.57 96.43 53.57
Изобразительное искусство 2265 30 14 13 3 0 0 4.37 100 90
Литература 2650 28 6 8 13 1 0 3.68 96.43 50
Русский язык 2650 28 5 7 13 3 0 3.5 89.29 42.86
Информатика и ИКТ 2658 30 7 22 1 0 0 4.2 100 96.67
Английский язык 6076 15 3 8 4 0 0 3.93 100 73.33
Английский язык 6076 15 5 4 6 0 0 3.93 100 60
Основы безопасности жизнедеятельности 2263 30 9 10 11 0 0 3.93 100 63.33
Основы безопасности жизнедеятельности 2263 28 9 16 2 1 0 4.18 96.43 89.29
Адыгейский язык как родной 6073 6 4 2 0 0 0 4.67 100 100
Русский язык как родной 2661 24 20 4 0 0 0 4.83 100 100
Русский язык как родной 2661 24 10 9 4 1 0 4.17 95.83 79.17
Физика 2658 30 2 12 16 0 0 3.53 100 46.67
Физическая культура 6074 30 30 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 6073 4 4 1 0 0 0 4.8 100 100
Технология (труд) 2265 17 4 9 4 0 0 4 100 76.47
Физика 2658 28 4 7 16 1 0 3.5 96.43 39.29
Технология (труд) 2651 13 7 3 3 0 0 4.31 100 76.92
Химия 2665 28 3 9 15 1 0 3.5 96.43 42.86
Физическая культура 2263 28 14 11 2 1 0 4.36 96.43 89.29
Геометрия 2660 27 6 11 10 0 0 3.85 100 62.96
Технология (труд) 2265 15 2 6 6 1 0 3.6 93.33 53.33
Информатика и ИКТ 2658 27 7 19 1 0 0 4.22 100 96.3
Технология (труд) 2651 13 10 3 0 0 0 4.77 100 100
Английский язык 2655 13 1 5 7 0 0 3.54 100 46.15
Английский язык 2264 14 6 6 2 0 0 4.29 100 85.71
История 6071 23 8 10 5 0 0 4.13 100 78.26
История 2266 27 5 16 6 0 0 3.96 100 77.78
Обществознание 6071 23 10 8 5 0 0 4.22 100 78.26
Обществознание 2266 24 4 16 7 0 0 3.89 100 74.07
Геометрия 2660 23 7 9 7 0 0 4 100 69.57
Информатика и ИКТ 2658 23 11 10 2 0 0 4.39 100 91.3
Основы безопасности жизнедеятельности 2263 27 17 9 1 0 0 4.59 100 96.3
Английский язык 2264 23 15 5 3 0 0 4.52 100 86.96
Адыгейский язык как родной 6073 3 3 0 0 0 0 5 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 2263 23 15 5 3 0 0 4.52 100 86.96
Русский язык как родной 2661 24 20 4 0 0 0 4.83 100 100
Адыгейский язык как родной 6073 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Адыгейский язык как родной 6073 6 6 0 0 0 0 5 100 100
Физика 2658 27 3 13 11 0 0 3.7 100 59.26
Русский язык как родной 2661 17 14 3 0 0 0 4.82 100 100
Химия 2665 27 4 14 9 0 0 3.81 100 66.67
Физика 2658 23 6 6 11 0 0 3.78 100 52.17
Физическая культура 2263 27 27 0 0 0 0 5 100 100
Химия 2665 23 6 11 6 0 0 4 100 73.91
Физическая культура 2263 23 16 5 2 0 0 4.61 100 91.3
Технология (труд) 2265 13 5 6 2 0 0 4.23 100 84.62
Литература 6070 23 10 9 4 0 0 4.26 100 82.61
Русский язык 6070 23 5 13 5 0 0 4 100 78.26
Технология (труд) 2651 14 14 0 0 0 0 5 100 100
Литература 6070 27 18 8 1 0 0 4.63 100 96.3
Геометрия 2260 22 7 11 4 0 0 4.14 100 81.82
Русский язык 6070 27 7 16 4 0 0 4.11 100 85.19
Информатика и ИКТ 2658 22 18 3 1 0 0 4.77 100 95.45
Английский язык 2655 22 6 10 6 0 0 4 100 72.73
Геометрия 2660 21 0 8 13 0 0 3.38 100 38.1
История 2266 22 10 8 4 0 0 4.27 100 81.82
Информатика и ИКТ 2658 21 7 13 1 0 0 4.29 100 95.24
Обществознание 2266 22 7 10 5 0 0 4.09 100 77.27
Английский язык 2655 11 0 3 8 0 0 3.27 100 27.27
Английский язык 2264 10 0 4 6 0 0 3.4 100 40
Основы безопасности жизнедеятельности 2263 22 16 6 0 0 0 4.73 100 100
Адыгейский язык как родной 6073 3 3 0 0 0 0 5 100 100
История 2266 21 0 10 11 0 0 3.48 100 47.62
Русский язык как родной 2661 19 15 4 0 0 0 4.79 100 100
Обществознание 2266 21 0 8 13 0 0 3.38 100 38.1
Физика 2260 22 10 12 0 0 0 4.45 100 100
Литература 2648 21 1 8 12 0 0 3.48 100 42.86
Химия 2665 22 6 11 5 0 0 4.05 100 77.27
Физическая культура 2263 22 18 4 0 0 0 4.82 100 100
Основы безопасности жизнедеятельности 2263 21 7 9 5 0 0 4.1 100 76.19
Русский язык 2648 21 0 8 12 0 0 3.4 100 40
Адыгейский язык как родной 6073 2 2 0 0 0 0 5 100 100
Русский язык как родной 2661 19 10 9 0 0 0 4.53 100 100
Физика 2658 21 0 9 12 0 0 3.43 100 42.86
Химия 2665 21 1 8 12 0 0 3.48 100 42.86
Физическая культура 2263 21 10 10 1 0 0 4.43 100 95.24

Таблица успеваемости по классам

Классы Всего Успевающих на 5 Успевающих на 4 и 5 Не успевающих Получивших аттестат с отличием Успеваемость, % Качество знаний, %
1 50 0 0 0 0 100 0
2 37 11 25 0 0 100 97.3
3 59 8 20 0 0 100 47.46
4 49 13 20 0 0 100 67.35
1-4
5 52 1 25 0 0 100 50
6 56 5 26 0 0 100 55.36
7 58 4 11 1 0 98.28 25.86
8 56 10 12 3 0 94.64 39.29
9 66 6 10 0 6 100 24.24
11 25 11 4 0 11 100 60
5-9
10-11
Всего

Учебные достижения по результатам мониторинговых мероприятий (ВПР)

Класс Предмет Учитель Кол-во учащихся Кол-во "5" Кол-во "4" Кол-во "3" Кол-во "2" Средний бал Успеваемость, % Качество знаний, % Степень обученности учащихся, %
4 Русский язык 6075 23 2 9 11 1 3.52 95.65 47.83 50.96
4 Математика 6075 23 7 13 3 0 4.17 100 86.96 71.3
4 Окружающий мир 6075 23 3 13 6 0 3.86 100 72.73 61.27
4 Русский язык 2261 27 7 8 12 0 3.81 100 55.56 60.89
5 Русский язык 2650 23 2 1 5 15 2.57 34.78 13.04 19.3
4 Математика 2261 25 6 11 8 0 3.92 100 68 63.68
4 Окружающий мир 2261 25 2 18 5 0 3.88 100 80 61.28
5 Математика 6067 24 2 5 12 5 3.17 79.17 29.17 39.67
