|
|
Сведения об образовательных организациях
| Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего школ: | 5 | 100 |
| Тип образовательной организации: | ||
| - дошкольная образовательная организация | 0 | 0 |
| - общеобразовательная организация | 5 | 100 |
| - профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
| Вид образовательной организации: | ||
| - ясли | 0 | 0 |
| - детский сад | 0 | 0 |
| - начальная школа | 0 | 0 |
| - основная школа | 0 | 0 |
| - средняя школа | 4 | 80 |
| - гимназия | 1 | 20 |
| - лицей | 0 | 0 |
| - профессиональное училище | 0 | 0 |
| - профессиональный лицей | 0 | 0 |
| - колледж | 0 | 0 |
| - техникум | 0 | 0 |
| Тип населенного пункта: | ||
| - сельский | 2 | 40 |
| - городской | 3 | 60 |
| Количество смен обучения: | ||
| - одна | 4 | 80 |
| - две | 0 | 0 |
| Реализуемые программы: | ||
| - общеобразовательные | 5 | 100 |
| - адаптивные | 1 | 20 |
| Реализуемые профили обучения | 5 | 100 |
| Инновационные площадки: | ||
| - муниципального уровня | 0 | 0 |
| - регионального уровня | 2 | 40 |
| - федерального уровня | 0 | 0 |
| Участвует в социально-значимых проектах | 2 | 40 |
| Школы с низкими образовательными результатами | 0 | 0 |
| Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 0 | 0 |
|
|
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
| Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 186 | 102 | 84 | 186 | 160 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 174 | 88 | 86 | 174 | 157 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 158 | 87 | 71 | 158 | 143 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 157 | 77 | 80 | 157 | 135 | 0 | 22 | 0 | 20 | 2 |
| 1-4 | 40 | 24 | 0 | 16 | 675 | 354 | 321 | 675 | 595 | 0 | 80 | 1 | 77 | 5 |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 147 | 67 | 80 | 147 | 135 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 136 | 63 | 73 | 136 | 121 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113 | 65 | 48 | 113 | 110 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 111 | 61 | 50 | 111 | 101 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 131 | 62 | 69 | 131 | 109 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 5-9 | 35 | 25 | 0 | 10 | 638 | 318 | 320 | 638 | 576 | 0 | 62 | 0 | 58 | 4 |
| 10 | 13 | 11 | 2 | 0 | 153 | 122 | 31 | 153 | 102 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 104 | 63 | 41 | 104 | 28 | 76 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | 28 | 23 | 5 | 0 | 288 | 216 | 72 | 288 | 161 | 127 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Всего | 103 | 72 | 5 | 26 | 1601 | 888 | 713 | 1601 | 1332 | 127 | 142 | 12 | 135 | 9 |
|
|
Кадровый состав МОУ
| Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
|---|---|---|
| Всего учителей (педагогов): | 226 | 100 |
| - первой квалификационной категории | 32 | 14.16 |
| - высшей квалификационной категории | 98 | 43.36 |
| - аттестованных на соответствие занимаемой должности | 52 | 23.01 |
| - имеют ученую степень | 4 | 1.77 |
| - имеют почетное звание | 38 | 16.81 |
| - имеют отраслевые и государственные награды | 30 | 13.27 |
| - являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 5 | 2.21 |
| - возраст до 35 лет (молодые учителя) | 46 | 20.35 |
| - возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 153 | 67.7 |
| - предпенсионный возраст | 3 | 1.33 |
| - пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 21 | 9.29 |
| - педагогический стаж до 3 лет | 26 | 11.5 |
| - педагогический стаж до 10 лет | 47 | 20.8 |
| - педагогический стаж от 10 до 20 лет | 26 | 11.5 |
| - педагогический стаж свыше 20 лет | 121 | 53.54 |
| - штатных | 215 | 95.13 |
| - из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 77 | 34.07 |
| - внешних совместителей | 19 | 8.41 |
| - директоров | 5 | 2.21 |
| - заместителей директоров | 16 | 7.08 |
| - являются наставниками | 9 | 3.98 |
| - имеют наставников | 14 | 6.19 |
| - приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 18 | 7.96 |
| - приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 3 | 1.33 |
| Нагрузка: | ||
| - количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 19 | |
| - количество педагогических работников без директоров | 89 |
|
|
Сведения о занятости педагогов по предметам
| Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
|---|---|---|
| Русский язык | 0 | 0 |
| Русский язык как родной | 0 | 0 |
| Адыгейский язык | 0 | 0 |
| Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
| Английский язык | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 0 | 0 |
| Французский язык | 0 | 0 |
| Иностранный язык | 0 | 0 |
| Литературное чтение | 0 | 0 |
| Литература | 0 | 0 |
| Математика | 0 | 0 |
| Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
| Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
| Алгебра | 0 | 0 |
| Геометрия | 0 | 0 |
| Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
| Естествознание | 0 | 0 |
| Астрономия | 0 | 0 |
| Физика | 0 | 0 |
| Химия | 0 | 6 |
| Биология | 8 | 8 |
| География | 0 | 0 |
| История | 0 | 0 |
| Обществознание | 0 | 0 |
| Экономика | 0 | 0 |
| Право | 0 | 0 |
| Черчение | 0 | 0 |
| Технология (труд) | 0 | 0 |
| Физическая культура | 0 | 0 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 |
| Музыка | 0 | 0 |
| Мировая художественная культура | 0 | 0 |
| Искусство | 0 | 0 |
| Изобразительное искусство | 0 | 0 |
| Окружающий мир | 0 | 0 |
| Родная литература | 0 | 0 |
| Природоведение | 0 | 0 |
| Материальные технологии | 0 | 0 |
| Адыгейская литература | 0 | 0 |
| Родная адыгейская литература | 0 | 0 |
| Экология | 0 | 0 |