![]() ![]() |
Сведения об образовательных организациях
Характеристика | Количество, школы | Доля, % |
---|---|---|
Всего школ: | 5 | 100 |
Тип образовательной организации: | ||
- дошкольная образовательная организация | 0 | 0 |
- общеобразовательная организация | 5 | 100 |
- профессиональная образовательная организация | 0 | 0 |
Вид образовательной организации: | ||
- ясли | 0 | 0 |
- детский сад | 0 | 0 |
- начальная школа | 0 | 0 |
- основная школа | 0 | 0 |
- средняя школа | 4 | 80 |
- гимназия | 1 | 20 |
- лицей | 0 | 0 |
- профессиональное училище | 0 | 0 |
- профессиональный лицей | 0 | 0 |
- колледж | 0 | 0 |
- техникум | 0 | 0 |
Тип населенного пункта: | ||
- сельский | 2 | 40 |
- городской | 3 | 60 |
Количество смен обучения: | ||
- одна | 4 | 80 |
- две | 0 | 0 |
Реализуемые программы: | ||
- общеобразовательные | 4 | 80 |
- адаптивные | 1 | 20 |
Реализуемые профили обучения | 5 | 100 |
Инновационные площадки: | ||
- муниципального уровня | 0 | 0 |
- регионального уровня | 2 | 40 |
- федерального уровня | 0 | 0 |
Участвует в социально-значимых проектах | 2 | 40 |
Школы с низкими образовательными результатами | 1 | 20 |
Школы с признаками необъективности по итогам проведения диагностических процедур | 0 | 0 |
![]() ![]() |
Сведения об образовательно организации и ее учащихся
Классы | Всего | Общеобразовательных | Профильных | Для обучающихся с ОВЗ | Всего | Мальчики | Девочки | Всего | Обучающихся в общеобразовательных классах | Обучающихся в профильных классах | Обучающихся в классах ОВЗ | Кол-во обучающихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах | Кол-во обучающихся по адаптированным программам | Кол-во обучающихся по индивидуальному учебному плану |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 177 | 96 | 81 | 199 | 177 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 171 | 85 | 86 | 184 | 171 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 |
3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 154 | 87 | 67 | 168 | 154 | 0 | 14 | 14 | 14 | 2 |
4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 165 | 81 | 84 | 192 | 165 | 0 | 27 | 27 | 27 | 5 |
1-4 | 52 | 38 | 0 | 14 | 667 | 349 | 318 | 743 | 667 | 0 | 76 | 76 | 76 | 7 |
5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 132 | 57 | 75 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 | 64 | 62 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 116 | 63 | 53 | 138 | 116 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 114 | 68 | 46 | 124 | 114 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
9 | 15 | 10 | 0 | 5 | 139 | 61 | 78 | 170 | 139 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 |
5-9 | 47 | 36 | 0 | 11 | 627 | 313 | 314 | 690 | 627 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 |
10 | 17 | 14 | 2 | 1 | 153 | 124 | 29 | 156 | 102 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 116 | 76 | 40 | 124 | 40 | 76 | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-12 | 29 | 22 | 5 | 2 | 291 | 222 | 69 | 302 | 164 | 127 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Всего | 128 | 96 | 5 | 27 | 1585 | 884 | 701 | 1735 | 1458 | 127 | 150 | 150 | 139 | 7 |
![]() ![]() |
Кадровый состав МОУ
Характеристика | Количество, чел. | Доля, % |
---|---|---|
Всего учителей (педагогов): | 185 | 100 |
- первой квалификационной категории | 30 | 16.22 |
- высшей квалификационной категории | 89 | 48.11 |
- аттестованных на соответствие занимаемой должности | 22 | 11.89 |
- имеют ученую степень | 6 | 3.24 |
- имеют почетное звание | 40 | 21.62 |
- имеют отраслевые и государственные награды | 20 | 10.81 |
- являются победителями или призерами конкурсов профессионального мастерства | 5 | 2.7 |
- возраст до 35 лет (молодые учителя) | 35 | 18.92 |
- возраст до 60 лет женщины, до 65 лет мужчины | 130 | 70.27 |
- предпенсионный возраст | 5 | 2.7 |
- пенсионный возраст (старше 60 лет женщины, 65 лет мужчины) | 11 | 5.95 |
- педагогический стаж до 3 лет | 21 | 11.35 |
- педагогический стаж до 10 лет | 32 | 17.3 |
- педагогический стаж от 10 до 20 лет | 15 | 8.11 |
- педагогический стаж свыше 20 лет | 111 | 60 |
- штатных | 178 | 96.22 |
- из штатных, имеющих внутреннее совместительство | 56 | 30.27 |
- внешних совместителей | 15 | 8.11 |
- директоров | 4 | 2.16 |
- заместителей директоров | 14 | 7.57 |
- являются наставниками | 7 | 3.78 |
- имеют наставников | 10 | 5.41 |
- приняли участие во внешних оценочных процедурах за последние 3 года | 10 | 5.41 |
- приняли участие в апробациях внешних оценочных процедур за последние 3 года | 6 | 3.24 |
Нагрузка: | ||
- количество педагогических ставок без педагогической нагрузки директоров | 19 | |
- количество педагогических работников без директоров | 16 |
![]() ![]() |
Сведения о занятости педагогов по предметам
Предмет | Неспециалисты, кол-во часов | Вакансии, кол-во часов |
---|---|---|
Русский язык | 0 | 0 |
Русский язык как родной | 0 | 0 |
Адыгейский язык | 0 | 0 |
Адыгейский язык как родной | 0 | 0 |
Английский язык | 0 | 0 |
Немецкий язык | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 0 |
Литературное чтение | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 |
Математика | 0 | 0 |
Математика (профильный уровень) | 0 | 0 |
Математика (базовый уровень) | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 |
Геометрия | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 0 | 0 |
Естествознание | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 |
Физика | 0 | 0 |
Химия | 0 | 6 |
Биология | 0 | 0 |
География | 0 | 0 |
История | 14 | 14 |
Обществознание | 0 | 0 |
Экономика | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 |
Черчение | 0 | 0 |
Технология (труд) | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 |
Музыка | 0 | 0 |
Мировая художественная культура | 0 | 0 |
Искусство | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 0 | 0 |
Окружающий мир | 0 | 0 |
Родная литература | 0 | 0 |
Природоведение | 0 | 0 |
Материальные технологии | 0 | 0 |
Адыгейская литература | 0 | 0 |
Родная адыгейская литература | 0 | 0 |